产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 -
- 型 号:С-FCI 1,5 /M5
- 更新时间:2025-06-27
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727PCB连接器, 标称工作电流: 16 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 7.62 mm, 位数: 1, 连接方式: 弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727
:陈浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
尺寸
| 长度 | 16.9 mm |
|---|---|
| 间距 | 7.62 mm |
| 宽度 | 7.62 mm |
| 结构高度 | 15 mm |
| 焊针长度 | 3.5 mm |
常规
| 产品范围 | ZFKDS(A) 1,5 |
|---|---|
| 绝缘材料组 | I |
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定电压(III/2) | 320 V |
| 额定电压(II/2) | 630 V |
| 连接符合标准 | EN-VDE |
| 额定电流IN | 16 A |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| zui大负载电流 | 16 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 绝缘材料 | PA |
| 焊针表面 | Sn |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 位数 | 1 |
连接数据
| 刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm² |
|---|---|
| 刚性导线zui大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线zui小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线zui大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的zui小冷压头 | 0.25 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的zui大冷压头 | 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的zui小冷压头 | 0.25 mm² |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的zui大冷压头 | 1.5 mm² |
| zui小导线横截面AWG | 24 |
| zui大导线横截面AWG | 14 |
标准和规范
| 连接符合标准 | EN-VDE |
|---|---|
| CSA | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141109 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727
| ZBN 18:BLANK | 2809128 |
| ZBN 18:SO/CMS | 0800763 |
| ZDIK 1,5 | 3006470 |
| ZDIK1.5-LA24 GN/0-M | 3006483 |
| ZDMTK 2,5 | 3005798 |
| ZFK 2.5 | 3003211 |
| ZFK 4 | 3003240 |
| ZFK 4 | 3003240 |
| ZFK 4-HESI (6.3X32) | 3025464 |
| ZFK 6-DREHSI (5X20) | 3025040 |
| ZFK 6-DREHSI (6,3X32) | 3025273 |
| ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20) | 3025590 |
| ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32) | 3025574 |
| ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) | 3025600 |
| ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) | 3025587 |
| ZFKDS 1,5-5,08 | 1706701 |
| ZFKDS 1,5C-5,0 | 1889259 |
| ZFKDS 1-3,81 | 1704978 |
| ZFKDS 2,5-5,08 | 1904969 |
| ZFKDS 4-10 | 1907539 |
| ZFKDSA 1,5-7,62 | 1706727 |
| ZFKDSA 1,5C-6,0 | 1889262 |
| ZFKDSA 2,5-6,08 R | 1905010 |
| ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 | 1873016 |
| ZFKKDS 1,5-5,08 | 1704402 |
| ZFKKDS 1,5C-5,0 | 1889301 |
| ZFKKDSA 1,5-6,08 | 1704567 |
| ZFKKDSA 1,5C-5,0 L | 1889275 |
| ZFKKDSA 1,5C-6,0 R | 1889288 |
| ZFK-RELG 3 | 2829917 |
| ZPV 1,5/2,5 (8/1) | 3031047 |
| ZRTK 4 | 3026298 |
| ZVIOK 1,5 | 3006506 |
| ZVIOK 1,5-LA 24GN/O-MO | 3006519 |
| С-FCI 1,5 /M5 | 3240035 |
| С-FCI 1,5 /M6 | 3240036 |
| С-FCI 2,5 /M5 | 3240040 |
| С-FCI 2,5 /M6 | 3240041 |
| С-FCI 6 /M5 | 3240043 |
| С-FCI 6 /M6 | 3240044 |
| С-RCI 1,5 /M6 | 3240020 |
| С-RCI 10 /M10 | 3240222 |
| С-RCI 10 /M6 | 3240220 |
| С-RCI 10 /M8 | 3240221 |
| С-RCI 2,5 /M6 | 3240025 |
| С-RCI 2,5 /M8 | 3240026 |
| С-RCI 6 /M10 | 3240031 |
| С-RCI 6 /M6 | 3240029 |
| С-RCI 6 /M8 | 3240030 |
| PSR-SCP-24-230UC/ESAM4/3X1/1X2 | 2981114 |
| PSR-SPP-24-230UC/ESAM4/3X1/1X2 | 2981127 |
| REL-MR-24DC/21HC AU | 2961545 |
| PSR-SPP-24UC/URM4/5X1/2X2 | 2964005 |
| 2938528 | |
| 5726202 | |
| 5727079 | |
| 1262410 | |
| 2770176 | |
| 1532952 | |
| 0711748 | |
| 0711933 | |
| 0711894 | |
| 0711904 | |
| 0711771 | |
| 0711917 | |
| 1206007 | |
| 5772362 |
1706727
| 电源*级防雷器(10/350us) | ||||
| 1 | 2748603 | FLT 60-400 | ||
| 2 | 2809717 | FLT 25-400 | ||
| 3 | 2800129 | FLT 35/3 | ||
| 4 | 2816894 | FLT 35 CTRL-1.5 | 停产 | |
| 5 | 2800108 | FLT 50 N/PE | ||
| 2800122 | FLT-PLUS CTRL-2.5/I | |||
| 6 | 2817411 | FLT 35 CTRL-0.9 | 停产 | |
| 7 | 2817424 | FLT 35 CTRL-0.9/I | 停产 | |
| 8 | 2817437 | FLT 35 CTRL-1.5/I | 停产 | |
| 9 | 2817453 | FLT 50 N/PE CTRL-1.5 | ||
| 10 | 2800131 | FLT 35/3+1 | ||
| 12 | 2818643 | FLT-PLUS CTRL-0.9 | ||
| 13 | 2818960 | FLT-PLUS CTRL-0.9/I | ||
| 14 | 2838160 | FLT 100-260 | ||
| 15 | 2838940 | FLT 35-260 | ||
| 16 | 2856304 | FLT 35/3 CTRL-0.9/I | 停产--替换 | 2882653 |
| 17 | 2856317 | FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I | 停产--替换 | 2882640 |
| 18 | 2856388 | FLT 100 N/PE CTRL-1.5 | ||
| 电源*、二级防雷器(10/350us) | ||||
| 21 | 2858645 | POWERSET BC/1+1/FM | ||
| 22 | 2858108 | POWERSET BC/3/FM | ||
| 23 | 2858111 | POWERSET BC/3+1/FM | ||
| 24 | 2858467 | POWETSET BC/3+1-100/FM | ||
| 25 | 51211145 | V65-BC | ||
| 26 | 2859712 | FLT-CP-3S-350 | ||
| 27 | 2859725 | FLT-CP-3C-350 | ||
| 28 | 2859738 | FLT-CP-1S-350 | ||
| 29 | 2859741 | FLT-CP-1C-350 | ||
| 30 | 2859754 | FLT-CP-N/PE-350 | ||
| 32 | 2859686 | FLT-CP-N/PE-350-ST | ||
| 电源第二级防雷器(8/20us) | ||||
| 33 | 5772029 | VAL-MS 230/1+1 | ||
| 34 | 5772032 | VAL-MS 230/1+1-FM | ||
| 35 | 5772045 | VAL-MS 230 IT/1+1 | ||
| 36 | 5772058 | VAL-MS 230 IT/1+1-FM | ||
| 37 | 5772061 | VAL-MS 320/1+1 | ||
| 38 | 5772074 | VAL-MS 320/1+1-FM | ||
| 39 | 2838209 | VAL-MS 230/3+1 | ||
| 40 | 2838199 | VAL-MS 230/3+1 FM | ||
| 41 | 2858548 | VAL-MS 230 IT/3+1 | ||
| 42 | 2858551 | VAL-MS 230 IT/3+1-FM | ||
| 45 | 2858564 | VAL-MS 320/3+1 | ||
| 46 | 2858577 | VAL-MS 320/3+1/FM | ||
| 47 | 2749903 | VAL-MS 230 VF ST | ||
| 48 | 2807573 | VAL-MS 60 ST | ||
| 49 | 2807586 | VAL-MS 120 ST | ||
| 50 | 2798844 | VAL-MS 230 ST | ||
| 51 | 2807599 | VAL-MS 230 IT ST | ||
| 52 | 2838843 | VAL-MS 320 ST | ||
| 53 | 2807609 | VAL-MS 500 ST | ||
| 54 | 2816399 | VAL-MS 400 ST | ||
| 55 | 2868020 | VAL-MS 60 | ||
| 56 | 2868033 | VAL-MS 60/FM | ||
| 57 | 2839127 | VAL-MS 230 | ||
| 58 | 2839130 | VAL-MS 230/FM | ||
| 59 | 5772184 | VAL-MS 230IT | ||
| 60 | 5772197 | VAL-MS 230IT/FM | ||
| 61 | 5772168 | VAL-MS 320 | ||
| 62 | 5772171 | VAL-MS 320/FM | ||
| 63 | 2817987 | F-MS 12 | ||
| 64 | 2817974 | F-MS 12/FM | ||
| 65 | 2817741 | VAL-MS BE | ||
| 66 | 2817738 | VAL-MS BE/FM | ||
| 67 | 2838885 | VAL-MS/3+1-BE | ||
| 68 | 2838898 | VAL-MS/3+1-BE/FM | ||
| 69 | 2859521 | VAL-CP-3S-350 | ||
| 70 | 2859547 | VAL-CP-3C-350 | ||
| 71 | 2859563 | VAL-CP-1S-350 | ||
| 72 | 2859602 | VAL-CP-350-ST | ||
| 73 | 2859699 | VAL-CP-N/PE-350-ST | ||

