产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 -
- 型 号:ZFKDSA 1-6.35
- 更新时间:2025-06-27
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727PCB连接器, 标称工作电流: 16 A, 标称工作电压: 320 V, 针距: 7.62 mm, 位数: 1, 连接方式: 弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727
:陈浩
:
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
尺寸
| 长度 | 16.9 mm |
|---|---|
| 间距 | 7.62 mm |
| 宽度 | 7.62 mm |
| 结构高度 | 15 mm |
| 焊针长度 | 3.5 mm |
常规
| 产品范围 | ZFKDS(A) 1,5 |
|---|---|
| 绝缘材料组 | I |
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
| 额定电压(III/3) | 250 V |
| 额定电压(III/2) | 320 V |
| 额定电压(II/2) | 630 V |
| 连接符合标准 | EN-VDE |
| 额定电流IN | 16 A |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| zui大负载电流 | 16 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 绝缘材料 | PA |
| 焊针表面 | Sn |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 位数 | 1 |
德国菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|固定式连接器 - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727
| 电源第三级防雷器 | ||
| 74 | 2800052 | CBT-GOALIE |
| 76 | 2762100 | MT-4PE-230AC |
| 77 | 2839282 | PT-BE/FM |
| 78 | 2839318 | PT 2-PE/S-24AC-ST |
| 79 | 2839347 | PT 2-PE/S-230AC-ST |
| 80 | 2858357 | PT 2-PE/S-230AC |
| 信号防雷器 | ||
| 81 | 2838762 | PT 5-HF-5DC-ST |
| 82 | 2838775 | PT 5-HF-12DC-ST |
| 83 | 2858043 | PT 3-HF-12DC-ST |
| 84 | 2839208 | PT 2*2-BE |
| 85 | 2839224 | PT 2*2-+F-BE |
| 86 | 2839363 | PT 4*1-BE |
| 87 | 2839376 | PT 4*1+F-BE |
| 88 | 2856113 | PT 1*2-BE |
| 89 | 2856126 | PT 1*2+F-BE |
| 90 | 2856139 | PT 2*1-BE |
| 91 | 2856142 | PT 2*1+F-BE |
| 92 | 2819008 | PT PE/S+1*2-24-ST |
| 93 | 2838228 | PT 2*2-24DC-ST |
| 94 | 2838241 | PT 2*2-5DC-ST |
| 95 | 2856032 | PT 1*2-24DC-ST |
| 96 | 2856058 | PT 1*2-24AC-ST |
| 97 | 2838322 | PT 4*1-24DC-ST |
| 98 | 2856087 | PT 2*1-24DC-ST |
| 99 | 2856090 | PT 2*1-12AC-ST |
| 100 | 2856100 | PT 2*1-24AC-ST |
| 101 | 2839240 | PT 4-24DC-ST |
| 102 | 2839253 | PT 4-EX(I)-24DC-ST |
| 103 | 2839486 | PT 4-EX(I)-BE |
| 104 | 2839729 | PT 2*2-HF-24DC-ST |
| 105 | 2858098 | PT 2-ISDN NT-ST |
| 106 | 2838186 | TT-2-PE-24DC |
| 107 | 2838173 | TT-2/2-24DC |
| 108 | 2832124 | TT-EX(I)-24DC |
| 110 | 2858904 | TT-ST-M-2-PE-24DC |
1706727
| 111 | 2858917 | TT-ST-M-2/2-24DC |
| 113 | 2838636 | CTM 2*1-180DC-GS |
| 114 | 2838526 | CTM 2*1-110AC |
| 115 | 2838539 | CTM 1*2-110AC |
| 116 | 2838623 | CTM 2*1-180DC-GS-P |
| 117 | 2818795 | D-FM-A/RJ45-BB |
| 118 | 2838050 | D-DS1-A/RJ45-BB |
| 121 | 2763604 | C-UFB-5DC/E 75 |
| 122 | 2763691 | CN-UB/E |
| 123 | 2763701 | C-UB/E |
| 124 | 2782245 | C-UB |
| 125 | 2782300 | C-UFB-5DC/E |
| 126 | 2782313 | C-UFB-24DC/E |
| 128 | 2818148 | CN-UB-280DC-SB |
| 129 | 2839541 | CF-UB-280DC-SB-SET |
| 130 | 2856993 | C-TV-SAT |
| 131 | 2748276 | D-TR1/ISDN-A/RJ45-BB |
| 133 | 2818973 | D-LAN-A/RJ45-BS |
| 134 | 2858991 | D-LAN-CAT.5E |
| 135 | 2859084 | D-LAN-CAT.5E-U |
| 136 | 2762265 | MT-RS485 |
| 137 | 2838937 | MT-2FM-RJ12 |
| 138 | 2838791 | D-LAN-19"-24 |
| 139 | 2880163 | D-LAN-19"-8 |
| 140 | 2880147 | D-LAN-19"-16 |
| 141 | 2804610 | LIT 1X2-24 |
| 142 | 2804623 | LIT 2X2-24 |
| 143 | 2804694 | LIT 2-12 |
| 144 | 2804665 | LIT 2-24 |
| 145 | 2804636 | LIT 2X1-24 |
| 146 | 2804649 | LIT 4X1-24 |
| 147 | 2804704 | LIT 4-12 |
| 148 | 2804678 | LIT 4-24 |
| 149 | 2880532 | SYS-SET/3 |
| 2880642 | D-UFB-PB | |
| 2881007 | DT-LAN-CAT.6+ | |
| 2859770 | FLT-CP-2C-350 |
| 2800034 | S-PT-EX-24DC |

