产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
      联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
![]()  | 
  
苏州易福门,新型RFID天线检测,O1DLFNKG, 全新行货供应中
- 型 号:O2DROS-G/D/RS232
 - 更新时间:2025-06-29
 
苏州易福门,新型RFID天线检测,O1DLFNKG, 全新行货供应中,O2DROS-G/D/RS232使用的天线适配器可实现更大的检测范围天线适配器适用于圆柱形M18和方形KQ外壳坚固的RFID天线M18外壳适合齐平式或非齐平式安装采用方形KQ设计的超扁平天线适用于受限空间安装通过估算单元可方便地集成到SAP/ERP系统
苏州易福门,新型RFID天线检测,O1DLFNKG, 全新行货供应中,O2DROS-G/D/RS232
适配器提高新型RFID天线检测范围

扩展工作距离提高了在输送应用中的灵活性
- 使用的天线适配器可实现更大的检测范围
 - 天线适配器适用于圆柱形M18和方形KQ外壳
 - 坚固的RFID天线M18外壳适合齐平式或非齐平式安装
 - 采用方形KQ设计的超扁平天线适用于受限空间安装
 - 通过估算单元可方便地集成到SAP/ERP系统
 
可靠识别
坚固的新型RFID天线专为满足自动化和输送技术的需求而开发。结合天线适配器时,即使在恶劣的安装条件下,这些天线也可确保的工作距离,实现更高的读取可靠性。
适合工业应用的连接技术“ecolink”确保了天线及传感器与RFID估算单元的快速可靠连接。
支持工业4.0
ifm RFID估算单元提供了类型众多的工业现场总线接口。基于RFID的识别任务可以方便地集成到SAP/ERP系统。
RFID估算单元
![]()  | DTE104 - RFID估算单位, 具以太网TCP/IP接口的RFID评估单元, 用于读/写头型号ANT41x/ANT51x, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | DTE102 - RFID估算单位, EtherNet / IP接口的RFID估算单位, 用于读/写头型号ANT41x/ANT51x, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | DTE101 - RFID估算单位, 具PROFINET-IO接口的RFID评估单元, 用于读/写头型号ANT41x/ANT51x, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | DTE100 - RFID估算单位, 带Profibus DP接口的RFID估算单位, 用于读/写头型号ANT41x/ANT51x, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | 
RFID天线
![]()  | ANT411 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT420 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT421 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT430 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT431 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT512 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, 感应面可以在5个位置设定, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT513 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, 感应面可以在5个位置设定, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
![]()  | ANT515 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, PUR电缆 | |
![]()  | ANT516 - 读写头, 识别传输装置上的物体, M12接插件, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 °C, PUR电缆 | 
天线适配器
![]()  | E80390 - 增大检测范围的天线适配器, 环境温度 -20...60 °C | |
![]()  | E80391 - 增大检测范围的天线适配器, 环境温度 -20...60 °C | 
适用于以下天线的RFID转发器: ANT410, ANT411, ANT420, ANT421, ANT430, ANT431, ANT513, ANT515, ANT516
![]()  | E80370 - ID tag, IP 68, 环境温度 -25...85 °C, zui大温度 -40...90 °C | |
![]()  | E80371 - ID tag, IP 68, 环境温度 -25...85 °C, zui大温度 -40...90 °C | |
![]()  | E80377 - ID tag, IP 68, 环境温度 -25...85 °C, zui大温度 -25...90 °C | |
![]()  | E80380 - ID tag, IP 68, 环境温度 -40...85 °C, zui大温度 -40...90 °C | |
![]()  | E80381 - ID tag, IP X8, 环境温度 -20...85 °C, zui大温度 -40...125 °C | |
![]()  | E80382 - ID tag, | |
![]()  | E80379 - ID tag, | 
苏州易福门,新型RFID天线检测,O1DLFNKG, 全新行货供应中,O2DROS-G/D/RS232
| MKC3000BANKG/ZH | NN5001 | IN-2002-N/1D/2G | 
| MKC3000BBPKG/0,3M/ZH/AS | NN5002 | IN-2004-N/1D/2G | 
| MKC3000BBPKG/0,3M/ZH/AS | NN5008 | IND2004DN/US100/1D/1G/2G | 
| MKC3000BBPKG/ZH | NN5009 | IND2004DN/1D/1G/2G | 
| MKC3000BBPKG/6M/ZH | NN5011 | IND2004DN/10M/1D/1G/2G | 
| MKC3000BBPKG/0,3M/ZH/US | NN5013 | IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G | 
| MKC3000BBPKG/0,5M/ZH/AS | NN5015 | IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G | 
| MKC3000BBPKG/0,57M/ZH | NN5017 | IND2004DN/BS-200-K/1G/2G | 
| MKC3000BBPKG/1M/ZH/US | NN5018 | IND2004DN/5M/1G/2G | 
| MS-3060-BPKG/AS-510-TPS | NN5020 | IN-2004-N/10M/1D/2G | 
| MS-3060-BPKG/PH | NS5002 | IS-2002-N/OLED/1D/2G | 
| NV1121/115VAC/RL/1D/1G | NS5003 | IS-2002-N/1D/1G/2G | 
| NV1121/230VAC/RL/1D/1G | NS5004 | IS-2002-N/OLED/6M/1D/2G | 
| NV1221/115VAC/RL/1D/1G | NS5009 | IS-22,5-N/0,095M/1D/1G/2G | 
| NV1221/230VAC/RL/1D/1G | NT5001 | ITA2001-N/1D/2G | 
| NV1221/100VAC/RL/1D/1G | NT5005 | ITA2001-N/6M/1D/2G | 
| NV1121/24VDC/RL/1D/1G | NT500A | ITA2001-N/1D/2G | 
| NV1122/24VDC/TR/1D/1G | O1D100 | O1DLF3KG | 
| NV1223/24VDC/OK/1D/1G | O1D101 | O1DLFPKG | 
| NV1221/24VDC/RL/1D/1G | O1D102 | O1DLF3KG | 
| NV1222/24VDC/TR/1D/1G | O1D103 | O1DLF6KG | 
| O1DLFNKG | OA0127 | OAT-FKOA/T | 
| O2DROS-G/D/RS232 | OA0201 | OAH-FKOA/T | 
| O2DIOS-G/D/RS232 | OA5101 | OAS-OOKG | 
| O2DROS-G/D/RS485 | OA5102 | OAE-FCKG | 
| O2DIOS-G/D/RS485 | OA5103 | OAE-FCKG/T | 
| O2DROS-G/D/RS232 | OA5104 | OAR-FCKG | 
| O2DIOS-G/D/RS232 | OA5105 | OAR-FCKG/T | 
| O2DROS-G/D/RS485 | OA5106 | OAP-FCKG | 
| O2DIOS-G/D/RS485 | OA5107 | OAP-FCKG/T | 
| O2DROS-G/D/RS232 | OA5108 | OAT-FCKG | 
| O2DROS-G/D/RS485 | OA5109 | OAT-FCKG/T | 
| O2DROS-G/D/RS232 | OA5110 | OAP-FKOG/US-100-DPS | 
| O2DROS-G/D/RS485 | OA5116 | OAR-FPKG/US | 
| O2DROS-G/D/RS232 | OA5118 | OAP-FPKG/US | 
| O2DIRPKG/K | OA5120 | OAT-FPKG/US | 
| O2DRRPKG/K | OA5125 | OAE-FCKG/T/VRG | 
| O2DIRPKG/K | OA5127 | OAR-FCKG/T/VRG | 
| O2DRRPKG/K | OA5129 | OAP-FCKG/T/VRG | 
| O2DIRPKG/K | OA5130 | OAT-FCKG/VRG | 
| O2DRRPKG/K | OA5201 | OAH-CPKGT | 
| O2DIRPKG/K | OA5202 | OAH-CNKG/T | 
| O2DRRPKG/K | OA5205 | OAS-OOKG | 
| O2DIRPKG/K | OA5206 | OAE-HPKG/T | 
| O2DRRPKG/K | OA5209 | OAT-FCKG/T | 
| O2DIRPKG/K | OA5210 | OAT-FPKG/US/HZ | 
| O2DRRPKG/K | OB5011 | OBF-FPKG/T | 
| O2DIRPKG/K | OB5012 | OBF-FNKG/T | 
| O2DIRPKG/K | OB5013 | OBF-FPKG/T/US-100 | 
| O2DIRPKG/K | OB5014 | OBF-FNKG/T/US-100 | 
,O2DROS-G/D/RS232
| O2DIRPKG/K | OB5015 | OBF-FPKG/T/TV=10MS | 
| BACKLIGHT 25X25 RED | OB5016 | OBF-FPKG/T/4M | 
| BACKLIGHT 25X25 INFRARED | OB5018 | OBF-FPKG/T/0,1M/AS | 
| BACKLIGHT 50X50 RED | OB5019 | OBF-FPKG | 
| BACKLIGHT 50X50 INFRARED | OB5020 | OBF-FNKG | 
| BACKLIGHT 100X100 RED | OB5021 | OBF-FPKG/US-100 | 
| BACKLIGHT 100X100 INFRARED | OB5022 | OBF-FNKG/US-100 | 
| BACKLIGHT 25X25 IR/0,15M/US | OB5023 | OBFXFPKG/US-100 | 
| BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US | OB5024 | OBF-FPKG/T/AS-610 | 
| BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US | OB5025 | OBF-FPKG/AS-610 | 
| SPOTLIGHT 42X42 RED | OB5026 | OBF-FPKG/T/US | 
| O5E-DPKG/US100 | OB5027 | OBF-FNKG/T/US | 
| O5E-FPKG/US100 | OB5028 | OBF-FPKG/T/AS | 
| O5E-FPKG/US100/3D | OB5029 | OBF-FPKG/AS | 
| O5GPGFPKG/US100 | OB5030 | OBF-FPKG/AS-610 | 
| O5H-HPKG/US100 | OB5031 | OBF-FPKG/AS | 
| O5H-HNKG/US100 | OC5201 | OCS-OOKG | 
| O5H-FPKG/US100 | OC5202 | OCE-CPKG | 
| O5H-FPKG/US100 | OC5204 | OCE-CPKG/US-100 | 
| O5H-FPKG/US100/3D | OC5207 | OCP-CPKG | 
| O5P-DPKG/US100 | OC5210 | OCPGFCKG/US-100 | 
| O5P-HPKG/US100 | OC5212 | OCT-CPKG | 
| O5P-FPKG/US100 | OC5215 | OCH-CPKG | 
| O5P-FPKG/US100/3D | OC5218 | OCV-CPKG | 
| O5S-OOKG/US100 | OC5220 | OCK-FCKG/US-100 | 
| O5S-OOKG/US100 | OC5222 | OCSLOOKG/US-100 | 
| O5S-OOKG/US100/3D | OC5223 | OCELCPKG/US-100 | 
| OAS-OOOA | OC5224 | OCPLFCKG/US-100 | 
| OAE-FKOA | OC5225 | OCNLFCKG/US-100 | 
| OAE-FKOA/T | OC5226 | OCP-ASI/US-100 | 
| OAR-FKOA | OC5227 | OCH-ASI/US-100 | 
| OAR-FKOA/T | OC5228 | OCH-CPKG | 
| OAP-FKOA | OC5230 | OCPGHPKG/US-100 | 
| OAP-FKOA/T | OC5231 | OCPGHNKG/US-100 | 
| OAT-FKOA | OD5005 | ODC-MPKG/US-100 | 
| OAT-FKOA/T | OD5006 | ODC-MNKG/US-100 | 
| OAP-FKOA/T/VRG | OD5007 | ODC-MPKG/US-100 | 
| OAP-FKOA/T/ST | OD5008 | ODC-MNKG/US-100 | 
| OAS-OOOA/O.MONTZU | OD5009 | ODC-MPKG/US-100 | 
| OAE-FKOA/O.MONTZU | OD5010 | ODC-MNKG/US-100 | 
| OAS-OOOA | OD5011 | ODC-MPKG/US-100 | 
| ODC-MNKG/US-100 | OG5052 | OGH-FPKG | 
| ODF-MPKG/US | OG5053 | OGH-FPKG/US-100 | 
| ODC-MNKG/US | OG5054 | OGH-FNKG/US-100 | 
| OEE-V | OG5056 | OGTLFPKG/B5/V4A/US-100 | 
| OES-V | OG5057 | OGTLFNKG/B5/V4A/US-100 | 
| OER-V/OET-V | OG5058 | OGELFPKG/B1/V4A/US-100 | 
| OEE-V/10M | OG5059 | OGSLOOKG/B6/V4A/US-100 | 
| OES-V/10M | OG5060 | OGSLOOKG/B4/V4A/US-100 | 
| OER-V/OET-V/10M | OG5061 | OGPLFPKG/B6/V4A/US-100 | 


