产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
      联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]()  | 
  
单个继电器|德国phoenix菲尼克斯|接线端子|集线器|0201715 MPS-IHVT
- 型 号:0201663 MPS-IH WH
 - 更新时间:2025-06-29
 
单个继电器|德国phoenix菲尼克斯|接线端子|集线器|0201715 MPS-IHVT插拔式微型功率继电器,基本设计型,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压24 V DC
单个继电器|德国phoenix菲尼克斯|接线端子|集线器|0201715 MPS-IHVT
单个继电器 - REL-MR-BL- 24DC/21HC - 2906285
 
 
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压24 V DC
关键商业数据
| Orderkey | 2906285 | 
|---|---|
| 包装单位 | 20 STK | 
| Sales key | CK6195 - | 
| zui小订货量 | 20 STK | 
| GTIN | 4055626066943 | 
| 单件重量(不含包装) | 1.000 g | 
尺寸
| 宽度 | 12.7 mm | 
|---|---|
| 高度 | 29 mm | 
| 深度 | 15.7 mm | 
环境条件
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C | 
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C | 
线圈侧
| 额定输入电压 UN | 24 V DC | 
|---|---|
| UN下的典型输入电流 | 17 mA | 
| 典型响应时间 | 8 ms | 
| 典型释放时间 | 6 ms | 
| 额定条件下的功耗 | 0.4 W | 
触点侧
| 触点类型 | 1PDT | 
|---|---|
| 开关触点类型 | 单触点 | 
| 触点材料 | AgNi | 
| zui大切换电压 | 250 V AC/DC | 
| zui小切换电压 | 5 V (当24 mA时) | 
| zui小切换电流 | 10 mA (12 V时) | 
| zui大启动电流 | 30 A (300 ms) | 
| 限制连续电流 | 16 A | 
| zui大额定功率值(电阻负载) | 384 W (24 V DC) | 
| 58 W (可用于48 V DC) | |
| 48 W (可用于60 V DC) | |
| 50 W (可用于110 V DC) | |
| 80 W (可用于220 V DC) | |
| 4000 VA (可用于250VAC) | |
| 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通断容量 | 2 A (24 V、DC13时) | 
| 1.5 A (230 V、AC15时) | 
概述
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 5 kV AC (50Hz,1min) | 
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因数 | 
| 保护等级 | RT II(防磁通) | 
| 机械寿命 | 1 x 107 循环 | 
| 标准/规程 | IEC 60664 | 
| IEC 61810 | |
| 额定过电压/绝缘 | 一般隔离 | 
| 污染等级 | 3 | 
| 电涌电压类别 | III | 
| 安装位置 | 任意 | 
标准和规范
| 标准/规程 | IEC 60664 | 
|---|---|
| IEC 61810 | |
| 额定过电压/绝缘 | 一般隔离 | 
| 污染等级 | 3 | 
| 电涌电压类别 | III | 
分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371104 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371104 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371601 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371601 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371601 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371601 | 
| eCl@ss 8.0 | 27371601 | 
| eCl@ss 9.0 | 27371601 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001437 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001437 | 
| ETIM 4.0 | EC001437 | 
| ETIM 5.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121515 | 
| UNSPSC 11 | 39121515 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121515 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121515 | 
单个继电器|德国phoenix菲尼克斯|接线端子|集线器|0201715 MPS-IHVT
| 0201715 | MPS-IH VT | 
| 0201663 | MPS-IH WH | 
| 0201692 | MPS-IH YE | 
| 0201744 | MPS-MT | 
| 3244119 | MSB 2,5-NS 35 | 
| 3244300 | MSDB 2,5-NS 35 | 
| 0452027 | MSLKG 2,5 | 
| 1778014 | MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 | 
| 1759062 | MSTB 2,5/ 7-G-5,08 | 
| 1776786 | MSTB 2,5/11-GF | 
| 1754672 | MSTB 2,5/14-G | 
| 1754685 | MSTB 2,5/14-ST | 
| 1759172 | MSTB 2,5/18-G-5,08 | 
| 1754766 | MSTB 2,5/18-ST | 
| 1759185 | MSTB 2,5/19-G-5,08 | 
| 1759198 | MSTB 2,5/20-G-5,08 | 
| 1757093 | MSTB 2.5/10-ST-5.08 | 
| 1757116 | MSTB 2.5/12-ST-5.08 | 
| 1757129 | MSTB 2.5/13-ST-5.08 | 
| 1759156 | MSTB 2.5/16-G-5.08 | 
| 1757158 | MSTB 2.5/16-ST-5.08 | 
| 1757190 | MSTB 2.5/20-ST-5.08 | 
| 1778166 | MSTB 2.5/20-STF-5.08 | 
| 1759017 | MSTB 2.5/2-G-5.08 | 
| 1776508 | MSTB 2.5/2-GF-5.08 | 
| 1757019 | MSTB 2.5/2-ST-5.08 | 
| 1777989 | MSTB 2.5/2-STF-5.08 | 
| 1759020 | MSTB 2.5/3-G-5.08 | 
| 1776511 | MSTB 2.5/3-GF-5.08 | 
| 1757022 | MSTB 2.5/3-ST-5.08 | 
| 1777992 | MSTB 2.5/3-STF-5.08 | 
| 1759033 | MSTB 2.5/4-G-5.08 | 
| 1757035 | MSTB 2.5/4-ST-5.08 | 
| 1759046 | MSTB 2.5/5-G-5.08 | 
| 1757048 | MSTB 2.5/5-ST-5.08 | 
| 1759059 | MSTB 2.5/6-G-5.08 | 
| 1776540 | MSTB 2.5/6-GF-5.08 | 
| 1757051 | MSTB 2.5/6-ST-5.08 | 
| 1757064 | MSTB 2.5/7-ST-5.08 | 
| 1757077 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 | 
| 1757080 | MSTB 2.5/9-ST-5.08 | 
| 1778056 | MSTB 2.5/9-STF-5.08 | 
| 1757475 | MSTBA 2,5/ 2-G | 
| 1757323 | MSTBA 2.5/10-G-5.08 | 
| 1757349 | MSTBA 2.5/12-G-5.08 | 
| 1757242 | MSTBA 2.5/2-G-5.08 | 
| 1757255 | MSTBA 2.5/3-G-5.08 | 
| 1757307 | MSTBA 2.5/8-G-5.08 | 
| 1757310 | MSTBA 2.5/9-G-5.08 | 
| 1809747 | MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 | 
| 1808832 | MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 | 
| 1734634 | CP-MSTB | 
| 1765030 | MSTBHK 2,5/10-G-5,08 | 
| 1776948 | MSTBV 2,5/ 8-GF | 
| 1758018 | MSTBV 2.5/2-G-5.08 | 
| 1758021 | MSTBV 2.5/3-G-5.08 | 
| 1755817 | MSTBVA 2.5/10-G-5.08 | 
| 1755833 | MSTBVA 2.5/12-G-5.08 | 
| 1755736 | MSTBVA 2.5/2-G-5.08 | 
| 1755749 | MSTBVA 2.5/3-G-5.08 | 
| 1755752 | MSTBVA 2.5/4-G-5.08 | 
| MSTBVA 2.5/6-G-5.08 | |
| 1755794 | MSTBVA 2.5/8-G-5.08 | 
| 1788745 | MSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 | 
| 1788826 | MSTBVK 2,5/12-G-5,08 | 
| 3100305 | MT 1,5 | 
| 3003363 | MT 1,5 BU | 
| 3100318 | MT 1,5-PE | 
| 2748085 | MT-2PE/S- 60AC | 
| 3101016 | MTK | 
| 3101197 | MTK BU | 
| 3100017 | MTKD | 
| 3100059 | MTKD-CU/CUNI | 
| 3100075 | MTKD-NICR/CUNI | 
| 3104013 | MTK-P/P | 
| 2762265 | MT-RS485 | 
| 2763523 | MT-TTY-1 | 
| 2945516 | MT-VAR/ 2E- 24AC | 
| 1792087 | MVSTBR 2,5/ 9-ST | 
| 1792401 | MVSTBR 2.5/18-ST-5.08 | 
| 1792249 | MVSTBR 2.5/2-ST-5.08 | 
| 1792252 | MVSTBR 2.5/3-ST-5.08 | 
| 1792278 | MVSTBR 2.5/5-ST-5.08 | 
| 1792854 | MVSTBW 2.5/12-ST-5.08 | 
| 1792799 | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 | 
| 1792825 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 | 
| 3003716 | MZB 1.5 | 
| 3003761 | MZB 1.5-F | 
| 3003774 | MZB 1.5-M | 
| 3003732 | MZB 1.5-NS 35 | 
| 3003745 | MZB 1.5-NS 35-PE | 
| 3003729 | MZB 1.5-PE | 
| 3029635 | MZB 1.5-RZ | 
| 3003800 | MZDB 1.5 | 
| 3003839 | MZDB 1.5-F | 
| 3003842 | MZDB 1.5-M | 
| 3003826 | MZDB 1.5-NS 35 | 
| 3029648 | MZDB 1.5-RZ | 
| 3003758 | MZFK 1,5 | 
| 0402174 | NLS-CU 3/10 SN 1000MM | 
| 1401682 | NS 15 PERF 2000MM | 
| 1401695 | NS 15 UNPERF 2000MM | 
| 1201002 | NS 32 PERF 2000MM | 
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM | 
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | 
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | 
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | 
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | 
| 5772511 | NS 35/7.5 1M UNPERFORATED | 
| 5772485 | NS 35/7.5 PERFORATED 1M | 
| 5772498 | NS 35/7.5 PERFORATED 2M(暂停) | 
| 5772508 | NS 35/7.5 UNPERFORATED 2M(暂停 | 
| 2966595 | OPT-24DC/24DC/2 | 
| 2966618 | OPT-24DC/48DC/100 | 
| 2966621 | OPT-60DC/48DC/100 | 
| 2799623 | OPTOSUB-PLUS-G/IN | 
| 2799636 | OPTOSUB-PLUS-G/OUT | 
| 0790530 | OTTA 2.5 | 
| 0790491 | OTTA 25-M6 | 
| 1013151 | PABA WH/15 | 
| 1013795 | PATG 0/10 | 
| 1013805 | PATG 1/10 | 
| 1013041 | PATG 3/15 | 
| 1013054 | PATG 4/15 | 
| 1013067 | PATG 5/15 | 
| 1804904 | PC 4/ 2-ST-7,62 | 
| 1804836 | PC 4/ 6-G-7,62 | 
| 1828281 | PC 4/ 6-STF-7,62 | 
| 1804849 | PC 4/ 7-G-7,62 | 
| 1804865 | PC 4/ 9-G-7,62 | 
| 1804975 | PC 4/ 9-ST-7,62 | 
| 1828317 | PC 4/ 9-STF-7,62 | 
| 1913578 | PC 6/ 2-STF-10,16 | 
| 2835024 | PI-EX-ID-I/I | 
| 1005486 | PKB 200X2,5 | 
| 1005499 | PKB 290X4,8 | 
| 2966841 | PLC-ATP BK | 
| 2966058 | PLC-BSC- 24DC/1/ACT | 
| 2966061 | PLC-BSC- 24DC/1/SEN | 
| 2966016 | PLC-BSC- 24DC/21 | 
| 2980458 | PLC-BSC- 24DC/21/SO46 | 
| 2980458 | PLC-BSC- 24DC/21-21 | 
| 2967772 | PLC-BSC- 24DC/21HC | 
| 2966029 | PLC-BSC- 24UC/21 | 
| 2967028 | PLC-BSC- 24UC/21-21 | 
| 2966090 | PLC-BSC- 48DC/21 | 
| 2967264 | PLC-BSC- 48DC/21-21 | 
| 2967798 | PLC-BSC- 48DC/21HC | 
| 2980416 | PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 | 
| 2966087 | PLC-BSC-230UC/1/SEN | 
| 2966045 | PLC-BSC-230UC/21 | 
| 2980335 | PLC-BSC-230UC/21/SO46 | 
| 2967044 | PLC-BSC-230UC/21-21 | 
| 2980429 | PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 | 
| 2980445 | PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 | 
| 2967196 | PLC-BSP- 24DC/1/ACT | 
| 2967219 | PLC-BSP- 24DC/21 | 
| 2912439 | PLC-BSP- 24DC/21-21 | 
| 2967329 | PLC-BSP- 48DC/21 | 
| 2912455 | PLC-BSP- 48DC/21-21 | 
| 2980377 | PLC-BSP-230UC/21/SO46 | 
| 2966508 | PLC-ESK GY | 
| 2966634 | PLC-OSC- 24DC/24DC/2 | 
| 2966728 | PLC-OSC- 24DC/48DC/100 | 
| 2966773 | PLC-OSC- 24DC/48DC/100/SEN | 
| 2966757 | PLC-OSC-230UC/48DC/100 | 
| 2980827 | PLC-OSP- 12DC/300DC/1 | 
| 2967895 | PLC-OSP- 24DC/230AC/1 | 
| 2744429 | |
| 2980584 | PLC-OSP- 24DC/24DC/10 | 
| 2967471 | PLC-OSP- 24DC/24DC/2 | 
| 2967507 | PLC-OSP- 24DC/24DC/2/ACT | 
| 2966906 | PLC-RSC- 12DC/21 | 
| 2967235 | PLC-RSC- 12DC/21-21 | 
| 2966210 | PLC-RSC- 24DC/1/ACT | 
| 2967109 | PLC-RSC- 24DC/1-1/ACT | 
| 2967604 | PLC-RSC- 24DC/1IC/ACT | 
| 2966171 | PLC-RSC- 24DC/21 | 
| 2967060 | PLC-RSC- 24DC/21-21 | 
| 2966265 | PLC-RSC- 24DC/21AU | 
| 2967620 | PLC-RSC- 24DC/21HC | 
| 2966184 | PLC-RSC- 24UC/21 | 
| 2967073 | PLC-RSC- 24UC/21-21 | 
| 2966197 | PLC-RSC-120UC/21 | 
| 2967086 | PLC-RSC-120UC/21-21 | 
| 2966333 | PLC-RSC-230UC/1AU/SEN | 
| 2966207 | PLC-RSC-230UC/21 | 
| 2980490 | PLC-RSC-230UC/21/SO46 | 
| 2967099 | PLC-RSC-230UC/21-21 | 
| 2980500 | PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 | 
| 2967675 | PLC-RSC-230UC/21HC | 
| 2967345 | PLC-RSP- 24DC/1/ACT | 
| 2967374 | PLC-RSP- 24DC/1AU/SEN | 
| 2966472 | PLC-RSP- 24DC/21 | 
| 2967400 | PLC-RSP-230UC/1/SEN | 
| 2967413 | PLC-RSP-230UC/1AU/SEN | 
| 2966537 | PLC-RSP-230UC/21 | 
| 2912552 | PLC-RSP-230UC/21-21 | 
| 2296553 | PLC-V8/FLK14/IN | 
| 2295554 | PLC-V8/FLK14/OUT | 

