产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
      联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
|  | 
菲尼克斯phoenix德国|多通道继电器|强光手电|2835053 PI-EX-NAM/RNO
- 型 号:1676857 HC-CST
- 更新时间:2025-06-29
菲尼克斯phoenix德国|多通道继电器|强光手电|2835053 PI-EX-NAM/RNOOrderkey 2971344 包装单位 1 STK Sales key CK6164 - 目录页 页 550 (C_7_2013) GTIN 4017918088330 单件重量(不含包装) 111.760 g
菲尼克斯phoenix德国|多通道继电器|强光手电|2835053 PI-EX-NAM/RNO
模块可安装多个继电器 - UMK- 4 RM 24 - 2971344
 
 
 
 
图示为适用于带4个插拔式小型开关继电器或者微型光耦合器的型号
VARIOFACE模块,可安装4个可插拔微型电磁式继电器或微型光耦,带LED,输入电压24 V AC/DC
关键商业数据
| Orderkey | 2971344 | 
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK | 
| Sales key | CK6164 - | 
| 目录页 | 页 550 (C_7_2013) | 
| GTIN | 4017918088330 | 
| 单件重量(不含包装) | 111.760 g | 
注意
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 | 
|---|
尺寸
| 宽度 | 67.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 77 mm | 
| 深度 | 59 mm | 
环境条件
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C | 
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C | 
输入数据
| 额定输入电压 UN | 24 V AC/DC ±10 % | 
|---|---|
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 | 
| UN下的典型输入电流 | 2 mA | 
| 保护名称 | 桥式整流器 | 
| 保护电路/组件 | 桥式整流器 | 
| 状态显示/通道 | 黄色LED | 
输出数据
| 触点类型 | 1PDT | 
|---|---|
| zui大切换电压 | 250 V AC/DC | 
| 限制连续电流 | 6 A | 
| zui大启动电流 | 8 A | 
| 故障监测(断路/短路) | 否 | 
概述
| 通道数目 | 4 | 
|---|---|
| 兼容组件 | 微型继电器或微型光耦 | 
| 配有组件 | 否 | 
| 保护等级 | IP20 | 
| 安装位置 | 任意 | 
| 组装说明 | 无间距排列 | 
| 颜色 | 绿色 | 
| 标准/规程 | DIN EN 50178 | 
| IEC 60664 | |
| IEC 62103 | |
| 额定绝缘电压 | 260 V AC | 
| 额定过电压 | 4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘) | 
| 6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘) | |
| 污染等级 | 2 | 
| 电涌电压类别 | III | 
用于连接1的接线数据
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
|---|---|
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 螺纹 | M3 | 
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 | 
| 连接量 | 1 | 
| 位数 | 6 | 
用于连接2的接线数据
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
|---|---|
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 螺纹 | M3 | 
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 | 
| 连接量 | 12 | 
| 位数 | 3 | 
标准和规范
| 标准/规程 | DIN EN 50178 | 
|---|---|
| IEC 60664 | |
| IEC 62103 | |
| 污染等级 | 2 | 
| 电涌电压类别 | III | 
分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371102 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371102 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371001 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371001 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371001 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371001 | 
| eCl@ss 8.0 | 27371603 | 
| eCl@ss 9.0 | 27371603 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000196 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000196 | 
| ETIM 4.0 | EC000196 | 
| ETIM 5.0 | EC001456 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121543 | 
| UNSPSC 11 | 39121543 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121543 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121543 | 
菲尼克斯phoenix德国|多通道继电器|强光手电|2835053 PI-EX-NAM/RNO
| 2754312 | IB ST 24 AO 4/SF | 
| 3037782 | ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R | 
| 2744351 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/OUT | 
| 2744270 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/IN | 
| 5774580 | UM72-R-230UC/21-21/S046 | 
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | 
| 2835053 | PI-EX-NAM/RNO | 
| 0710280 | DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 | 
| 2754383 | IB STME 24 AI 4/SF | 
| 3034028 | DT 2,5 | 
| 3025590 | ZFK 6-DREHSILA 250 (5X20) | 
| 3025147 | FBST 10-5 | 
| 2864448 | MINI MCR-SL-TC-UI | 
| 1206654 | CUTFOX 520 | 
| 1823846 | ICC 2,5/ 2-STZ-5,08 | 
| 1676857 | HC-CST | 
| 2748577 | MPB 18/1- 8 | 
| 1808816 | MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 | 
| 2856142 | PT 2X1+F-BE | 
| 2856087 | PT 2X1-24DC-ST | 
| 2838775 | PT 5-HF-12 DC-ST | 
| 1772544 | HC-D BUC 1,5 | 
| 1772560 | HC-D STC 1,5 | 
| 2833563 | PR2-BSC2/4X21 | 
| 1694884 | SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FR-2L | 
| 1776663 | MSTB 2.5/18-GF-5.08 | 
| 1777950 | FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 | 
| 1777798 | FRONT-MSTB 2.5/8-STF-5.08 | 
| 1777811 | FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 | 
| 0710235 | DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 | 
| 0710183 | DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 | 
| 2296728 | FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK | 
| 2972699 | UMK- 8 OM-R/MF/MKDS/P | 
| 1663268 | CK4,0-ED-6,00ST AG | 
| 1690626 | HC-K-KV-M20(8-13) | 
| 1690639 | HC-K-KV-M25(11-17) | 
| 2769624 | MCR-R-I-4-V | 
| 2987286 | PLC-RSC-220DC/21AU | 
| 2982100 | OPT-24DC/24DC/5 | 
| 3024504 | UK 10 N-1-PE/N | 
| 3030873 | RB ST 10-(2,5/4) | 
| 3032130 | STI 2,5-PE/L/LTB | 
| 2726214 | IB IL 24 DI 4 | 
| 2860691 | IB IL SCN-PWR IN-CP/UN | 
| 2727608 | IB IL SCN-8-CP | 
| 2726285 | IB IL AI 2/SF | 
| 1923076 | UK 5-TWIN-PE | 
| 3046142 | UT 4-TG | 
| 3036796 | P-CO | 
| 3011041 | DLK 2,5-PE | 
| 2271125 | SIM-EI-230AC/48DC/100 | 
| 2911692 | ST-OE2- 24DC/ 48DC/100 | 
| 2810887 | MCR-C-UI-UI-450-DCI | 
| 5144615 | CMS-P1-PLOTTER | 
| 1733428 | SMKDSP 1,5/ 3 | 
| 1733415 | SMKDSP 1,5/ 2 | 
| 2717139 | DOK 1,5-2D | 
| 2830524 | UAK 2/2VA-230AC-ST | 
| 2962557 | UM 45-FLK14 | 
| 2962492 | UM 45-FLK14/LA/PLC | 
| 2858043 | PT 3-HF-12DC-ST | 
| 1786200 | IC 2,5/ 5-ST-5,08 | 
| 1788758 | MSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 | 
| 2982647 | OV-24DC/ 60DC/4 | 
| 1413285 | ATP-DIKD 1,5 | 
| 1680788 | SACB-8/ 16-L-SC NPN | 
| 2817738 | VAL-MS-BE/FM | 
| 2912413 | PLC-RSP- 24DC/1IC/ACT | 
| 2892465 | ST-REL7-HG220/4X21 | 
| 0443052 | UISLKG 16 | 
| 2744461 | PSM-ME-RS232/RS232-P | 
| 2963747 | PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 | 
| 2749013 | CBT-2M-RJ45/1 | 
| 2818973 | D-LAN-A/RJ45-BS | 
| 2982566 | PLC-OSP-110DC/110DC/3RW | 
| 2982511 | PLC-OSP- 24DC/110DC/3RW | 
| 2833518 | PR1-BSC2/2X21 | 
| 2961422 | REL-MR-230AC/21HC | 
| 2950116 | EMG 45-DIO14P | 
| 2788935 | MT-2PE/S-120AC | 
| 3200690 | AI 0,75- 6 GY | 
| 3045583 | UT 4/ 1P | 
| 1779851 | MSTBT 2,5/ 4-ST | 
| 1861060 | MSTBO 2,5/ 4-G1L | 
| 1861073 | MSTBO 2,5/ 4-G1R | 
| 2838762 | PT 5-HF- 5 DC-ST | 
| 2856032 | PT 1X2-24DC-ST | 
| 1003446 | ES/LP-BW | 
| 0914730 | TMC 2 F1 120 0,2A | 
| 2981046 | PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B | 
| 2814359 | MCR-SLP-1-5-UI-0 | 
| 2294306 | FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q | 
| 2289117 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK | 
| 2814650 | MCR-S-1-5-UI-SW-DCI | 
| 2859521 | VAL-CP-3S-350 | 
| 2866792 | QUINT-PS/3AC/24DC/20 | 
| 2727378 | IB IL 400 ELR R-3A | 
| 2734125 | IBS IP 400 MBH/MS | 
| 2734785 | PB IP 400 ME-VFD-3A | 
| 2261096 | SKBI 32/F/ZB | 
| 5022672 | AP 3-TNS 35 | 
| 3022014 | UK 4-T | 
| 3005170 | UK 10-DREHSILA 250 (5X20) | 
| 2820178 | URELG 7 | 
| 2948937 | EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100 | 
| 3109018 | MTK-LOE/LOE | 
| 3031403 | ST 4-TWIN BU | 
| 2823405 | ST-REL4-HG 24/21-21 | 
| 0404431 | AB2/SS | 
| 0404460 | ABN 2/SS | 
| 5060935 | ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT | 
| 1873090 | FKC 2,5/ 6-ST-5,08 | 
| 3025888 | AB/SS-M | 
| 2726256 | IB IL 24 DO 4 | 
| 1004128 | WS 3- 8 | 
| 1004212 | WS 4- 8 | 
| 1700053 | FRONT 2,5-V/SA10 | 
| 1700011 | D-FRONT 2,5-V-O.Z. | 
| 0920452 | ST-SILED 24 | 
| 2948908 | EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100 | 
| 1004089 | UBE + ES/KMK 3 | 
| 2942108 | EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC | 
| 2905491 | ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 | 
| 3002225 | UK 3-TWIN | 
| 2967947 | PLC-OSC- 24DC/230AC/1/ACT | 
| 2823308 | ST-REL4-KG 24/21-21 | 
| 2823337 | ST-REL4-KG120/21-21 | 
| 3044089 | UT 2,5 BU | 
| 3035182 | ST 4-HESILED 60 (6,3X32) | 
| 3038778 | ST 4-HESILA 250 (6,3X32) | 
| 0441711 | CT-TERMIBLOCK 10 DA | 
| 2856113 | PT 1X2-BE | 
| 1923047 | UK 5-TWIN BU | 
| 1923076 | UK 5-TWIN-PE | 
| 0800886 | E/NS 35 N | 
| 3005235 | UK 10-TWIN BU | 
| 3001433 | UK 10-TWIN-PE | 
| 1923050 | D-UK 5-TWIN BU | 
| 2721439 | IBS CMD SWT G4 | 
| 2866446 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 | 
| 1521313 | SACC-MINFS-3CON-PG13 | 
| 1521290 | SACC-MINMS-3CON-PG13 | 
| 2967950 | OPT-24DC/230AC/1 | 
| 2832674 | FL SWITCH SF 6TX/2FX ST | 
| 2761606 | SUBCON 15/M-SH | 
| 2708562 | PSI-MOS-RS485W2/FO 1300 E | 
| 1781085 | MSTBT 2,5/12-ST-5,08 | 
| 1781043 | MSTBT 2,5/ 8-ST-5,08 | 
| 1757420 | MSTBA 2.5/20-G-5.08 | 
| 0201281 | FB 10- 6-EX | 
| 2864273 | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC | 
| 2970442 | UMK-SE 11,25-1 | 
| 2833521 | PR1-BSC3/2X21 | 
| 5914036 | VARIOFACE/F-SO6084 | 
| 5914023 | VARIOFACE/F-SO6069 | 
| 5913998 | VARIOFACE/F-SO6010 | 
| 2962722 | UM 45-D 9SUB/B | 
| 1777170 | MSTBV 2.5/12-GF-5.08 | 
| 3201945 | AI-XL 6 -12 YE | 
| 3201482 | AI 1,5 -12 BK | 
| 2752000 | IBS S5 DSC/I-T | 
| 2751687 | IB STME 24 BDI 16/4 | 
| 2750206 | IB STME 24 AO 4/BP | 
| 1725041 | MKKDS 1.5/ 3-5.08 | 
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | 
| 2967057 | PLC-BSC- 24DC/1-1/ACT | 
| 2967840 | PLC-OSC- 24DC/230AC/1 | 
| 1725038 | MKKDS 1.5/ 2-5.08 | 
| 3047167 | ATP-UT | 
| 3046139 | UT 4-MT | 
| 3025464 | ZFK 4-HESI (6.3X32) | 
| 2856692 | VAL-MS 120/3+1/FM-UD | 
| 2966113 | PLC-RSC- 48DC/21 | 
| 0712123 | TCP 0,25A | 
| 0712152 | TCP 0,5A | 
| 0712194 | TCP 1A | 
| 0712217 | TCP 2A | 
| 0712233 | TCP 3A | 
| 0712275 | TCP 6A | 
| 0712314 | TCP 10A | 
| 1681499 | SACC-M12FR-5CON-PG9-M | 
| 1681486 | SACC-M12FS-5CON-PG9-M | 
| 1681460 | SACC-M12MS-5CON-PG 9-M | 
| 1852082 | IC-DFR 8 | 
| 1852066 | IC-DFR 6 | 
| 1825530 | IC 2,5/ 5-STGF-5,08 | 
| 1825543 | IC 2,5/ 6-STGF-5,08 | 
| 1778043 | MSTB 2.5/8-STF-5.08 | 
| 1825569 | IC 2,5/ 8-STGF-5,08 | 
| 1690493 | HC-EMV-KV-M16(4,5-9) | 
| 1690503 | HC-EMV-KV-M20(7-12,5) | 
| 1690516 | HC-EMV-KV-M25(9-16,5) | 
| 1690529 | HC-EMV-KV-M32(11-21) | 
| 1690545 | HC-EMV-KV-M40(19-28) | 
| 2964212 | EMG 17-REL/KSR-W230/21/SO110 | 
| 2303543 | KSS 5 | 
| 0790433 | OTTA 6 | 
| 1881338 | FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 | 
| 2953854 | EMG 17-REL/KSR- 24/21 | 
| 2947132 | EMG 25-H 7,5MM KLAR | 
 
 
