产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
菲尼克斯phoenix德国|时间继电器|安全栅|2961105 REL-MR- 24DC/21
- 型 号:3003211 ZFK 2.5
- 更新时间:2023-07-09
菲尼克斯phoenix德国|时间继电器|安全栅|2961105 REL-MR- 24DC/21可精确设置的优化时序范围为几毫秒到数天 操作简便,通过模块前面板可方便的设置时间参数 宽域供电电压范围,多功能时间继电器可通用 浮地PDT输出确保了故障指示和选择性关机 使用6 mm时间继电器加跳接件,可节省空间和时间 由于采用紧凑型安装设计,即使在较小的配电箱内仍可灵活使用
菲尼克斯phoenix德国|时间继电器|安全栅|2961105 REL-MR- 24DC/21
时间继电器
优化时序
ETD时间继电器可确保优化时序。
相对于PLC来说,菲尼克斯电气的ETD时间继电器费用低,易于配置,而且接线迅速。您可以针对具体时间控制应用在三个产品类别中进行选择:
优势
- 可精确设置的优化时序范围为几毫秒到数天
- 操作简便,通过模块前面板可方便的设置时间参数
- 宽域供电电压范围,多功能时间继电器可通用
- 浮地PDT输出确保了故障指示和选择性关机
- 使用6 mm时间继电器加跳接件,可节省空间和时间
- 由于采用紧凑型安装设计,即使在较小的配电箱内仍可灵活使用
超薄、精密、简单——时间继电器外壳宽度为6.2 mm
节省空间的解决方案,适用于简单的时间控制应用场合
超薄型24 V时间继电器,时间可调节,带固定的预定义功能:可节省空间的经济型解决方案,适用于简单的时间控制场合。
- 外壳宽度仅6.2 mm,节省空间。
- 指轮标识清晰、亮显,确保了较高的设置精确度。
- 在同一外壳中连接超薄型时间继电器和PLC继电器,通过跳接件和系统电缆轻松安装设备。
多功能时间继电器
通用型多功能时间继电器
菲尼克斯电气的通用继电器,时间范围和功能可选。仅三种类型便涵盖与常规的时间控制相关的所有应用场合。
- 功能齐全,通用性强
- 两个浮地PDT输出,总宽度仅为22.5 mm
- 通过宽域电源供电
- 可优化设置的时间范围是从毫秒到数天
菲尼克斯phoenix德国|时间继电器|安全栅|2961105 REL-MR- 24DC/21
2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961105 | REL-MR- 24DC/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003211 | ZFK 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3024724 | FBSTB 10-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3031487 | ST 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733596 | SMKDSP 1,5/ 4-5,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0309086 | URTK/S-BEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421029 | AKG 4 GNYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421032 | AKG 4 BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1414064 | MBKKB 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681020 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856265 | PT PE/S+1X2-BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839172 | PT 2X1VA- 60AC-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839198 | PT 2X1VA-230AC-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2961150 | REL-MR- 12DC/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200519 | AI 0,75- 8 GY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0920083 | USIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0920229 | ST-SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200535 | AI 4 -10 GY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2715092 | DIKD 1,5-PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2866048 | EMD-FL-V-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3003020 | D-UK 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2775210 | UDK 4-MTK-P/P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2718196 | VIOK 1,5-2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0808024 | PATG 5/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013148 | PATO 4/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3201275 | AI 0,5 -10 WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2967248 | PLC-RSC- 48DC/21-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004089 | UBE + ES/KMK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1688696 | VS-08-T-RJ45/IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773051 | HC-A 10-ESTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772340 | HC-D 15-TFL-66/M1PG21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1773048 | HC-D 7-TFL-57/M1PG11G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3038765 | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051016:0091 | ZB6 LGS:91-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200933 | AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872473 | A-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08
|
FLT-CP-3C-350 |
FLT-CP-3S-350 |
FLT-CP-PLUS-1S-350 |
FLT-CP-PLUS-3C-350 |
FLT-CP-PLUS-3S-350 |
FLT-PLUS CTRL-0.9/I |
FLT-PLUS CTRL-1.5/I |
FLT-PLUS CTRL-2.5/I |
F-MS 12 |
F-MS 12/FM |
MPB 18/1-2 |
MPB 18/1-3 |
MPB 18/1-4 |
MPB 18/1-6 |
MPB 18/3-6 |
MT-2FM-RJ12 |
MT-RS485 |
POWERSET BC/1+1/FM |
POWERSET BC/3/FM |
POWERSET BC/3+1/FM |
POWERSET BC/3+1-100/FM |
PT 1X2+F-BE |
PT 1X2-24DC-ST |
PT 2*2+F-BE |
PT 2*2-24DC-ST |
PT 2*EX(1)-24DC-ST |
PT 2*EX(1)-BE |
PT 2-PE/S-230AC/FM |
PT 2-E |
PT 2X1-24DC-ST |
PT 2X1-BE |
PT 2X2-24AC-ST |
PT 3-HF-12DC-ST |
PT 3-PB-ST |
PT 4-24DC-ST |
PT 4*1+F-BE |
PT 4*1-24DC-ST |
PT 4+F-BE |
PT 4-EX(I)-24DC-ST |
PT 4-EX(L)-BE |
PT 4-PE/S-230AC/FM |
PT 5-HF- 5 DC-ST |
S-PT-EX(I)-24DC-1/2" |
S-PT-EX(I)-24DC-3/4" |
TT-2/2- 24DC |
TT-2-PE-24DC |
TT-EX(1)-24DC |
VAL-CP-1S-350 |
VAL-CP-3C-350 |
VAL-CP-3S-350 |
VAL-MS 230 IT/1+1-FM |
VAL-MS 230 IT/3+1 |
VAL-MS 230 IT/3+1-FM |
VAL-MS 230/1+1 |
VAL-MS 230/3+1 |
VAL-MS 320 |
VAL-MS 320 /3+1 |
VAL-MS 320 /3+1-FM |
VAL-MS 320/1+1 |
VAL-MS 320/3 |
VAL-MS 320/4 |
VAL-MS 60 |