产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
      联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]()  | 
  
德国|相位监视继电器|phoenix|压线钳|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCK
- 型 号:811985 ZB15:SO/CMS
 - 更新时间:2025-06-29
 
德国|相位监视继电器|phoenix|压线钳|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCKT用于相序,缺相和不对称监视的监视继电器,342...457 V AC,测量供电,2 PDT
德国|相位监视继电器|phoenix|压线钳|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCKT
监视继电器 - EMD-SL-PH-400 - 2866077
 
 
用于相序,缺相和不对称监视的监视继电器,342...457 V AC,测量供电,2 PDT
产品描述
所有领域都对安全性和系统可靠性提出了越来越高的要求。 机械工程、化学工业以、电厂和自动化技术的工艺正变得越来越复杂。 对供电系统的需求也在持续提高。
只有通过对关键网络和系统参数的持续监视,才能实现*和经济有效的系统运行。 EMD系列电子监视继电器可用于各种监视任务,避免产生故障或将故障维持在一定限度内。
运行状态可通过不同颜色的LED显示,可能发生的故障可通过浮地触点发送到控制系统或者将一部分系统关闭。 许多模块带有启动延时和响应延时,作用是可以在延时时间内容许测量值超出设置的监视范围。
优势
- 浮动电源电压范围
 
关键商业数据
| Orderkey | 2866077 | 
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK | 
| Sales key | CK4111 - | 
| 目录页 | 页 303 (C_7_2015) | 
| GTIN | 4017918952679 | 
| 单件重量(不含包装) | 149.000 g | 
尺寸
| 宽度 | 22.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 90 mm | 
| 深度 | 113 mm | 
环境条件
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|---|
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C | 
输入数据
| 额定输入电压 UN | 400 V (3 N ~ 400/230 V) | 
|---|---|
| 功能 | 相序、缺相、不对称 | 
| 电压阈值的zui小设定范围 | 342 V AC | 
| 电压阈值的zui大设定范围 | 457 V AC | 
| 响应延迟设定范围 | ≤ 350 ms (固定设置) | 
| 启动延迟设定范围 | ≤ 500 ms (固定设置) | 
| 不对称 | 固定式,约30 % | 
| 恢复时间 | < 100 ms | 
触点侧
| 触点类型 | 2副浮地转换触点 | 
|---|---|
| zui大切换电压 | 250 V AC (符合IEC 60664-1标准) | 
| zui大额定功率值(电阻负载) | 750 VA (3A/250V AC,模块排列,间距≤5mm) | 
| 1250 VA (5A/250V AC,模块未排列,间距≥ 5mm) | |
| 输出熔断器 | 5 A (快速熔断) | 
电源
| 电源电压 | 来自测量电压 | 
|---|
常规
| 机械寿命 | 约 2 x 107开关次数 | 
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因数 | 
| 安装位置 | 任意 | 
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) | 
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC | 
| 电涌电压类别 | III,基础隔离(符合EN 50178) | 
| 外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA,阻燃 | 
| 颜色 | 绿色 | 
| 额定绝缘电压 | 300 V (符合EN 50178标准:) | 
| 符合性 | 符合 CE 标准 | 
| UL,美国/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
接线参数
| 柔性导线zui小横截面 | 0.25 mm² | 
|---|---|
| 柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm² | 
| 刚性导线zui小横截面 | 0.5 mm² | 
| 刚性导线zui大横截面 | 2.5 mm² | 
| zui小导线横截面AWG | 20 | 
| zui大导线横截面AWG | 14 | 
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
标准和规范
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC | 
|---|---|
| 发射干扰 | EN 61000-6-3 | 
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 | 
| 低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC | 
| 符合性 | 符合 CE 标准 | 
| UL,美国/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371105 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371105 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371801 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 8.0 | 27371803 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001438 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001438 | 
| ETIM 4.0 | EC001438 | 
| ETIM 5.0 | EC001441 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121535 | 
| UNSPSC 11 | 39121535 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121535 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121535 | 
德国|相位监视继电器|phoenix|压线钳|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCKT
| 1053014:0081 | ZB 10.LGS:81-90 | 
| 1053014:0091 | ZB 10.LGS:91-100 | 
| 1053027:0001 | ZB 10.QR:1-10 | 
| 1053027:0011 | ZB 10.QR:11-20 | 
| 1053027:0021 | ZB 10.QR:21-30 | 
| 1053027:0031 | ZB 10.QR:31-40 | 
| 1053027:0041 | ZB 10.QR:41-50 | 
| 1053027:0051 | ZB 10.QR:51-60 | 
| 1053027:0061 | ZB 10.QR:61-70 | 
| 1053027:0071 | ZB 10.QR:71-80 | 
| 1053027:0081 | ZB 10.QR:81-90 | 
| 1053027:0091 | ZB 10.QR:91-100 | 
| 811998 | ZB 15,LGS:L1-N,PE | 
| 811998 | ZB 15,LGS:L1-N,PE | 
| 811985 | ZB 15:SO/CMS | 
| 811972 | ZB 15:UNBEDRUCKT | 
| 0805739:0001 | ZB 4.LGS:1-10 | 
| 0805739:0011 | ZB 4.LGS:11-20 | 
| 0805739:0021 | ZB 4.LGS:21-30 | 
| 0805739:0031 | ZB 4.LGS:31-40 | 
| 0805739:0041 | ZB 4.LGS:41-50 | 
| 0805739:0051 | ZB 4.LGS:51-60 | 
| 0805739:0061 | ZB 4.LGS:61-70 | 
| 0805739:0071 | ZB 4.LGS:71-80 | 
| 0805739:0081 | ZB 4.LGS:81-90 | 
| 0805739:0091 | ZB 4.LGS:91-100 | 
| 805823 | ZB 4:SO/CMS | 
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | 
| 1050415 | ZB 5,LGS:L1-N,PE | 
| 1050017:0001 | ZB 5.LGS:1-10 | 
| 1050017:0011 | ZB 5.LGS:11-20 | 
| 1050017:0021 | ZB 5.LGS:21-30 | 
| 1050017:0031 | ZB 5.LGS:31-40 | 
| 1050017:0041 | ZB 5.LGS:41-50 | 
| 1050017:0051 | ZB 5.LGS:51-60 | 
| 1050017:0061 | ZB 5.LGS:61-70 | 
| 1050017:0071 | ZB 5.LGS:71-80 | 
| 1050017:0081 | ZB 5.LGS:81-90 | 
| 1050017:0091 | ZB 5.LGS:91-100 | 
| 1050020:0001 | ZB 5.QR:1-10 | 
| 1050020:0011 | ZB 5.QR:11-20 | 
| 1050020:0021 | ZB 5.QR:21-30 | 
| 1050020:0031 | ZB 5.QR:31-40 | 
| 1050020:0041 | ZB 5.QR:41-50 | 
| 1050020:0051 | ZB 5.QR:51-60 | 
| 1050020:0061 | ZB 5.QR:61-70 | 
| 1050020:0071 | ZB 5.QR:71-80 | 
| 1050020:0081 | ZB 5.QR:81-90 | 
| 1050020:0091 | ZB 5.QR:91-100 | 
| 1050295 | ZB 5:SO/CMS | 
| 1050499 | ZB 6:SO/CMS | 
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | 
| 1052015:0001 | ZB 8 LGS:1-10 | 
| 1052015:0011 | ZB 8 LGS:11-20 | 
| 1052015:0021 | ZB 8 LGS:21-30 | 
| 1052015:0031 | ZB 8 LGS:31-40 | 
| 1052015:0041 | ZB 8 LGS:41-50 | 
| 1052015:0051 | ZB 8 LGS:51-60 | 
| 1052015:0061 | ZB 8 LGS:61-70 | 
| 1052015:0071 | ZB 8 LGS:71-80 | 
| 1052015:0081 | ZB 8 LGS:81-90 | 
| 1052015:0091 | ZB 8 LGS:91-100 | 
| 1052028:0001 | ZB 8 QR:1-10 | 
| 1052028:0011 | ZB 8 QR:11-20 | 
| 1052028:0021 | ZB 8 QR:21-30 | 
| 1052028:0031 | ZB 8 QR:31-40 | 
| 1052028:0041 | ZB 8 QR:41-50 | 
| 1052028:0051 | ZB 8 QR:51-60 | 
| 1052028:0061 | ZB 8 QR:61-70 | 
| 1052028:0071 | ZB 8 QR:71-80 | 
| 1052028:0081 | ZB 8 QR:81-90 | 
| 1052028:0091 | ZB 8 QR:91-100 | 
| 1052413 | ZB 8,LGS:L1-N,PE | 
| 807216 | ZB 8/27 | 
| 812861 | ZB 8/OG:LGS 10-100 | 
| 1050512 | ZB 8:SO/CMS | 
| 1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | 
| 1053412 | ZB10,LGS:L1-N,PE | 
| 1053438 | ZB10,LGS:U-N | 
| 1050525 | ZB10:SO/CMS | 
| 1053001 | ZB10:UNBEDRUCKT | 
| 0805807:0101 | ZB4.QR:101-110 | 
| 0805807:0001 | ZB4.QR:1-10 | 
| 0805807:0011 | ZB4.QR:11-20 | 
| 0805807:0021 | ZB4.QR:21-30 | 
| 0805807:0031 | ZB4.QR:31-40 | 
| 0805807:0041 | ZB4.QR:41-50 | 
| 0805807:0051 | ZB4.QR:51-60 | 
| 0805807:0061 | ZB4.QR:61-70 | 
| 0805807:0071 | ZB4.QR:71-80 | 
| 0805807:0081 | ZB4.QR:81-90 | 
| 0805807:0091 | ZB4.QR:91-100 | 
| 805001 | ZB4:UNBEDRUCKT | 
| 1051016:0001 | ZB6 LGS:1-10 | 
| 1051016:0011 | ZB6 LGS:11-20 | 
| 1051016:0021 | ZB6 LGS:21-30 | 
| 1051016:0031 | ZB6 LGS:31-40 | 
| 1051016:0041 | ZB6 LGS:41-50 | 
| 1051016:0051 | ZB6 LGS:51-60 | 
| 1051016:0061 | ZB6 LGS:61-70 | 
T
| 1051016:0071 | ZB6 LGS:71-80 | 
| 1051016:0081 | ZB6 LGS:81-90 | 
| 1051016:091 | ZB6 LGS:91-100 | 
| 1051029:0001 | ZB6 QR:1-10 | 
| 1051029:0011 | ZB6 QR:11-20 | 
| 1051029:0021 | ZB6 QR:21-30 | 
| 1051029:0031 | ZB6 QR:31-40 | 
| 1051029:0041 | ZB6 QR:41-50 | 
| 1051029:0051 | ZB6 QR:51-60 | 
| 1051029:0061 | ZB6 QR:61-70 | 
| 1051029:0071 | ZB6 QR:71-80 | 
| 1051029:0081 | ZB6 QR:81-90 | 
| 1051029:0091 | ZB6 QR:91-100 | 
| 0808671:0001 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0808671:0011 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 0808671:0021 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 
| 0808671:0031 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 
| 808697 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN | 
| 0808697:0001 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0808697:0011 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 0808697:0021 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 
| 0808697:0031 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 
| 0808697:0041 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 | 
| 0803582:0001 | ZBFM 4/WH.LGS:1-10 | 
| 0803582:0041 | ZBFM 4/WH.LGS:41-50 | 
| 803579 | ZBFM 4/WH:BLANK | 
| 803634 | ZBFM 4:SO/CMS | 
| 803595 | ZBFM 5/WH:BLANK | 
| 803647 | ZBFM 5:SO/CMS | 
| 0803621:0001 | ZBFM 6/WH.LGS:1-10 | 
| 800284 | ZBFM 6/WH.LGS:1-100 | 
| 0803621:0011 | ZBFM 6/WH.LGS:11-20 | 
| 803618 | ZBFM 6/WH:BLANK | 
| 803650 | ZBFM 6:SO/CMS | 
| 800734 | ZBFM 8/WH:BLANK | 
| 804934 | ZBFM 8:SO/CMS | 
| 2749589 | ZBN 18.LGS:GROUND | 
| 2749576 | ZBN 18.LGS:L1-N.GROUND | 
| 2809128 | ZBN 18:BLANK | 
| 2809128 | ZBN 18:BLANK | 
| 800763 | ZBN 18:SO/CMS | 
| 3006470 | ZDIK 1,5 | 
| 3005798 | ZDMTK 2,5 | 
| 3003240 | ZFK 4 | 
| 3025273 | ZFK 6-DREHSI (6,3X32) | 
| 3025574 | ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32) | 
| 3025600 | ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) | 
| 3025587 | ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) | 
| 1706701 | ZFKDS 1,5-5,08 | 
| 1706727 | ZFKDSA 1,5-7,62 | 
| 1873016 | ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 | 
| 1704402 | ZFKKDS 1,5-5,08 | 
| 1704567 | ZFKKDSA 1,5-6,08 | 
| 2829917 | ZFK-RELG 3 | 
| 3026298 | ZRTK 4 | 
| 3006506 | ZVIOK 1,5 | 
| 1830606 | MCV 1.5/3-GF-3.81 | 
| 1830596 | MCV 1.5/2-GF-3.81 | 
| 1827868 | MC 1.5/2-GF-3.81 | 
| 3201534 | AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK | 
| 3101223 | ATS-MTK | 
| 3101029 | D-MTK | 
| 2861373 | IB IL 24 SEG/F-PAC | 
| 2876999 | ILC 370 ETH 2TX-IB | 
| 5772171 | VAL-MS 320/FM | 
| 3006153 | UIK 16 | 
| 3050073 | QTC 1,5/ 1P | 
| 3050293 | QTC 2,5-HESI (5X20) | 
| 3036550 | ST 4-HESILED 60 (5X20) | 
| 3039890 | ST 4-HESI (5X20) GY/GY | 
| 3039887 | ST 4-HESI (5X20) BU | 
| 2703541 | TRKSD 10 GY | 
| 2281018 | FLKM 10 | 
| 2281050 | FLKM 26 | 
| 2864561 | MCR-FL-T-LP-I | 
| 2942108 | EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC | 
| 2955276 | UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2/W120 | 
| 2912507 | PLC-RSP- 24DC/21-21 | 
| 913689 | SI FORM C 2 A | 
| 913692 | SI FORM C 5 A DIN 72581 | 
| 913715 | SI FORM C 10 A DIN 72581 | 
| 1051414 | ZB 6,LGS:L1-N,PE | 
| 2963802 | PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B | 
| 1835012 | MVSTBW 2,5/13-STF-5,08 | 
| 1803060 | MSTBVK 2,5/13-GF-5,08 | 
| 2862314 | FL IL 24 BK-PAC | 
| 2864435 | MINI MCR-SL-PT100-UI | 
| 1771891 | HC-B 24-TFL-76/M1PG29S | 
| 1772081 | HC-B 24-KML-79/M1PG29 | 
| 2981033 | PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B | 
| 1777905 | FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 | 
| 3046139 | UT 4-MT | 
| 2754312 | IB ST 24 AO 4/SF | 
| 3037782 | ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R | 
| 2744351 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/OUT | 
| 2744270 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/IN | 
| 5774580 | UM72-R-230UC/21-21/S046 | 
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | 
| 2835053 | PI-EX-NAM/RNO | 
| 710280 | DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 | 

