产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
德国|节能型阀连接器|phoenix|接近开关菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
- 型 号:EMD-FL-V-300
- 更新时间:2025-06-29
德国|节能型阀连接器|phoenix|接近开关菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR, 黑色, 端自由出线, on A 阀插头, 与 1个LED, 与......连接 阻尼二极管, 电缆长度: 1.5 m, 带保持电流限流装置,可以节能
德国|节能型阀连接器|phoenix|接近开关菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827
传感器/执行器电缆, 3-芯, PUR, 黑色, 端自由出线, on A 阀插头, 与 1个LED, 与......连接 阻尼二极管, 电缆长度: 1.5 m, 带保持电流限流装置,可以节能。
关键商业数据
| Orderkey | 1400827 |
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| Sales key | BF1DAA - |
| 目录页 | 页 221 (C_4_2015) |
| GTIN | 4046356924511 |
| 单件重量(不含包装) | 71.800 g |
尺寸
| 电缆长度 | 1.5 m |
|---|
环境条件
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (阀门插头) |
|---|---|
| 保护等级 | IP67 |
常规
| 40°C时的额定电流 | 4 A |
|---|---|
| 额定电压 | 24 V DC ±20 % |
| 位数 | 3 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 标准/规范 | 阀插头 EN 175301-803 |
| 状态显示 | 1只LED灯 |
| 保护电路/组件 | 续流二极管,带保持电流限流装置 |
| 切换时间 | 大约 500 ms (初始运行时间) |
| 时钟频率 | 大约 800 Hz (保持电流限流装置) |
| 切换频率 | zui大 1 Hz (连接的阀) |
材料
| 阀插头插针材料 | CuSn |
|---|---|
| 阀插头插针镀层材料 | Ag |
| 电磁阀插头的插芯材料 | PA 66 |
| 材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
| 密封材料 | TPU (模铸密封) |
标准和规范
| 标准标识 | 阀插头 |
|---|---|
| 标准/规程 | EN 175301-803 |
电缆
| 电缆类型 | 无卤素PUR黑色 |
|---|---|
| 电缆类型(缩写) | PUR |
| 电缆缩略语 | Li9Y11Y-HF |
| UL AWM形式 | 20549 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| 线芯直径(包含绝缘层) | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电线颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 电缆外径 D | 4.5 mm ±0.2 mm |
| zui小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
| 弯折次数 | 15000000 |
| 弯曲半径 | 50 mm |
| 横向轨迹 | 0.9 m |
| 横向速度 | 5 m/s |
| 加速度 | 30 m/s² |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 绝缘电阻 | zui小 20 MΩ*km |
| 导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 电缆标称电压 | ≤ 300 V |
| 电缆测试电压 | ≥ 1200 V |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
| 符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 其它防护功能 | 主要抗油性 |
| 部分抗紫外线 符合DIN EN ISO 4892-2-A | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
分类
eCl@ss
| eCl@ss 5.1 | 27061804 |
|---|---|
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 4.0 | EC001855 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001855 |
德国|节能型阀连接器|phoenix|接近开关菲尼克斯|MINI MCR-SL-RPS-I-I
| MINI MCR-SL-RPS-I-I |
| SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 |
| SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 |
| RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT |
| RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT |
| EMD-FL-V-300 |
| EMD-FL-3V-400 |
| EMD-FL-C-10 |
| ETD-SL-1T-DTF |
| ETD-SL-2T-I |
| ETD-FL-2T-DTI |
| FL SWITCH 5TX |
| FL SWITCH 4TX/FX |
| FL SWITCH 8TX |
| FL SWITCH MM HS |
| FL SWITCH SF 14TX/2FX |
| FL SWITCH MCS 16TX |
| FL SWITCH MCS 14TX/2FX |
| FL SWITCH SF 8TX |
| FL SWITCH SF 6TX/2FX |
| FL SWITCH SFN 5TX |
| FL SWITCH SFN 4TX/FX |
| FL SWITCH SFN 6TX/2FX |
| PC WORX PRO LIC |
| VISU+ |
| VISU+ RT PRO |
| ILC 200 IB-PAC |
| ILC 350 PN |
| TP 06S |
| TP 10T |
| IL PB BK DI8 DO4-PAC |
| IBS IL 24 BK-T/U-PAC |
| IB IL 24 DI 8-PAC |
| IB IL 24 DI 16-PAC |
| IB IL 24 DI 32/HD-PAC |
| IB IL 24 DO 8-PAC |
| IB IL 24 DO 16-PAC |
| IB IL 24 DO 32/HD-PAC |
| IB IL 24 DI 4-ME |
| IB IL 24 DO 4-ME |
| IB IL AI 8/SF-PAC |
| IB IL AO 2/SF-PAC |
| IB IL AI 2/SF-ME |
| IB IL AO 2/U/BP-ME |
| PPC 5315 PM |
| PPC 5115 PM 1.1 |
| PPC 5112 SM |
| PPC 5315 SM |
| D-LAN-19"-16 |
| D-LAN-19"-24 |
| D-LAN-19"-8 |
| CBT-SCHUKO |
| CF-UB-280DC-SB-SET |
| CHECKMASTER |
| CN-UB/E |
| CN-UB-280DC-BB |
| CN-UB-280DC-SB |
| CTM 10-MAG |
| CTM 1X2- 24DC |
| CTM 2X1- 24DC |
| CTM 2X1-180DC-GS |
| CTM ISDN |
| CT-TERMIBLOCK 10DA |
| C-UFB- 5DC/E 75 |
| D-FM-A/RJ45-BB |
| D-LAN-CAT.5E |
| FLT 100 N/PE CTRL-1.5 |
| FLT 100-260 |
| FLT 35 CTRL-0.9 |
| FLT 35 CTRL-0.9/I |
| FLT 35 CTRL-1.5 |
| FLT 35 CTRL-1.5/I |
| FLT 35/3 |
| FLT 35/3 CTRL-0.9/I |
| FLT 35/3+1 |
| FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I |
| FLT 35-260 |
| FLT 50 N/PE |
| FLT 50 N/PE CTRL-1.5 |
| FLT-CP-1S-350 |
| FLT-CP-3C-350 |
| FLT-CP-3S-350 |
| FLT-CP-PLUS-1S-350 |
| FLT-CP-PLUS-3C-350 |
| FLT-CP-PLUS-3S-350 |
| FLT-PLUS CTRL-0.9/I |
| FLT-PLUS CTRL-1.5/I |
| FLT-PLUS CTRL-2.5/I |
| F-MS 12 |
| F-MS 12/FM |
| MPB 18/1-2 |
| MPB 18/1-3 |
| MPB 18/1-4 |
| MPB 18/1-6 |
| MPB 18/3-6 |
| MT-2FM-RJ12 |
| MT-RS485 |
| POWERSET BC/1+1/FM |
| POWERSET BC/3/FM |
| POWERSET BC/3+1/FM |
| POWERSET BC/3+1-100/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 1X2+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 1X2-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2*2+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2*2-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2*EX(1)-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2*EX(1)-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2-PE/S-230AC/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2X1-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2X1-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 2X2-24AC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 3-HF-12DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 3-PB-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4*1+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4*1-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4+F-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4-EX(I)-24DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4-EX(L)-BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 4-PE/S-230AC/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 5-HF- 5 DC-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-PT-EX(I)-24DC-1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-PT-EX(I)-24DC-3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT-2/2- 24DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT-2-PE-24DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT-EX(1)-24DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-CP-1S-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-CP-3C-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-CP-3S-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 230 IT/1+1-FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 230 IT/3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 230 IT/3+1-FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 230/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 230/3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 320 /3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 320 /3+1-FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 320/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 320/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL-MS 320/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL-MS 60
|

