产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
本地安全模块|西门子|plc电缆|开关灵动系列|6ES7416-2XN05-0AB0
- 型 号:3RP1505-1BP30
- 更新时间:2023-07-09
本地安全模块|西门子|plc电缆|开关灵动系列|6ES7416-2XN05-0AB0力量模块,用于功能监测的和自动启动几个安全电路的配置,分离式请与乘算器为通过使成环信号,浮点和非浮点实施在外在安全传递可能能为控制外在安全保护系统也使用可以*避免在传统安全技术中要求的架空线路的高空接线
本地安全模块|西门子|plc电缆|开关灵动系列|6ES7416-2XN05-0AB0
本地安全模块
为200S安全电动机起动器那里解决方案本机是标准,高特点或故障自动保险的电动机起动器设计可使用对哪些所有设备到类别4可以根据EN 954-1进行操作。
此外,我们的ET 200S安全电动机起动器解决方案本机没有限制到它们的本地优点。 集成或触发外在安全电路也可。 这同时促进6个开关组馈入。 这样,各自的电动机起动器故障自动保险的设备一个有选择性,针对安全的开关可以安全地执行。
产品优势一览:
力量模块,用于功能监测的和自动启动
几个安全电路的配置,分离式
请与乘算器为通过使成环信号,浮点和非浮点
实施在外在安全传递可能
能为控制外在安全保护系统也使用
可以*避免在传统安全技术中要求的架空线路的高空接线
本地安全模块|西门子|plc电缆|开关灵动系列|6ES7416-2XN05-0AB0
5SY41 MCB C20/5SY4120-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SY41 MCB C16/5SY4116-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SY41 MCB C10/5SY4110-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SY41 MCB C6/5SY4106-7CC | |||||||||||||||||||||||||
5SM3 312-0RCCB 25A/5SM33120 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7416-2XN05-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7307-1EA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RP1505-1BP30 | |||||||||||||||||||||||||
6AV6671-5CE00-0AX0升级6AV6671-5CE00-0AX1 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1435-0AA00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3055-0AA00-5CA2 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3320-1TE37-5AA3 | |||||||||||||||||||||||||
5SM3312-0 | |||||||||||||||||||||||||
5SU1353-1KK16 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7416-2XN05-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7307-1EA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RP1505-1BP30 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3055-0AA00-5CA2 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3320-1TE37-5AA3 | |||||||||||||||||||||||||
5SM3312-0 | |||||||||||||||||||||||||
5SU1353-1KK16 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE31-3AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE13-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1033-1AN20 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1024-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6FX2001-3GC50 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1425-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RG40 12-3AG33-PF | |||||||||||||||||||||||||
6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||
5TA0117-1CC1 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1034-1BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7131-4BD01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1131-1BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3SE5114-0CH01-1AC5 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1036-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1921-2HA22 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1911-2GA22 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1025-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1026-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3RH1140-2BB40 | |||||||||||||||||||||||||
3NA3136-2C | |||||||||||||||||||||||||
3NA3365 | |||||||||||||||||||||||||
3NA3360 | |||||||||||||||||||||||||
5SM3344-6 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-4DA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-4AA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1011-1GA10 | |||||||||||||||||||||||||
5ST3010-0CC | |||||||||||||||||||||||||
3RV1031-4FA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-1EA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1021-1DA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1011-0FA10 | |||||||||||||||||||||||||
3RV1011-0EA10 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7131-4BD01-OAB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7132-4BD02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE13-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1033-1AN2 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1024-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE31-3AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE23-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-8AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6FX2001-3GC50 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1425-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6AU1435-0AA00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE13-0AA4 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1033-1AN20 | |||||||||||||||||||||||||
3RT1024-3BB40 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE31-3AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE23-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3120-1TE21-8AA3 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7131-4BD01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7138-4CA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7138-4FA04-0AB00 | |||||||||||||||||||||||||
6ES138-4FB03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7138-4FR00--0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
3SB3500-5AE31 | |||||||||||||||||||||||||
3SB3500-5AE51 | |||||||||||||||||||||||||
6EP1 436-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 138-4CA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 131-4BD01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 132-4BD02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES7 151-1AA05-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES73152AH140AB0 | |||||||||||||||||||||||||
6ES73071KA020AA0 | |||||||||||||||||||||||||
6SL3040-1MA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||
1LG0280-6AB70-ZD29+K11 | |||||||||||||||||||||||||
6SE6440-2UD33-0EB1
|
6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器 |
6EP1 332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 |
6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本显示器 |
6XV1830-0EH10 网络总线 |
6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连结器,带编程口,垂直电缆出线 |
6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连结器,不带编程口,垂直电缆出线 |
6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连结器,不带编程口,35度垂直电缆出线 |
6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连结器,带编程口,35度垂直电缆出线 |
6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通讯电 |
6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器 |
6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内) |
6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆) |
6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新) |
6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新) |
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系统可选软件包 |
6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权 |
6ES7 197-1LA03-0XA0 Y-LINK |
6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器 |
6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽) |
6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽) |
6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)铝板 |
6ES7 400-1JA11-0AA0 主板(9槽)铝板 |
6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板(18槽) |
6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板(18槽) |
6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-H主板(18槽)铝板 |
6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架(18槽) |
6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架(9槽) |
6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1机架(18槽)铝板 |
6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2机架(9槽)铝板 |
6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0 |
6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0 |
6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆 (0.75米) |
6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆 (1.5米) |
6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器 |
6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1 |
6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1 |
6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3连接电缆 (0.75米) |
6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3连接电缆 (1.5米) |
6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3 |
6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3 |
6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1连接电缆(5米) |
6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1连接电缆(10米) |
6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1连接电缆(25米) |
6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1连接电缆(50米) |
6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1连接电缆(100米) |
6ES7 461-3AA00-7AA0 终端器 |
6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模块 |
6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模块 |
3RT19355AM21 |
3RT19355AM22 |
3RT19355AN21 |
3RT19355AN22 |
3RT19355AN61 |
3RT19355AN62 |
3RT19355AP01 |
3RT19355AP02 |
3RT19355AP61 |
3RT19355AP62 |
3RT19355AR61 |
3RT19355AR62 |
3RT19355AV01 |
3RT19355AV02 |
3RT19355AV62 |
3RT19356A |
3RT19361CB00 |
3RT19361CC00 |
3RT19361CD00 |
3RT19361CE00 |
3RT19361CF00 |
3RT19361ER00 |
3RT19361ES00 |
3RT19361TR00 |
3RT19361TS00 |
3RT19364BA31 |
3RT19364BB31 |
3RT19364EA2 |
3RT19364NB00 |
3RT19366A |
3RT19366E |
3RT19367A |
3RT19445AB01 |
3RT19445AB02 |
3RT19445AC21 |
3RT19445AC22 |
3RT19445AD01 |