产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
autonics奥托尼克斯,电容式接近开关,温控器说明书,PRD18-7DP
- 型 号:E40S6- -3-T-5,24
- 更新时间:2023-07-07
:陈浩 : :www.mrogy.com | www.b2cdaigou.com:mrogy8autonics奥托尼克斯,电容式接近开关,温控器说明书,PRD18-7DP
autonics奥托尼克斯,电容式接近开关,温控器说明书,PRD18-7DP
![]() |
|
详细
* 超小尺寸(W10×H30×140mm)
* 大范围检测距离(0.1~3M,0.05~1M)
* 抗相互干扰功能
* L-ON/D-ON选择开关
系列产品型号:BWPK-25-05,BWPK-25-05P
autonics奥托尼克斯,电容式接近开关,温控器说明书,PRD18-7DP
计时器 | PGB48-W |
FGB48-GR | |
FGB48-BL | |
数字面板仪表 | M4NS-NA |
数字面板仪表 | M4V |
数字面板仪表 | M4N-DV-0() |
数字面板仪表 | M4N-DA-0() |
数字面板仪表 | M4N-DI-0() |
数字面板仪表 | M4N-DV-1() |
数字面板仪表 | M4N-D-1() |
数字面板仪表 | M4N-DI-1() |
数字面板仪表 | MT4W-D()-4N |
数字面板仪表 | MT4W-D()-40 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-41 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-42 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-43 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-44 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-45 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-46 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-47 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-48 |
数字面板仪表 | MT4W-D()-49 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-4N |
数字面板仪表 | MT4W-A()-40 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-41 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-42 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-43 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-44 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-45 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-46 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-47 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-48 |
数字面板仪表 | MT4W-A()-49 |
数字面板仪表 | M4Y-DI |
电源可选 | |
数字面板仪表 | M4Y-DV-() |
数字面板仪表 | M4Y-DA-() |
数字面板仪表 | M4Y-W-() |
数字面板仪表 | M4Y-T-1 |
数字面板仪表 | M4Y-S-1 |
电源可选 | |
数字面板仪表 | M4Y-AV-() |
数字面板仪表 | M4Y-AVR-() |
数字面板仪表 | M4Y-AA-() |
数字面板仪表 | M4Y-AAR-() |
数字面板仪表 | M4Y-T-2 |
数字面板仪表 | M4Y-TR-2 |
数字面板仪表 | M4Y-S-2 |
数字面板仪表 | M4Y-SR-2 |
电源可选 | |