产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
turck现场接线型接插件,图尔克颜色传感器,turck图尔克倾角传感器,SI30-K33-AN7
- 型 号:SI30-K33-AP7
- 更新时间:2023-07-10
turck现场接线型接插件,图尔克颜色传感器,turck图尔克倾角传感器,SI30-K33-AN7现场接线型接插件提供的尺寸有 M8 x 1/Ø 8 mm,M12 x 1、1/2“、7/8“,M16 x 0.75,M23 x 1;且还可作为阀塞。这些接插件使难以评估所需线缆长度的应用中的安装变得更加容易。
turck现场接线型接插件,图尔克颜色传感器,turck图尔克倾角传感器,SI30-K33-AN7
通常图尔克传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的zui大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
turck现场接线型接插件,图尔克颜色传感器,turck图尔克倾角传感器,SI30-K33-AN7
SI30-K33-AN7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI30-K33-AP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI30-K33-AZ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI30-K33-RZ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBI10U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBI15U-K40SR-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBI5U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI12U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI20U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI30U-K40SR-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTBI10U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTBI5U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTNI12U-M18E-AP4X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTNI20U-M30-AP4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS8141-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS8241-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSN 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIERSCHIENE JS 025/037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW 47 MONTAGEWINKEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AN6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AN6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WD-AP6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI12-EM30WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI3-EM12WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BI7-EM18WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI10-EM18WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI20-EM30WD-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI20-EM30WD-AP6X-H1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI20-EM30WDSK-AP6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI5-EM12WDSK-AP6X
|
NI15-M30EE-AP6X-H1141 |
NI15-M30T-AN6X |
BI2-M12-AD4X |
BI2-M12-AD4X 3M |
BI2-M12-AD4X-H1141 |
NI4-M12-AD4X |
NI4-M12-AD4X 3M |
NI4-M12-AD4X 4M |
NI4-M12-AD4X 5M |
NI4-M12-AD4X 8M |
NI4-M12-AD4X 10M |
NI4-M12-AD4X-H1141 |
BI2-M12E-AD4X-H1141 |
NI4-M12E-AD4X-H1141 |
BI5-M18-AD4X |
BI5-M18-AD4X 3M |
BI5-M18-AD4X 4M |
BI5-M18-AD4X 7M |
BI5-M18-AD4X 15M |
BI5-M18-AD4X-H1141 |
BI5-M18E-AD4X-H1141 |
NI8-M18-AD4X |
NI8-M18-AD4X 4M |
NI8-M18-AD4X 5M |
NI8-M18-AD4X 7M |
NI8-M18-AD4X 10M |
NI8-M18-AD4X 15M |
NI8-M18-AD4X/S90 |
NI8-M18-AD4X/S90 3M |
NI8-M18-AD4X-H1141 |
NI8-M18E-AD4X |
NI8-M18E-AD4X-H1141 |
BI10-M30-AD4X |
BI10-M30-AD4X 5M |
BI10-M30-AD4X 7M |
BI10-M30-AD4X 10M |
BI10-M30-AD4X/S90 3M |
BI10-M30-AD4X-H1141 |
BI10-M30-AD4X-H1144 |
BI10-M30E-AD4X-H1141 |
NI15-M30-AD4X |
NI15-M30-AD4X 7M |
NI15-M30-AD4X 10M |
NI15-M30-AD4X 25M |
NI15-M30-AD4X/S90 |
NI15-M30-AD4X/S90 3M |
NI15-M30-AD4X-H1141 |
NI4-M12-RD4X |
NI4-M12-RD4X 3M |
NI4-M12-RD4X 4M |