产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
漫反射模式传感器turck,NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151,光电开关,BI5-M1
- 型 号:NI8-M18-AZ3X
- 更新时间:2025-06-30
漫反射模式传感器turck,NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151,光电开关,BI5-M18-AZ3X电感式传感器——利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感系数L或互感系数M的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量的输出。
漫反射模式传感器turck,NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151,光电开关,BI5-M18-AZ3X
turck紧凑型在线式流量控制器为塑料外壳,探头与信号处理器做成一体;提供晶体管、继电器和模拟信号多种输出形式;提供标准4mm和9mm两种内径规格;耐压等级20bar;流速范围可以达到0.05…6 L/min;温度范围-20…+80℃;并且具有LED指示功能。另外此类型传感器具有*的温度梯度值:zui大400K/min,和很高的响应速度。紧凑型在线式流量控制器为塑料外壳,探头与信号处理器做成一体;提供晶体管、继电器和模拟信号多种输出形式;提供标准4mm和9mm两种内径规格;耐压等级20bar;流速范围可以达到0.05…6 L/min;温度范围-20…+80℃;并且具有LED指示功能
漫反射模式传感器turck,NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151,光电开关,BI5-M18-AZ3X
| Turck | 4290011 | NI4-DSU35-2ADZ30X2-B1160-FKE4.5 |
| Turck | 4290014 | NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151 |
| Turck | 43104 | BI5-M18-AZ3X |
| Turck | 4310410 | BI5-M18-AZ3X/S120 |
| Turck | 4310419 | BI5-M18-RZ3X/S120 |
| Turck | 4310424 | BI5-M18-AZ3X/S120 7M |
| Turck | 43105 | NI8-M18-AZ3X |
| Turck | 4310530 | NI8-M18-AZ3X/S120 |
| Turck | 43106 | BI5-M18-RZ3X |
| Turck | 4310602 | BI5-M18-RZ3X 15M |
| Turck | 43107 | NI8-M18-RZ3X |
| Turck | 43120 | BI5-M18T-AZ3X |
| Turck | 43164 | BI10-M30-AZ3X |
| Turck | 4316405 | BI10-M30-AZ3X 5M |
| Turck | 4316410 | BI10-M30-AZ3X/S120 |
| Turck | 4316411 | BI10-M30-AZ3X/S90 5M |
| Turck | 4316419 | BI10-M30-AZ3X/S90 10M |
| Turck | 4316430 | BI15-CP40-AZ3X2/S187 2,2S |
| Turck | 43165 | NI15-M30-AZ3X |
| Turck | 4316506 | NI15-M30-AZ3X/S120 |
| Turck | 4316513 | NI15-M30-AZ3X/S120 7M |
| Turck | 43166 | BI10-M30-RZ3X |
| Turck | 4316601 | BI10-EM30-RZ3X 10M |
| Turck | 4316602 | BI10-M30-RZ3X/S90 8M |
| Turck | 43167 | NI15-M30-RZ3X |
| Turck | 4316701 | NI15-M30-RZ3X 5M |
| Turck | 4316721 | NI15-M30-RZ3X/S90 |
| Turck | 43170 | BI10-M30T-AZ3X |
| Turck | 43171 | NI15-M30T-AZ3X |
| Turck | 43300 | BI5-G18-AZ3 |
| Turck | 43301 | NI10-G18-AZ3 |
| Turck | 4330101 | NI10-G18-AZ3X |
| Turck | 43302 | BI5-G18-RZ3 |
| Turck | 43303 | NI10-G18-RZ3 |
| Turck | 4330400 | BI5-G18-AZ3X |
| Turck | 4330720 | NI10-G18-RZ3X-B1331 |
| Turck | 43310 | BI5-G18SK-AZ3X |
| Turck | 43311 | NI10-G18SK-AZ3X |
| Turck | 43312 | BI5-G18SK-RZ3X |
| Turck | 43313 | NI10-G18SK-RZ3X |
| Turck | 43450 | BI10-G30-AZ3 |
| Turck | 43451 | NI15-G30-AZ3 |
| Turck | 43453 | NI15-G30-RZ3 |
| Turck | 43460 | BI10-G30SK-AZ3X |
| Turck | 43461 | NI15-G30SK-AZ3X |
| Turck | 43462 | BI10-G30SK-RZ3X |
| Turck | 43463 | NI15-G30SK-RZ3X |
| Turck | 43504 | BI5-S18-AZ3X |
| Turck | 43505 | NI8-S18-AZ3X |
| Turck | 43506 | BI5-S18-RZ3X |
| Turck | 4350601 | BI5-S18-RZ3X/S97 |
| Turck | 4350602 | BI5-S18-RZ3X/S97 12M |
| Turck | 43507 | NI8-S18-RZ3X |
| Turck | 43510 | BI5-P18SK-AZ3X |
| Turck | 43511 | NI10-P18SK-AZ3X |
| Turck | 43512 | BI5-P18SK-RZ3X |
| Turck | 4352000 | BC20-Q20-AZ3X2 |
| Turck | 4352001 | BC20-Q20-RZ3X2 |
| Turck | 4352002 | BC20-Q20-RZ3X2-B3131 |
| Turck | 4352003 | CABLEVEY P.N.01647 |
| Turck | 43554 | BI10-S30-AZ3X |
| Turck | 4355421 | BI10-S30-AZ3X/S97 |
| Turck | 4355424 | SIED-M30NB-ZS-K50-L-PA |
| Turck | 4355425 | BI10-S30-AZ3X/S97 7M |
| Turck | 4355426 | SIED-M30NB-ZS-K10-L-PA1691262 |
| Turck | 43555 | NI15-S30-AZ3X |
| Turck | 4355501 | NI15-S30-AZ3X 10M |
| Turck | 4355503 | NI15-S30-AZ3 |
| Turck | 4355504 | NI20-S30-AZ3X |
| Turck | 4355621 | BI10-S30-RZ3X/S97 |
| Turck | 4355622 | BI10-S30-RZ3X/S100 50M |
| Turck | 43557 | NI15-S30-RZ3X |
| Turck | 4355704 | NI15-S30-RZ3X/S100 15M |
| Turck | 43560 | BI10-P30SK-AZ3X |
| Turck | 43585 | NI10-K20-AZ3X |
| Turck | 43586 | NI10-K20-RZ3X |
| Turck | 43591 | NI10-K20SK-AZ3X |
| Turck | 43593 | NI10-K20SK-RZ3X |
| Turck | 43720 | BI5-G18-AZ3X-B1331 |
| Turck | 43721 | NI10-G18-AZ3X-B1331 |
| Turck | 43722 | BI10-G30-AZ3X-B1131 |
| Turck | 4372202 | BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120 |
| Turck | 4372298 | BI10-G30-AZ3X-B3131 |
| Turck | 43723 | NI15-G30-AZ3X-B1131 |
| Turck | 43724 | BI5-G18-AZ3X-B1431 |
| Turck | 43731 | BI5-G18-RZ3X-B1331 |
| Turck | 43748 | BI5-P18-AZ3X-B2331 |
| Turck | 43754 | NI15-P30-AZ3X-B2131 |
| Turck | 4375411 | NI15-P30-AZ3X-B2131/S97 |
| Turck | 43758 | NI30-K40-AZ3X-B2131 |
| Turck | 43759 | BI20-G47-AZ3X-B2131 |
| Turck | 43760 | BI20-G47-RZ3X-B2131 |
| Turck | 44050 | BI2-M12-AD4X |
| Turck | 4405012 | NI4-Q12-AD4X |
| Turck | 4405013 | BI2-EG12SK-AD4X |
| Turck | 4405026 | BI2-EG12SK-AD4X/S85 |
| Turck | 4405030 | BI3-G12K-AD4X |
| Turck | 4405035 | BI3-M12-AD4X |
| Turck | 4405041 | BI3-M12-AD4X-H1141 |
| Turck | 4405048 | BI2U-MT12E-AD4X-0,3-RS4.23/XOR |
| Turck | 4405049 | BI5U-MT18M-AD4X-0,3-RS4.23/XOR |
| Turck | 4405050 | BI10U-MT30-AD4X-0,3-RS4.23/XOR |
| Turck | 4405053 | BI5U-M18M-AD4X 2,5M |
| Turck | 4405054 | BI5U-M18M-AD4X 6M |
| Turck | 4405055 | BI2-M12-AD4X/S90 25M |
| Turck | 4405060 | BI2U-M12E-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405061 | BI2U-MT12E-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405062 | BI2U-M12E-AD4X |
| Turck | 4405063 | NI5U-M12E-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405064 | NI5U-M12E-AD4X |
| Turck | 4405066 | BI5U-M18M-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405067 | BI5U-M18M-AD4X |
| Turck | 4405069 | NI10U-M18M-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405070 | NI10U-M18M-AD4X |
| Turck | 4405071 | NI10U-MT18M-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405072 | BI10U-M30-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405073 | BI10U-M30-AD4X |
| Turck | 4405075 | NI15U-M30-AD4X-H1144 |
| Turck | 4405076 | NI15U-M30-AD4X |
| Turck | 44052 | NI4-M12-AD4X |
| Turck | 4405205 | BI5U-EM18M-AD4X |
| Turck | 44065 | BI2-M12-AD4X-H1141 |
| Turck | 4406551 | BI2-M12-RD4X |
| Turck | 44067 | NI4-M12-AD4X-H1141 |
| Turck | 4406701 | NI4-M12-AD4X-H1144 |
| Turck | 44110 | BI5-M18-AD4X |
| Turck | 4411022 | BI5-M18-AD46X |
| Turck | 4411100 | BI5-M18-RD4X |
| Turck | 4411101 | BI5-M18-RD4X-H1143 |
| Turck | 4411102 | BI5-M18-RD4X-H1141 |
| Turck | 4411104 | BI3-M18-AD4X/S903 |
| Turck | 44112 | NI8-M18-AD4X |
| Turck | 4411210 | NI8-M18E-AD4X-H1141 |
| Turck | 4411230 | NI8-G12K-AD4X |
| Turck | 4411235 | NI8-M12-AD4X |
| Turck | 4411241 | NI8-M12-AD4X-H1141 |
| Turck | 44145 | BI5-M18-AD4X-H1141 |
| Turck | 4414535 | BI7-M18-AD4X |
| Turck | 4414540 | BI7-G18K-AD4X |
| Turck | 4414541 | BI7-M18-AD4X-H1141 |
| Turck | 4414543 | BI7-G18K-AD4X 7M |
| Turck | 4414544 | BI7-M18-AD4X-H1144 |
| Turck | 4414550 | BI5-Q08-AD4X/S34 |
| Turck | 4414552 | BI7-M18-RD4X-H1141 |
| Turck | 4414554 | BI7-M18-RD4X |
| Turck | 4414557 | NI20-Q14-AD4X |
| Turck | 4414561 | BI10-Q14-AD4X 7M |
| Turck | 4414591 | BI5-M18E-AD4X-H1141 |
| Turck | 44147 | NI8-M18-AD4X-H1141 |
| Turck | 44170 | BI10-M30-AD4X |
| Turck | 4417010 | BI12-G30K-AD4X |
| Turck | 4417012 | BI12-M30-AD4X/S140 |
| Turck | 4417035 | BI12-M30-AD4X |
| Turck | 4417041 | BI12-M30-AD4X-H1141 |
| Turck | 44172 | NI15-M30-AD4X |
| Turck | 4417205 | NI14-G18K-AD4X |
| Turck | 4417208 | NI15-EM30-AD4X-H1141 |
| Turck | 4417220 | NI20-G30K-AD4X |
| Turck | 4417235 | NI14-M18-AD4X |
| Turck | 4417241 | NI14-M18-AD4X-H1141 |
| Turck | 4417258 | NI15-EM30-AD6X-H1141 |
| Turck | 44175 | BI10-M30-AD4X-H1141 |
| Turck | 4417501 | BI10-M30E-AD4X-H1141 |
| Turck | 4421600 | BIM-IKE-AD4X-H1141 |
| Turck | 4430117 | NI1,5-KS26-2AD4X2-0,3-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430118 | NI1,5-KS26-2AP6X2-0,3-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430120 | NI1,5-KS13A-2AP6X3-0,2-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430121 | NI1,5-KSR13R-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430122 | NI1,5-KSR13A-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430123 | NI1,5-KSR26R-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430125 | NI1,5-KS13R-2AP6X3-0,2-RS4.4T/S34 |
| Turck | 4430130 | NI4-DSU35TC-2AD4X2 |
| Turck | 4430131 | NI4-DSU26TC-2AD4X2 |
| Turck | 4430200 | BIM-M12E-AG4X |
| Turck | 44526 | NI8-S18-AD4X-H1141 |
| Turck | 4452601 | NI8-S18-AD4X-H1141/S85 |
| Turck | 44530 | BI2-S12-AD4X |
| Turck | 4453051 | BI2-P12SK-AD4X/S80 |
| Turck | 44532 | NI4-S12-AD4X |
| Turck | 4453210 | NI4-S12-AD4X 10M |
| Turck | 44560 | BI5-S18-AD4X |
| Turck | 44562 | NI8-S18-AD4X |
| Turck | 4456501 | BI5-P18SK-AD4X/S80-S277 |
| Turck | 4458201 | NI15-S30-AD4X-H1141/S85 |
| Turck | 4458202 | NI15-S30-AD4X-H1141/S97 |
| Turck | 4459 |
