产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
数字显示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奥拓尼克斯autonics选择开关,PRD
- 型 号:PRDWL12-8DP2
- 更新时间:2023-07-11
数字显示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奥拓尼克斯autonics选择开关,PRDWL12-8DPKPN系列高性能,高精度过程控制器实现50ms高速采样及±0.3%的显示精度。此外,该系列提供同时加热/制冷、自动/手动控制和数据通信等多种控制模式。用户可通过条形图确认控制输出状态且所采用的高亮度LED能提供更好的可视性。
数字显示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奥拓尼克斯autonics选择开关,PRDWL12-8DP
主要特性
*采样速度比以前的型号快10倍
*50ms高速采样及±0.3%的显示精度
*采用高强度LED显示增强可视性
*条形图显示便于确认控制输出量
*具有同时加热/制冷控制和自动/手动控制的高性能控制模式
*通过PC进行参数设定(通过USB线缆实现RS485通信)
:设备集成驱动程序支持(DAQMaster)软件进行通信
※通信转换模块,单独销售:SCM-US(USB to 通信线缆),SCM-US48I(USB to RS485转换器),SCM-38I(RS232C to RS485转换器)
*可选择SSR输出或电流输出
*加热器断线报警功能(CT输入)
※CT,单独销售:CSTC—E80LN,CSTC-E200LN
*多段(4段)SV设定及选择功能(通过数字输入端子选择)
*小尺寸设计,节省安装空间
:长度节省约38%(面板背面长:60mm)
*端子保护罩,单独销售:R□A-COVER
*多种输入类型/多种范围可选
数字显示控制器autonics,PRDWL12-4DP2,奥拓尼克斯autonics选择开关,PRDWL12-8DP
PRDWL12-4DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL12-8DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL12-8DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL12-8DN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL12-8DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-7DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-7DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-7DN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-7DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-14DN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-14DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-14DN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWL18-14DP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-4DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-4DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-8DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-8DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-4DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-4DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-8DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-8DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-4DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-4DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-8DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT12-8DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-7DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-7DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-14DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-14DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-7DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-7DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-14DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-14DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-7DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-7DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-14DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT18-14DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-15DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-15DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-25DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-25DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-15DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-15DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-25DO-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-25DC-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-15DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-15DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-25DO-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDWT30-25DC-IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT18-7DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT18-7DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT18-7DO-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT18-7DC-V
|
WL12-8DP
ATS11-()1E |
ATS11-()3E |
ATS8SD-4 |
ATS8P-()S |
ATS8P-()M |
ATS8W-()1 |
ATS8W-()3 |
ATS11W-()1 |
ATS11W-()3 |
CT4S |
CT4S-2P |
CT6S-I |
CT6S-2P |
CT6S |
CT6Y-I |
CT6Y |
CT6Y-2P |
CT6-I |
CT6 |
CT6-2P |
LE7N-S |
LE7N-M |
LE7N-H |
LE7N-HR |
LE7N-SF |
LF7N-MF |
LE7N-HF |
LE7N-HFR |
LE3S |
LE3SA |
LE3SB |
LE4S |
LE4SA |
LE7D-2 |
FS4E |
FS5EI |
AT8N-2 |
AT8N-1 |
AT8SDN |
AT8N |
AT11DN |
AT11DN-1 |
AT11DN-2 |
AT11EN |
AT11EN-1 |
AT11EN-2 |
AT8SDN |
AT8PSN |
AT8PSN-2 |
AT8PSN-6 |
AT8PSN-7 |
AT8PMN |
AT8PMN-2 |
AT8PMN-6 |
AT8PMN-7 |
LE365S-41 |
LE7M-2 |
M4NS-NA |
M4YS-NA |
AT11EN |
AT8PSN |
AT8PMN |
ATE- |
ATE1- |
ATE2- |
PS-08 |
PS-11 |
PG-08 |
PG-11 |
FGB48-BL |
FGB48-GL |
PGB48-W |
FGB48-GR |
FGB48-BL |
M4NS-NA |
M4V |
M4N-DV-0() |
M4N-DA-0() |
M4N-DI-0() |
M4N-DV-1() |
M4N-DI-1() |
M4N-DA-1() |
M4N-D-1() |
M4N-DI-1() |
MT4W-D()-4N |
MT4W-D()-40 |
MT4W-D()-41 |
MT4W-D()-42 |
MT4W-D()-43 |
MT4W-D()-44 |
MT4W-D()-45 |
MT4W-D()-46 |
MT4W-D()-47 |
MT4W-D()-48 |
MT4W-D()-49 |
MT4W-A()-4N |