产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
奥托尼克斯autonics报警开关保护罩,PRDWT12-8DC-I,温控器样本,PRDWT18-1
- 型 号:PRDWT18-14DC
- 更新时间:2025-07-01
奥托尼克斯autonics报警开关保护罩,PRDWT12-8DC-I,温控器样本,PRDWT18-14DO*用保护罩来防止发生误操作* 具有大/小 2种类型
奥托尼克斯autonics报警开关保护罩,PRDWT12-8DC-I,温控器样本,PRDWT18-14DO

奥托尼克斯AUTONICS一个韩国的品牌,成立于1977年,专业生产电子电机相关产品,可以说是比较有历史的企业。该企业在美国、中国均设有办事处,工厂。AUTONICS获得了多项国外产品质量认证(CE,ISO9001, UL, CUL),已跻身世界之列。
奥托尼克斯autonics报警开关保护罩,PRDWT12-8DC-I,温控器样本,PRDWT18-14DO
| PRDWT12-8DC-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DO-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-4DC-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DO-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT12-8DC-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DO-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DC-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DO-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DC-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DO-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-7DC-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DO-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT18-14DC-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DO-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DC-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DO-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DC-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DO-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-15DC-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DO-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDWT30-25DC-IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDAT18-7DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDAT18-7DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRDAT18-7DO-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT18-7DC-V
|
4DO
| CT4S |
| CT4S-2P |
| CT6S-I |
| CT6S-2P |
| CT6S |
| CT6Y-I |
| CT6Y |
| CT6Y-2P |
| CT6-I |
| CT6 |
| CT6-2P |
| LE7N-S |
| LE7N-M |
| LE7N-H |
| LE7N-HR |
| LE7N-SF |
| LF7N-MF |
| LE7N-HF |
| LE7N-HFR |
| LE3S |
| LE3SA |
| LE3SB |
| LE4S |
| LE4SA |
| LE7D-2 |
| FS4E |
| FS5EI |
| AT8N-2 |
| AT8N-1 |
| AT8SDN |
| AT8N |
| AT11DN |
| AT11DN-1 |
| AT11DN-2 |
| AT11EN |
| AT11EN-1 |
| AT11EN-2 |
| AT8SDN |
| AT8PSN |
| AT8PSN-2 |
| AT8PSN-6 |
| AT8PSN-7 |
| AT8PMN |
| AT8PMN-2 |
| AT8PMN-6 |
| AT8PMN-7 |
| LE365S-41 |
| LE7M-2 |
| M4NS-NA |
| M4YS-NA |
| AT11EN |
| AT8PSN |
| AT8PMN |
| ATE- |
| ATE1- |
| ATE2- |
| PS-08 |
| PS-11 |
| PG-08 |
| PG-11 |
| FGB48-BL |
| FGB48-GL |
| PGB48-W |
| FGB48-GR |
| FGB48-BL |
| M4NS-NA |
| M4V |
| M4N-DV-0() |
| M4N-DA-0() |
| M4N-DI-0() |
| M4N-DV-1() |
| M4N-DI-1() |
| M4N-DA-1() |
| M4N-D-1() |
| M4N-DI-1() |
| MT4W-D()-4N |
| MT4W-D()-40 |
| MT4W-D()-41 |
| MT4W-D()-42 |
| MT4W-D()-43 |
| MT4W-D()-44 |
| MT4W-D()-45 |
| MT4W-D()-46 |
| MT4W-D()-47 |
| MT4W-D()-48 |
| MT4W-D()-49 |
| MT4W-A()-4N |
| MT4W-A()-40 |
| MT4W-A()-41 |
| MT4W-A()-42 |
| MT4W-A()-43 |
| MT4W-A()-44 |
| MT4W-A()-45 |
| MT4W-A()-46 |
| MT4W-A()-47 |
| MT4W-A()-48 |
| MT4W-A()-49 |

