产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
日本松下传感器
- 型 号:EX-M01|EX-M04
- 更新时间:2025-07-01
EX-M01|EX-M04日本松下传感器为最小规格的传感器,只需拥有些许空间,即可随处安装。投光可调中继调节器EX-M04中继调节器最大可串联4台,最多可连接16组传感器的投光器,可分别对其进行投光量的调节。
EX-M01|EX-M04日本松下传感器为最小规格的传感器,只需拥有些许空间,即可随处安装。投光可调中继调节器EX-M04中继调节器最大可串联4台,最多可连接16组传感器的投光器,可分别对其进行投光量的调节。

| 种类 | 透过型 | ||||
| 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | ||
| 型 | 入光时ON | EX-11MA | EX-11MEA | EX-13MA | EX-13MEA |
| 号 | (-PN) | (-PN) | (-PN) | (-PN) | |
| 非入光时ON | EX-11MB | EX-11MEB | EX-13MB | EX-13MEB | |
| (-PN) | (-PN) | (-PN) | (-PN) | ||
| 检测距离 | 150mm | 500mm | |||
| 最小检测物体 | ø1mm不透明体 | ø2mm不透明体 | |||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
| 消耗电流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||
| 输出 | <npn输出型> | ||||
| NPN开路集电极晶体管 | |||||
| 最大流入电流:50mA | |||||
| 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) | |||||
| 剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时) | |||||
| 1V以下(流入电流为16mA时) | |||||
| <pnp输出型> | |||||
| PNP开路集电极晶体管 | |||||
| 最大源电流:50mA | |||||
| 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) | |||||
| 剩余电压:2V以下(源电流为50mA时) | |||||
| 1V以下(源电流为16mA时) | |||||
| 短路保护 | 配备 | ||||
| 反应时间 | 0.5ms以下 | ||||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||
| 稳定指示灯 | 绿色LED | ||||
| (稳定入光或稳定非入光状态下亮起) | |||||
| 环 | 保护构造 | IP67(IEC) | |||
| 境 | |||||
| 性 | |||||
| 能 | |||||
| 使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH | ||||
| 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000 lx以下 | ||||
| 耐电压 | AC 1,000V 1分钟 所有地电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G),X、Y和Z方向各2小时 | ||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G),X、Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式) | ||||
| 材质 | 外壳:聚芳酯,透镜:聚芳酯 | ||||
| 电缆 | 0.1mm2 3芯橡皮电缆,长2m | ||||
| 电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(投光器和受光器各1根) | ||||
| 重量 | 本体重量:投光器和受光器各约20g,包装重量:约60g | ||||
| 投光可调 | 需另购:中继调节器 | ||||
| 种类 | 中继调节器(另售) | ||||
| 型号 | EX-M01 | EX-M04 | |||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
| 消耗电流 | - | ||||
| 投光量调节器 | 持续可变调节器 | ||||
| 连接台数 | 1台 | 4台 | |||
| 环 | 使用环境温度 | 0~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃ | |||
| 境 | 使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH | |||
| 性 | 耐电压 | AC 1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
| 能 | 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
| 耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G), | ||||
| X、Y和Z方向各2小时 | |||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G), | ||||
| X、Y和Z方向各3次 | |||||
| 材质 | 外壳:PC+ABS | ||||
| 重量 | 本体重量:约15g | 本体重量:约25g | |||
| 包装重量:约20g | 包装重量:约30g | ||||

