产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
施耐德按钮开关|施耐德空气开关|施耐德lc1|LC1D245M7C+LADN31C
- 型 号:LV432709P
- 更新时间:2025-06-27
施耐德按钮开关|施耐德空气开关|施耐德lc1|LC1D245M7C+LADN31C,施耐德电气WTS配电开关,符合标准GB14048.11-2008,污染等级工业Ⅲ级,获得CCC证书并通过EMC电磁兼容性测试。
施耐德按钮开关|施耐德空气开关|施耐德lc1|LC1D245M7C+LADN31C
询价 直线:
产品信息
●符合标准GB14048.11-2008
●污染等级工业Ⅲ级
●工作温度-5°C to +40°C
●电器级别PC级
●使用类别AC-33B/AC-33iB
●获得CCC证书并通过EMC电磁兼容性测试
PC级转换开关
●接通、承载,但不用于分断短路电流
>电流等级32-5000A
>执行元件为进口触头机构
>具备隔离功能
>对外零飞弧
>具备较高短路接通及短时耐受能力
●质保期 : 24个月
优势
智能转换开创未来
功能丰富,性能可靠,连接简便,转换稳定,操作安全
应用
●保障重要负荷安全可靠供电
●为照明、消防负荷及动力负荷供电
施耐德按钮开关|施耐德空气开关|施耐德lc1|LC1D245M7C+LADN31C
| Compact NSX400/630 | |||
| 插入式完整断路器 | |||
| Compact NSX400/630F 插入式 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| Compact NSX400F (36 kA 380/415 V) | 250 A | LV432682P | LV432683P |
| 400 A | LV432676P | LV432677P | |
| Compact NSX630F (36 kA 380/415 V) | 630 A | LV432876P | LV432877P |
| Compact NSX400/630N 插入式 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| Compact NSX400N (50 kA 380/415 V) | 250 A | LV432707P | LV432708P |
| 400 A | LV432693P | LV432694P | |
| Compact NSX630N (50 kA 380/415 V) | 630 A | LV432893P | LV432894P |
| Compact NSX400/630H 插入式 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| Compact NSX400H (70 kA 380/415 V) | 250 A | LV432709P | LV432710P |
| 400 A | LV432695P | LV432696P | |
| Compact NSX630H (70 kA 380/415 V) | 630 A | LV432895P | LV432896P |
| 注:其他型号的插入式断路器,用户需要选择: 完整的开关 +插入式套件。 |
| Compact NSX100/160/250 | |||
| 抽出式完整断路器 | |||
| Compact NSX100/160/250F 抽出式 | |||
| 带热磁脱扣单元TM-D 抽出式 | |||
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM16D | LV429637D | LV429647D | LV429657D |
| TM25D | LV429636D | LV429646D | LV429656D |
| TM32D | LV429635D | LV429645D | LV429655D |
| TM40D | LV429634D | LV429644D | LV429654D |
| TM50D | LV429633D | LV429643D | LV429653D |
| TM63D | LV429632D | LV429642D | LV429652D |
| TM80D | LV429631D | LV429641D | LV429651D |
| TM100D | LV429630D | LV429640D | LV429650D |
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM80D | LV430633D | LV430643D | LV430653D |
| TM100D | LV430632D | LV430642D | LV430652D |
| TM125D | LV430631D | LV430641D | LV430651D |
| TM160D | LV430630D | LV430640D | LV430650D |
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM125D | LV431633D | LV431643D | LV431653D |
| TM160D | LV431632D | LV431642D | LV431652D |
| TM200D | LV431631D | LV431641D | LV431651D |
| TM250D | LV431630D | LV431640D | LV431650D |
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 抽出式 | |||
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 40 | LV429772D | LV429782D | |
| 100 | LV429770D | LV429780D | |
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 100 | LV430771D | LV430781D | |
| 160 | LV430770D | LV430780D | |
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 100 | LV431772D | LV431782D | |
| 160 | LV431771D | LV431781D | |
| 250 | LV431770D | LV431780D | |
| Compact NSX100/160/250N 抽出式 | |||
| 带热磁脱扣单元TM-D 抽出式 | |||
| Compact NSX100N (50 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM16D | LV429847D | LV429857D | LV429867D |
| TM25D | LV429846D | LV429856D | LV429866D |
| TM32D | LV429845D | LV429855D | LV429865D |
| TM40D | LV429844D | LV429854D | LV429864D |
| TM50D | LV429843D | LV429853D | LV429863D |
| TM63D | LV429842D | LV429852D | LV429862D |
| TM80D | LV429841D | LV429851D | LV429861D |
| TM100D | LV429840D | LV429850D | LV429860D |
| Compact NSX160N (50 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM80D | LV430843D | LV430853D | LV430863D |
| TM100D | LV430842D | LV430852D | LV430862D |
| TM125D | LV430841D | LV430851D | LV430861D |
| TM160D | LV430840D | LV430850D | LV430860D |
| Compact NSX250N (50 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM125D | LV431833D | LV431843D | LV431853D |
| TM160D | LV431832D | LV431842D | LV431852D |
| TM200D | LV431831D | LV431841D | LV431851D |
| TM250D | LV431830D | LV431840D | LV431850D |
| Compact NSX100/160/250 | |||
| 抽出式完整断路器 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 抽出式 | |||
| Compact NSX100N (50 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 40 | LV429797D | LV429807D | |
| 100 | LV429795D | LV429805D | |
| Compact NSX160N (50 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 100 | LV430776D | LV430788D | |
| 160 | LV430775D | LV430786D | |
| Compact NSX250N (50 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 100 | LV431872D | LV431877D | |
| 160 | LV431871D | LV431876D | |
| 250 | LV431870D | LV431875D | |
| Compact NSX100/160/250H 抽出式 | |||
| 带热磁脱扣单元TM-D 抽出式 | |||
| Compact NSX100H (70 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM16D | LV429677D | LV429687D | LV429697D |
| TM25D | LV429676D | LV429686D | LV429696D |
| TM32D | LV429675D | LV429685D | LV429695D |
| TM40D | LV429674D | LV429684D | LV429694D |
| TM50D | LV429673D | LV429683D | LV429693D |
| TM63D | LV429672D | LV429682D | LV429692D |
| TM80D | LV429671D | LV429681D | LV429691D |
| TM100D | LV429670D | LV429680D | LV429690D |
| Compact NSX160H (70 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM80D | LV430673D | LV430683D | LV430693D |
| TM100D | LV430672D | LV430682D | LV430692D |
| TM125D | LV430671D | LV430681D | LV430691D |
| TM160D | LV430670D | LV430680D | LV430690D |
| Compact NSX250H (70 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D |
| TM125D | LV431673D | LV431683D | LV431693D |
| TM160D | LV431672D | LV431682D | LV431692D |
| TM200D | LV431671D | LV431681D | LV431691D |
| TM250D | LV431670D | LV431680D | LV431690D |
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 抽出式 | |||
| Compact NSX100H (70 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 40 | LV429792D | LV429802D | |
| 100 | LV429790D | LV429800D | |
| Compact NSX160H (70 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 100 | LV430791D | LV430801D | |
| 160 | LV430790D | LV430800D | |
| Compact NSX250H (70 kA 380/415 V) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| 100 | LV431792D | LV431802D | |
| 160 | LV431791D | LV431801D | |
| 250 | LV431790D | LV431800D | |
| 注:其他型号的抽出式断路器,用户需要选择: 完整的开关 + 抽出式套件。 |
| Compact NSX400/630 | |||
| 抽出式完整断路器 | |||
| Compact NSX400/630F 抽出式 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| Compact NSX400F (36 kA 380/415 V) | 250 A | LV432682D | LV432683D |
| 400 A | LV432676D | LV432677D | |
| Compact NSX630F (36 kA 380/415 V) | 630 A | LV432876D | LV432877D |
| Compact NSX400/630N 抽出式 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| Compact NSX400N (50 kA 380/415 V) | 250 A | LV432707D | LV432708D |
| 400 A | LV432693D | LV432694D | |
| Compact NSX630N (50 kA 380/415 V) | 630 A | LV432893D | LV432894D |
| Compact NSX400/630H 抽出式 | |||
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I) | |||
| 额定电流 | 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 | |
| Compact NSX400H (70 kA 380/415 V) | 250 A | LV432709D | LV432710D |
| 400 A | LV432695D | LV432696D | |
| Compact NSX630H (70 kA 380/415 V) | 630 A | LV432895D | LV432896D |
| 注:其他型号的抽出式断路器,用户需要选择: 完整的开关 + 抽出式套件。 |
| Compact NSX100/160/250 | |
| 用于电动机保护的完整断路器 | |
| Compact NSX100/160/250F | |
| 带电磁脱扣单元MA | |
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| MA2,5 | LV429745 |
| MA6,3 | LV429744 |
| MA12,5 | LV429743 |
| MA25 | LV429742 |
| MA50 | LV429741 |
| MA100 | LV429740 |
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| MA100 | LV430831 |
| MA150 | LV430830 |
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| MA150 | LV431749 |
| MA220 | LV431748 |
| 带电子脱扣单元Micrologic 2.2 M (LS0I) | |
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| 25 | LV429828 |
| 50 | LV429827 |
| 100 | LV429825 |
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| 100 | LV430986 |
| 150 | LV430985 |
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| 150 | LV431161 |
| 220 | LV431160 |
| 带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG,多功能电能表) | |
| 需要单独选择本体及相应的脱扣单元 | |
| Compact NSX100/160/250N | |
| 带电磁脱扣单元MA | |
| Compact NSX100N (50 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| MA2,5 | LV429755 |
| MA6,3 | LV429754 |
| MA12,5 | LV429753 |
| MA25 | LV429752 |
| MA50 | LV429751 |
| MA100 | LV429750 |
| Compact NSX160N (50 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| MA100 | LV430833 |
| MA150 | LV430832 |
| Compact NSX250N (50 kA 380/415 V) | |
| 额定电流 | 3P 3D |
| MA150 | LV431753 |
| MA220 | LV431752 |

