产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
RL系列柱上负荷开关/自动分段器,施耐德变频,施耐德低压,iC65N 3P B16A
- 型 号:iC65N 3P B20A
- 更新时间:2023-07-10
RL系列柱上负荷开关/自动分段器,施耐德变频,施耐德低压,iC65N 3P B16A架空配电线路的守护者模块化设计便于升级;操作简便,手动电动操作均可实现30年免维护设计,年泄露率小于0.1%具备分段器功能及用户自动分界开关功能,满足配网自动化各阶段应用需要
RL系列柱上负荷开关/自动分段器,施耐德变频,施耐德低压,iC65N 3P B16A
产品信息
- SF6气体灭弧及绝缘
- 额定电压等级15/27/38kV
- 额定电流630A
- 冲击耐压(相间及对地/断口) : 110/125‖150/170‖170/200kV
- 额定短路关合能力 50kA(峰值)
- 额定短时耐受电流20kA/3s
- 额定电流操作次数600次
- 机械寿命3000次
- 防护等级IP67
- 整体密封结构,适用于各种恶劣环境条件
- 西高所全部型式试验均在SF6气压零表压下完成
- 自动化产品配置三相CT及六端口电压测量传感器,满足各种测量需要
- 分段器功能,满足配网自动化运行需要
- 分界开关功能,适用于分支线路自动保护
- 控制箱具备各种通讯规约,满足各类通讯方式的需要
RL系列柱上负荷开关/自动分段器,施耐德变频,施耐德低压,iC65N 3P B16A
iC65N 1P C32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 1P C40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 1P C50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 1P C63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P C63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P C50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 2P D63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 3P D63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D16A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D32A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iC65N 4P D50A
|
TSXP57254MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572623MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572823MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57303AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57304MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57353AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57354MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573623AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57453AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57454MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574823AMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57554MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP575634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP576634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP575634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP576634MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57103M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57104M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57153M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57154M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP571634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57203M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57204M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57253M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57254M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572623M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP572823M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57303AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57304M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57353AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57354M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573623AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP573634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57453AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57454M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP574823AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP57554M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP575634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXP576634M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXPCI57354M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5724MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5744MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5724M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXH5744M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXBATM01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXBATM02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXBATM03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMCPC224K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMFPB096K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMFPP128K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSXMFPP224K
|