产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
TeSys LT3热敏保护元件,施耐德工业自动化,施耐德漏电开关LC1D50A6ND
- 型 号:LC1D50A6P7
- 更新时间:2023-07-10
TeSys LT3热敏保护元件,施耐德工业自动化,施耐德漏电开关LC1D50A6NDPTC热敏电阻保护,灵敏、快速
TeSys LT3热敏保护元件,施耐德工业自动化,施耐德漏电开关LC1D50A6ND
产品信息
- 通过内置于电动机的热敏电阻探头感测电机绕组温度,保护zui为直接、准确
- 可选择手动复位、自动复位
应用
- 保护标准电动机热过载
- 保护变阻器、轴承、电容器等易发热器件
- 适合于频繁起动、恶劣环境等特殊状况应用
TeSys LT3热敏保护元件,施耐德工业自动化,施耐德漏电开关LC1D50A6ND
LC1D50A6ND |
LC1D50A6P7 |
LC1D50A6Q7 |
LC1D50A6R7 |
LC1D50A6RD |
LC1D50A6S7 |
LT4760F7S |
LT4760M7A |
LT4760M7S |
LTMCC004 |
LTMCU |
LTMEV40BD |
LTMEV40FM |
LTMR08CBD |
LTMR08CFM |
LTMR08DBD |
LTMR08DFM |
LTMR08EBD |
LTMR08EFM |
LTMR08MBD |
LTMR08MFM |
LTMR08PBD |
LTMR08PFM |
LTMR100CBD |
LTMR100CFM |
LTMR100DBD |
LTMR100DFM |
LTMR100EBD |
LTMR100EFM |
LTMR100MBD |
LTMR100MFM |
LTMR100PBD |
LTMR100PFM |
LTMR27CBD |
LTMR27CFM |
LTMR27DBD |
LTMR27DFM |
LTMR27EBD |
LTMR27EFM |
LTMR27MBD |
LTMR27MFM |
LTMR27PBD |
LTMR27PFM |
LU2B12B |
LU2B12BL |
LU2B12FU |
LU2B32BL |
LU2B32FU |
LU2MB0B |
LU2MB0BL |
LU2MB0FU |
LU9AP00 |
LU9AP11 |
LU9AP12 |
LU9AP20 |
LU9BC11 |
LU9BC20 |
LU9BN11 |
LU9BN11C |
LU9BN11L |
LU9C1 |
LU9C2 |
LU9G02 |
LU9GC3 |
LU9M1 |
LU9MR1 |
LU9MR1C |
LU9MRC |
LU9MRL |
LU9R03 |
LU9R10 |
LU9R30 |
LU9SP0 |
LUA1C11 |
LUA1C110 |
LUA1C20 |
LUA1C200 |
LUALB1 |
LUB12 |
LUB120 |
LUB32 |
LUB320 |
LUCA05B |
LUCA05BL |
LUCA05ES |
LUCA05FU |
LUCA12B |
LUCA12BL |
LUCA12ES |
LUCA12FU |
LUCA18B |
LUCA18BL |
LUCA18ES |
LUCA18FU |
LUCA1XB |
LUCA1XBL |
LUCA1XES |
LUCA1XFU |
LUCA32B |
LUCA32BL |
LUCA32ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCA32FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAX6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAX6BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAX6ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAX6FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB05BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB05ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB05FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB12BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB12ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB12FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB18BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB18ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB18FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB1XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB1XBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB1XES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCB1XFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3N7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3S7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3SC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3T7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3U7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3V7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3W7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3Y7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXD3YC7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MKTED201001EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA1LB80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA1LB89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM1ZG2
|