产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
产品中心
![]() |
PM800电力参数测量仪,施耐德面板开关,施耐德开关插座型号,施耐德开关,LC1D09C
- 型 号:LC1D128BDC
- 更新时间:2025-06-30
PM800电力参数测量仪,施耐德面板开关,施耐德开关插座型号,施耐德开关,LC1D09CPM800系列电力参数测量仪可以帮助您 : > 了解电能消耗在哪里以及系统的能耗规律> 降低电力成本> 监视电能质量> 提高系统可靠性和缩短停电时间> 监视电力设备运行状态> 提高系统运行效率、延长设备使用寿命
PM800电力参数测量仪,施耐德面板开关,施耐德开关插座型号,施耐德开关,LC1D09C
产品信息
- 描述 :
> PM800系列电力参数测量仪是高性能的监测仪表,可提供监测电气设备所需的各种测量功能。它具有易读的大液晶显示屏,可同时监视三相和中性线。显示屏具有抗反光和刮擦的特性,直观界面上有带自导功能的菜单。
> PM800系列电力参数测量仪共有PM810、PM820、PM850、PM870四种型号,以及多种可选模块。 - 特点 :
> 安装简便,盘面安装配备两个安装卡子,无需工具
> 直连电压输入高达600VAC(无需PT)
> 直观的自导航菜单使操作简单易行
> 易读的大液晶显示屏,同时显示4行数据
> 直观显示,棒图指示满负载率
> 多种预定值报警
> 精确的电能测量和成本分析,电能精度IEC 62053-22 class 0.5级
> 通过模拟量输入输出模块可采集水、电、气、蒸汽等能源消耗数据
> 通过PM8ECC可直接接入以太网,Web浏览器
> 单次谐波幅值和相角分析、波形捕捉(PM850/PM870)
> 电压和电流扰动监测(骤升/骤降)及可调模式波形捕捉(PM870)
> 经典结构设计,扩展性强角,也具有易读性 - 质保期 : 18个月
PM800系列电力参数测量仪功能特点 | |
订货号 | 功能特点描述 |
| PM810MG | 全电气量测量、报警、1DI&DO,RS485/Modbus通讯接口 |
| PM820MG | 具备PM810的全部功能,80kb内存,单次谐波含量、数据记录、时钟 |
| PM850MG | 具备PM820的全部功能,800kb内存,固定模式波形捕捉、负荷趋势预测 |
| PM870MG | 具备PM850的全部功能,可调模式波形捕捉、电压骤升/骤降监视 |
| PM800系列电力参数测量仪的可选模块 | ||
| 订货号 | 功能 | 应用描述 |
| PM8M22 | 2DI | 用于采集断路器状态,有源接点输入 |
| 2DO | 用于控制断路器分合或各种报警的输出 | |
| PM8M26 | 6DI | 用于采集断路器状态,无源接点输入 |
| 2DO | 用于控制断路器分合或各种报警的输出 | |
| PM8M2222 | 2DI , 2DO | 用于采集断路器状态和控制断路器分合 |
| 2AI | 用于采集变压器温度等模拟量信号 | |
| 2AO | 用于模拟量输出 | |
| PM810LOG | PM810的扩展模块,80kb存储器,31 次谐波分析,内置时钟,数据和报警记录 | |
| PM8ECC | TCP/IP以太网扩展模块,内置网页,1个RS485/Modbus接口,100M以太网接口 | |
PM800电力参数测量仪,施耐德面板开关,施耐德开关插座型号,施耐德开关,LC1D09C
| LC1D09C |
| LC1D128BDC |
| LC1D12BDC |
| LR-D02C |
| LR-D07C |
| LR-D08C |
| LR-D14C |
| LR-D3355C |
| LR-D3357C |
| LRD12C(5.5-8A) |
| M9 PC 2P+E 10A |
| LXM23CU02M3X+BCH0601O11A1C |
| RXM2AB2BD |
| RXM2AB2BD |
| RXM2LB2P7 |
| RXZE1M2C |
| TCSMCNAM3M002P |
| XALB01YC |
| XALB01YC |
| XB2-BD25C |
| XB2-BD45C |
| XB2-BS542C |
| XB2-BVB1LC |
| XB2-BVB3LC |
| XB2-BVB4LC |
| XB2BS442C |
| XB2BS542C |
| XB2BS542C |
| XUB0BPSNM12 |
| ZB2-BD4C |
| ZB2-BE101C |
| ZB2-BE102C |
| ZB2-BG3C |
| ZB2-BZ103C |
| ZB2-BZ105C |
| ZB2BA5C |
| ZB2BE101C |
| ZB2BE102C |
| ZB2BY9330 |
| ZCK-E05C |
| ZCK-E05C |
| ZCK-J 121 H29 |
| ZCK-J 121 H29 |
| ZCK-Y13C |
| ZCK-Y41C |
| ZCKE65C |
| ZCKE67C |
| ZCKJ1H29C |
| ABL7RP1205 |
| ATS01N232QN |
| CA2KN31B7 |
| CAD32B7C |
| CAD50F7C |
| GVAU385 |
| LA4KE1B |
| LADN02C |
| LC1D09B7C |
| LC1D18B7C |
| LC1D620Q7C |
| LC1DT20M7C |
| VZ14 |
| XCSA702 |
| XD2PA24CR |
| GV3-40A |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| LC1DTK12-C 220V |
| LA1KN22 |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| LC1-D80F7C AC110V |
| LC1D80E7C 48V |
| GV2-M03 0.25-0.6A |
| GVAD101D |
| LP1K0601ED DC48V |
| LA1DN11-C |
| NC100H 4P C100A 极数:4P 额定电压是380V |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| GV3-40A (带开闭辅助触点)3P |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| XB2-BA42C(红色) |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| XS3P30NA340 |
| LA1KN22 |
| LA1KN11 |
| LA1DN11-C |
| XS530B1NAL2 |
| XS1-M18AB120 |
| ZB2-BE101C(1开) |
| XB2BS442C+ZB2BE101C(30蘑菇头1开1闭) |
| XB2-BA42C(红色) |
| XB2BS442C+ZB2BE101C |
| LR2D43110A-140A |
| LC1-D0910 |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| ZB5AD3C+ZB5AZ105C |
| C65H 3P D10 |
| LR1-D03C |
| LR1-D08C |
| NSC100B 50A 3P |
| XBTOT2110 |
| LR2D1307 1.6-2.5A |
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| GV3-40A (带开闭铺助触点)3P | |||||||||||||||||||||
| LR2D1307 1.6-2.5A | |||||||||||||||||||||
| A9V53263 | |||||||||||||||||||||
| A9V53240 | |||||||||||||||||||||
| A9F18263 | |||||||||||||||||||||
| LC1-D25M7C | |||||||||||||||||||||
| LC1-D09M7C | |||||||||||||||||||||
| LC1-D18M7C | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| GV3-40A(带开闭铺助触点)3P | |||||||||||||||||||||
| C65N C25 4P | |||||||||||||||||||||
| C65H-DC 2P C6A | |||||||||||||||||||||
| IC65N 2P C16A | |||||||||||||||||||||
| XS530B1NAL2 | |||||||||||||||||||||
| LR2D1307 1.6-2.5A | |||||||||||||||||||||
| GV3-40A (带开闭辅助触点)3P | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| LC1D170 220V | |||||||||||||||||||||
| LRD32KN(23-32A) | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| XCK-P528 | |||||||||||||||||||||
| RXM2LB2BD 24VDC | |||||||||||||||||||||
| REXL2TMP7 220V 带底座 | |||||||||||||||||||||
| IC65N D63A/3P | |||||||||||||||||||||
| ZB4-BZ103 | |||||||||||||||||||||
| ZB4BC2 | |||||||||||||||||||||
| ZB4BC5 | |||||||||||||||||||||
| ZB4BC6 | |||||||||||||||||||||
| CA3KN22BD3 DC24V | |||||||||||||||||||||
| XS8-C40MP230 | |||||||||||||||||||||
| LC1D3211C F7(110V) | |||||||||||||||||||||
| CAD32C BD (DC24V) | |||||||||||||||||||||
| XB6-EAS842P | |||||||||||||||||||||
| C65N C40 4P | |||||||||||||||||||||
| LR2D1307 1.6-2.5A | |||||||||||||||||||||
| XB2-BG41C 1NO | |||||||||||||||||||||
| NSC60E-3060 3P 60A | |||||||||||||||||||||
| LC1-E65M5N AC220V 1NC | |||||||||||||||||||||
| XUB9BPANM12 | |||||||||||||||||||||
| RXM4AB2BD | |||||||||||||||||||||
| LADN31C | |||||||||||||||||||||
| XS630B1PAL2 | |||||||||||||||||||||
| XS618B1PAM12 | |||||||||||||||||||||
| XS1M18KP340D | |||||||||||||||||||||
| VW3A31101 | |||||||||||||||||||||
| LC1DTK12-C 220V | |||||||||||||||||||||
| XS608B1NAL2 | |||||||||||||||||||||
| XS608B1NAL5 | |||||||||||||||||||||
| XB2-BA42C(红色) | |||||||||||||||||||||
| HMISTO501 | |||||||||||||||||||||
| HMIS65 | |||||||||||||||||||||
| HMIS5T | |||||||||||||||||||||
| BMXXCAUSBH018 | |||||||||||||||||||||
| TWDLCDA24DRF | |||||||||||||||||||||
| TWDXCAMD030 | |||||||||||||||||||||
| XBTZ9780 | |||||||||||||||||||||
| TWDNAC232D | |||||||||||||||||||||
| ABL8MEM24012 | |||||||||||||||||||||
| TM2AMM3HT | |||||||||||||||||||||
| XB2-BW34M1C | |||||||||||||||||||||
| C65N-C16A/1P | |||||||||||||||||||||
| LR-D4369 | |||||||||||||||||||||
| ZB2-BE101C(1开) | |||||||||||||||||||||
| XB2BS442C+ZB2BE101C(30蘑菇头1开1闭) | |||||||||||||||||||||
| XB2-BA42C(红色) | |||||||||||||||||||||
| LC1E1210M5N | |||||||||||||||||||||
| CAD-32BDC | |||||||||||||||||||||
| LC1-D32F7C | |||||||||||||||||||||
| LC1D3211C F7(110V) | |||||||||||||||||||||
| CAD32C BD (DC24V) | |||||||||||||||||||||
| LR-D4367 | |||||||||||||||||||||
| XCS-A701 | |||||||||||||||||||||
| XCS-E7311 | |||||||||||||||||||||
| RXL4A06B1BD,DC24V | |||||||||||||||||||||
| C65H3PC16A | |||||||||||||||||||||
| LC1-D09BDC | |||||||||||||||||||||
| LC1-D09/M7C/220V | |||||||||||||||||||||
| RXM2AB2BD | |||||||||||||||||||||
| XB6-EAS842P | |||||||||||||||||||||
| XS4P30MB230 | |||||||||||||||||||||
RXM4AB2BD
|

