产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
倍福 同步伺服电机 AM2000
更新时间:2017-08-16 点击次数:1405次
AM2000 系列无刷同步伺服电机具有出众的性能:高动态特性、转子惯量小,旋转特性出色及的过载能力。同步伺服和电机 AX2000/AX2500 系列数字式伺服驱动器配套使用,适合完成对动态响应和稳定性能要求较高的定位任务。伺服电机转子装配有钕材料*磁铁,这种磁铁材料是能够高动态驱动这些电机的重要因素。另外,电机还配装有 2 极空心轴旋转变压器,并可选配制动器。定子绕组中的温度传感器以相应的信号输出通过触点监控线圈温度。电机中一般都安装有用于反馈的集成旋转变压器(单圈或多圈值编码器可选)。伺服驱动器对反馈信号解析后,将正弦波电流馈送到电机。
该电机配有弯角式连接器,用于供电和反馈信号。Beckhoff 提供有旋转变压器、编码器和电源线。
还可选配集成的制动器(24 V DC),用于在掉电时锁止电机。制动器释放后,转子即可无残余转矩地运行。电机运行时无回程差。制动器可由伺服放大器直接控制。
特性:
- | 钕材料磁铁,可实现高动态性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 法兰尺寸符合 IEC 标准,配合公差 j6,精度符合DIN 42955标准,公差等级 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 振动等级 N,符合 DIN ISO 2373 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 绝缘材料等级 F,符合 DIN 57530 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 结构等级 IM B5,符合 DIN 42950 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 光轴设计,符合 DIN 748 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 防护等级 IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 轴套防护等级 IP 64,若选配轴封,防护等级可达 IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 额定电源电压 400/460 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 采用无刷技术,使用寿命长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 集成旋转变压器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 可选单圈或多圈值编码器
|
w 值 w = 0: 光轴;w = 1: 带键槽和键的轴,符合DIN 6885标准 ;w = 2: 带预装配插头(仅对 AM217x) |
x 值 x = 0: 标准绕组;x = 1: 特殊绕组 |
y 值 y = 0: 反馈: 旋转变压器;y = 1反馈: 单圈值编码器;y = 2 反馈: 多圈值编码器 |
z 值 z = 0: 无制动器;z = 1:带制动器,可以定制法兰、轴和其它附件。 |
外形尺寸
![]() | ![]() |
外形尺寸 | a | b | d | k | l |
AM217S | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 99 mm | 32 mm |
AM217M | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 115 mm | 32 mm |
AM227M | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 142 mm | 63 mm |
AM227L | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 172 mm | 63 mm |
AM237S | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 139 mm | 90 mm |
AM237M | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 157 mm | 90 mm |
AM237L | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 175 mm | 90 mm |
AM247M | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 199 mm | 100 mm |
AM247L | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 218 mm | 100 mm |
AM257K | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 195 mm | 115 mm |
AM257S | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 225 mm | 115 mm |
AM257M | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 270 mm | 115 mm |
AM257L | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 325,5 mm | 115 mm |
AM277K | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 266 mm | 165 mm |
AM277S | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 321 mm | 165 mm |
AM277M | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 355 mm | 165 mm |
AM297K | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 298 mm | 215 mm |
AM297S | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 321 mm | 215 mm |
AM297M | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 356 mm | 215 mm |
欢迎光顾 苏州伊洛自动化科技有限公司 !
如有需要,请或咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革