返回首页 在线留言 联系我们

产品目录

产品搜索

联系方式

苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
首页 > 技术支持 > 倍福 同步伺服电机 AM3000

技术支持

倍福 同步伺服电机 AM3000

更新时间:2017-08-16   点击次数:2024次

点击看大图


借助于一种全新绕组技术,AM3000 系列比 AM2000 系列的长度更短,转矩更大,可替代 AM2000 使用。

对于常规技术,绕组绕入叠片铁芯槽中所达到的槽满率仅有 40%(槽满率决定zui大转矩)。另外,绝缘层也显著增厚,以保护导线,防止机械应力和损坏。

对于 AM3000 电机,定子不绕在机座的外面,而是通过一台钩针式绕线机嵌入里面,铜线可与铁芯紧密接触。由于无需再压入绕组线头,导线绝缘层可以更薄一些。由此可显著增加有效槽满率,使 AM3000 系列的性能提升 25-35%。而且比常规型号的长度更短。

密封绕组
AM3000 伺服电机有极低的惯量、坚固的结构、以及很强的过载保护能力。由于空气热阻高于环氧树脂,绕组采用了环氧树脂进行密封填充。这种做法还能有效的提高电机的机械弹性,如抗振性。

整体型电机外壳
伺服电机通过安装法兰可排出大部分的热量。因此重要的是应将传热阻力降至zui小。由于材料的变化会增加热阻,对电机稳定性也有不利影响,为此,AM3000 电机系列的外壳采用先进的整体制造技术。

AM3000 同步伺服电机提供有7种不同的法兰规格。对于每种规格,一旦确定好,即可确定长度变化范围。电机转矩介于 0.18 和 53 Nm 之间,额定转速范围宽,因此,无论是何种应用和减速比,都可选到*的电机尺寸。

 特点:
-可旋转插头:电源和反馈插头都可自由旋转,整个机器的接线非常容易
-压入式轴承:防止轴的轴向窜动
-公差小:高度对称结构电机齿槽 效应降低到zui低
-反馈选件(类似于 AM2000 系列):旋转变压器,单圈和多圈值编码器
-电机配有光轴或带键槽和键的轴
AM30uv-yz额定扭矩额定电流额定电压时的额定转速转子惯量重量
230 V 
AC
400 V 
AC
480 V 
AC
AM3011-xB000.18 Nm1.16 A8000 min-1  0.017 kg cm²0.35 kg
AM3012-xC000.31 Nm1.51 A8000 min-1  0.031 kg cm²0.49 kg
AM3013-xC000.41 Nm1.48 A8000 min-1  0.045 kg cm²0.63 kg
AM3021-xCxz0.48 Nm1.58 A8000 min-18000 min-18000 min-10.107 kg cm²0.82 kg
AM3022-xCxz0.84 Nm1.39 A3500 min-18000 min-18000 min-10.161 kg cm²1.10 kg
AM3023-xDxz1.16 Nm2.19 A5000 min-18000 min-18000 min-10.216 kg cm²1.38 kg
AM3024-xDxz1.41 Nm2.21 A4000 min-18000 min-18000 min-10.270 kg cm²1.66 kg
AM3031-xCxz1.15 Nm1.37 A2500 min-15000 min-16000 min-10.330 kg cm²1.55 kg
AM3031-xExz1.20 Nm2.99 A6000 min-1  0.330 kg cm²1.55 kg
AM3032-xDxz2.04 Nm2.23 A2500 min-15500 min-16000 min-10.590 kg cm²2.23 kg
AM3033-xExz2.79 Nm2.58 A2000 min-14500 min-15000 min-10.850 kg cm²2.90 kg
AM3041-xCxz1.95 Nm1.46 A1200 min-13000 min-13500 min-10.810 kg cm²2.44 kg
AM3041-xExz2.02 Nm2.85 A3000 min-16000 min-16000 min-10.810 kg cm²2.44 kg
AM3042-xExz3.42 Nm2.74 A1800 min-13500 min-14000 min-11.450 kg cm²3.39 kg
AM3042-xGxz3.53 Nm4.80 A3500 min-16000 min-16000 min-11.450 kg cm²3.39 kg
AM3043-xExz4.70 Nm2.76 A1500 min-12500 min-13000 min-12.090 kg cm²4.35 kg
AM3043-xGxz4.80 Nm4.87 A2500 min-15000 min-16000 min-12.090 kg cm²4.35 kg
AM3044-xGxz5.88 Nm5.00 A2000 min-14000 min-15000 min-12.730 kg cm²5.30 kg
AM3044-xJxz6.00 Nm8.80 A4000 min-16000 min-16000 min-12.730 kg cm²5.30 kg
AM3051-xExz4.70 Nm2.75 A1200 min-12500 min-13000 min-13.420 kg cm²4.20 kg
AM3051-xGxz4.75 Nm4.84 A2500 min-15000 min-16000 min-13.420 kg cm²4.20 kg
AM3052-xGxz8.43 Nm4.72 A1500 min-12500 min-13000 min-16.220 kg cm²5.80 kg
AM3052-xKxz8.60 Nm9.30 A3000 min-15500 min-16000 min-16.220 kg cm²5.80 kg
AM3053-xGxz11.37 Nm4.77 A1000 min-12000 min-12400 min-19.120 kg cm²7.40 kg
AM3053-xKxz11.60 Nm9.40 A2000 min-14000 min-14500 min-19.120 kg cm²7.40 kg
AM3054-xKxz14.40 Nm9.70 A1800 min-13500 min-14000 min-111.92 kg cm²9.00 kg
AM3062-xKxz12.20 Nm9.60 A2000 min-13500 min-14500 min-116.90 kg cm²8.90 kg
AM3062-xMxz12.20 Nm13.40 A3000 min-16000 min-16000 min-116.90 kg cm²8.90 kg
AM3063-xKxz16.80 Nm9.90 A1500 min-13000 min-13500 min-124.20 kg cm²11.1 kg
AM3064-xLxz21.00 Nm12.80 A1500 min-13000 min-13500 min-131.60 kg cm²13.3 kg
AM3065-xNxz24.30 Nm17.80 A2000 min-13500 min-14000 min-140.00 kg cm²15.4 kg
AM3072-xPxz29.40 Nm18.70 A1800 min-13000 min-13500 min-164.50 kg cm²19.7 kg
AM3073-xPxz41.60 Nm19.50 A1300 min-12400 min-12800 min-192.10 kg cm²26.7 kg
AM3074-xPxz52.50 Nm18.50 A 1800 min-12000 min-1119.7 kg cm²33.6 kg

u: 法兰代码,v: 电机长度
w 值 w = 0: 光轴;w = 1: 带键槽和滑动键的轴,符合 DIN 6885 标准
x 值 x = 0: 绕组代码 A … P
y 值 y = 0 反馈: 旋转变压器;y = 1 反馈: 单圈值编码器;y = 2 反馈: 多圈值编码器
z 值 z = 0: 无制动器;z = 1: 有制动器,可以定制法兰、轴和其它附件。
外形尺寸

Dimensions
外形尺寸abd
(无制动器)

(含制动器)
l
AM301130 mm8 mm25 mm69,6 mm-46 mm
AM301230 mm8 mm25 mm88,6 mm-46 mm
AM301330 mm8 mm25 mm107,6 mm-46 mm
AM302140 mm9 mm20 mm86,2 mm129,5 mm63 mm
AM302240 mm9 mm20 mm105,2 mm148,5 mm63 mm
AM302340 mm9 mm20 mm124,2 mm167,5 mm63 mm
AM302440 mm9 mm20 mm143,2 mm186,5 mm63 mm
AM303160 mm14 mm30 mm109,8 mm140,3 mm75 mm
AM303260 mm14 mm30 mm140,8 mm171,3 mm75 mm
AM303360 mm14 mm30 mm171,8 mm202,3 mm75 mm
AM304180 mm19 mm40 mm118,8 mm153,3 mm100 mm
AM304280 mm19 mm40 mm147,8 mm181,3 mm100 mm
AM304380 mm19 mm40 mm176,8 mm210,3 mm100 mm
AM304480 mm19 mm40 mm205,8 mm239,3 mm100 mm
AM3051110 mm24 mm50 mm127,5 mm172,5 mm130 mm
AM3052110 mm24 mm50 mm158,5 mm203,5 mm130 mm
AM3053110 mm24 mm50 mm189,5 mm234,5 mm130 mm
AM3054110 mm24 mm50 mm220,5 mm265,5 mm130 mm
AM3062130 mm32 mm58 mm153,7 mm200,7 mm165 mm
AM3063130 mm32 mm58 mm178,7 mm225,7 mm165 mm
AM6064130 mm32 mm58 mm203,7 mm250,7 mm165 mm
AM3065130 mm32 mm58 mm228,7 mm275,7 mm165 mm
AM3072180 mm38 mm80 mm192,5 mm234,5 mm215 mm
AM3073180 mm38 mm80 mm226,5 mm268,5 mm215 mm
AM3074180 mm38 mm80 mm260,5 mm302,5 mm215 mm

 

 

欢迎光顾 苏州伊洛自动化科技有限公司 

如有需要,请或咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。 
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!

创新 推进 变革 

返回列表 | 返回顶部
网站首页 公司简介 产品中心 应用案例 技术支持 企业动态 联系我们
苏州禾力自动化科技有限公司 版权所有 总访问量:691356
GoogleSitemap ICP备案号:苏ICP备15035923号-1

化工仪器网

推荐收藏该企业网站