产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
FAG轴承型号尺寸参数查询表 F-803000
FAG轴承型号表-FAG轴承型号尺寸参数查询表 | ||||
序号 | 型号 | 内径(MM) | 外径(MM) | 厚度(MM |
2416 | FAG F-803035.PRL轴承 | 150 | 225 | 75 |
2417 | FAG F-803019.PRL轴承 | 40 | 80 | 28 |
2418 | FAG F-803020.PRL轴承 | 45 | 85 | 28 |
2419 | FAG F-803021.PRL轴承 | 50 | 90 | 28 |
2420 | FAG F-803022.PRL轴承 | 55 | 100 | 31 |
2421 | FAG F-803023.PRL轴承 | 60 | 110 | 34 |
2422 | FAG F-803024.PRL轴承 | 65 | 120 | 38 |
2423 | FAG F-803031.PRL轴承 | 90 | 160 | 52,4 |
2424 | FAG F-803030.PRL轴承 | 70 | 150 | 51 |
2425 | FAG F-803014.PRL轴承 | 70 | 125 | 38 |
2426 | FAG F-803025.PRL轴承 | 75 | 130 | 38 |
2427 | FAG F-803026.PRL轴承 | 80 | 140 | 40 |
2428 | FAG F-803015.PRL轴承 | 85 | 150 | 44 |
2429 | FAG F-803007.PRL轴承 | 90 | 150 | 72 |
2430 | FAG F-803027.PRL轴承 | 90 | 160 | 48 |
2431 | FAG F-803000.PRL轴承 | 100 | 165 | 52 |
2432 | FAG F-803041.PRL轴承 | 100 | 150 | 50 |
2433 | FAG F-803008.PRL轴承 | 100 | 170 | 65 |
2434 | FAG F-803028.PRL轴承 | 100 | 180 | 55 |
2435 | FAG F-803032.PRL轴承 | 100 | 180 | 60,3 |
2436 | FAG F-803004.PRL轴承 | 110 | 180 | 69 |
2437 | FAG F-803029.PRL轴承 | 110 | 200 | 62 |
2438 | FAG F-803033.PRL轴承 | 110 | 170 | 60 |
2439 | FAG F-803013.PRL轴承 | 110 | 170 | 45 |
2440 | FAG F-803034.PRL轴承 | 120 | 180 | 46 |
2441 | FAG F-803001.PRL轴承 | 120 | 180 | 60 |
2442 | FAG F-803045.PRL轴承 | 130 | 200 | 52 |
2443 | FAG F-803005.PRL轴承 | 130 | 210 | 80 |
2444 | FAG F-803002.PRL轴承 | 130 | 200 | 69 |
2445 | FAG F-803006.PRL轴承 | 140 | 225 | 85 |
2446 | FAG F-803003.PRL轴承 | 140 | 210 | 69 |
2447 | FAG F-803036.PRL轴承 | 150 | 250 | 100 |
2448 | FAG F-803012.PRL轴承 | 160 | 240 | 80 |
2449 | FAG F-803010.PRL轴承 | 160 | 270 | 86 |
2450 | FAG F-803038.PRL轴承 | 170 | 280 | 109 |
2451 | FAG F-803037.PRL轴承 | 170 | 260 | 90 |
2452 | FAG F-803011.PRL轴承 | 180 | 280 | 100 |
2453 | FAG F-803039.PRL轴承 | 190 | 290 | 75 |
2454 | FAG F-803044.PRL轴承 | 200 | 310 | 109 |
2455 | FAG F-803186.ZL-K-C3轴承 | 75 | 160 | 55 |
2456 | FAG F-804203.ZL-K-C3轴承 | 80 | 170 | 58 |
2457 | FAG F-803723.ZL-K-C3轴承 | 85 | 180 | 60 |
2458 | FAG F-803158.ZL-K-C3轴承 | 100 | 215 | 73 |
2459 | FAG F-804459.ZL-K-C3轴承 | 120 | 215 | 76 |
2460 | FAG F-804305.ZL-K-C3轴承 | 130 | 280 | 93 |
2461 | FAG F-804460.ZL-K-C3轴承 | 140 | 250 | 88 |
2462 | FAG F-804272.ZL-K-C3轴承 | 150 | 320 | 108 |
2463 | FAG F-804461.ZL-K-C3轴承 | 160 | 290 | 104 |
2464 | FAG F-804415.ZL-K-C5轴承 | 170 | 310 | 86 |
2465 | FAG F-804415.ZL-K-C3轴承 | 170 | 310 | 86 |
2466 | FAG F-803792.ZL-K-C3轴承 | 180 | 320 | 112 |
2467 | FAG F-804462.ZL-K-C3轴承 | 200 | 360 | 128 |
2468 | FAG F-804463.ZL-K-C3轴承 | 220 | 400 | 144 |
2469 | FAG F-804464.ZL-K-C3轴承 | 240 | 440 | 160 |
2470 | FAG F-800479.ZL-K-C5轴承 | 360 | 600 | 192 |
2471 | FAG F-800480.ZL-K-C5轴承 | 380 | 620 | 194 |
2472 | FAG F-800481.ZL-K-C5轴承 | 440 | 720 | 226 |
2473 | FAG F-800482.ZL-K-C5轴承 | 460 | 760 | 240 |
2474 | FAG F-800483.ZL-K-C5轴承 | 480 | 790 | 248 |
2475 | FAG F-800484.ZL-K-C5轴承 | 500 | 830 | 264 |
2476 | FAG F-800485.ZL-K-C5轴承 | 560 | 920 | 280 |
2477 | FAG F-800592.ZL-K-C5轴承 | 630 | 1030 | 315 |
2478 | FAG F-800593.ZL-K-C5轴承 | 670 | 1090 | 336 |
2479 | FAG F-800594.ZL-K-C5轴承 | 710 | 1150 | 345 |
更多产品了解,请参阅公司新闻!欢迎光顾!
如有需要,请或咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革