产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
力士乐 铰接吊环头 CGAK
更新时间:2018-07-21 点击次数:3028次
铰接吊环头
CGAK
欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革
尺寸
尺寸:铰接吊环头 CGAK(可夹紧)
1) | 润滑头,锥头形式 A 符合 DIN 71412;不适用于铰接轴承,免维护的“A” |
2) | 相关螺栓 Ø m6 相关螺栓 -Ø j6,用于无需维护铰接轴承 |
尺寸:铰接吊环头 CGAK(可夹紧)
ØAL | 型号 | 适用于系列 | AX | Øb | C | CH | ØCN | EN | EU | KK | L1 | L2 | LF | Z | 锁紧螺钉 | MA 2) | m 3) | C0 4) | F允许 5) | |||
|
|
| 小 | 大 |
|
| 1) |
|
|
|
|
|
|
| 大 |
|
| ISO 4762-10.9 |
|
|
|
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | Nm | kg | kN | kN | ||||
40 | CGAK 16 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 17 | 26 | 56 | 50 | 25 | 0 - 0.01 | 20 | 0 - 0.12 | 23 | 0 - 0.4 | M16 x 1.5 | 80 | 24 | 28 | 7 | M8 | 30 | 0.43 | 72 | 25.9 |
40 | CGAK 22 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 23 | 33 | 64 | 60 | 30 | 0 - 0.01 | 22 | 0 - 0.12 | 28 | 0 - 0.4 | M22 x 1.5 | 94 | 26 | 30 | 6 | M8 | 30 | 0.7 | 106 | 38.2 |
50 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 23 | 33 | 64 | 60 | 30 | 0 - 0.01 | 22 | 0 - 0.12 | 28 | 0 - 0.4 | M22 x 1.5 | 94 | 26 | 30 | 6 | M8 | 30 | 0.7 | 106 | 38.2 | |
50 | CGAK 28 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 29 | 41 | 78 | 70 | 35 | 0 - 0.012 | 25 | 0 - 0.12 | 30 | 0 - 0.4 | M28 x 1.5 | 112 | 34 | 38 | 6 | M10 | 54 | 1.1 | 153 | 55.1 |
63 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 29 | 41 | 78 | 70 | 35 | 0 - 0.012 | 25 | 0 - 0.12 | 30 | 0 - 0.4 | M28 x 1.5 | 112 | 34 | 38 | 6 | M10 | 54 | 1.1 | 153 | 55.1 | |
63 | CGAK 35 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 36 | 50 | 94 | 85 | 40 | 0 - 0.012 | 28 | 0 - 0.12 | 35 | 0 - 0.4 | M35 x 1.5 | 135 | 39 | 45 | 7 | M10 | 59 | 2 | 250 | 90 |
80 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 36 | 50 | 94 | 85 | 40 | 0 - 0.012 | 28 | 0 - 0.12 | 35 | 0 - 0.4 | M35 x 1.5 | 135 | 39 | 45 | 7 | M10 | 59 | 2 | 250 | 90 | |
80 | CGAK 45 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 46 | 62 | 116 | 105 | 50 | 0 - 0.012 | 35 | 0 - 0.12 | 40 | 0 - 0.4 | M45 x 1.5 | 168 | 46 | 55 | 6 | M12 | 100 | 3.3 | 365 | 131.4 |
100 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 46 | 62 | 116 | 105 | 50 | 0 - 0.012 | 35 | 0 - 0.12 | 40 | 0 - 0.4 | M45 x 1.5 | 168 | 46 | 55 | 6 | M12 | 100 | 3.3 | 365 | 131.4 | |
100 | CGAK 58 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 59 | 76 | 130 | 130 | 60 | 0 - 0.015 | 44 | 0 - 0.15 | 50 | 0 - 0.4 | M58 x 1,5 | 200 | 61 | 65 | 6 | M16 | 250 | 5.5 | 400 | 144 |
125 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 59 | 76 | 130 | 130 | 60 | 0 - 0.015 | 44 | 0 - 0.15 | 50 | 0 - 0.4 | M58 x 1,5 | 200 | 61 | 65 | 6 | M16 | 250 | 5.5 | 400 | 144 | |
125 | CGAK 65 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 66 | 87 | 154 | 150 | 70 | 0 - 0.015 | 49 | 0 - 0.15 | 55 | 0 - 0.4 | M65 x 1.5 | 232 | 66 | 75 | 6 | M16 | 250 | 8.6 | 540 | 194.4 |
140 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 66 | 87 | 154 | 150 | 70 | 0 - 0.015 | 49 | 0 - 0.15 | 55 | 0 - 0.4 | M65 x 1.5 | 232 | 66 | 75 | 6 | M16 | 250 | 8.6 | 540 | 194.4 | |
140 | CGAK 80 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 81 | 106 | 176 | 170 | 80 | 0 - 0.015 | 55 | 0 - 0.15 | 60 | 0 - 0.4 | M80 x 2 | 265 | 81 | 80 | 6 | M20 | 490 | 12.2 | 670 | 241.2 |
160 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 81 | 106 | 176 | 170 | 80 | 0 - 0.015 | 55 | 0 - 0.15 | 60 | 0 - 0.4 | M80 x 2 | 265 | 81 | 80 | 6 | M20 | 490 | 12.2 | 670 | 241.2 | |
160 | CGAK 100 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 101 | 125 | 206 | 210 | 90 | 0 - 0.02 | 60 | 0 - 0.2 | 65 | 0 - 0.4 | M100 x 2 | 323 | 91 | 90 | 5 | M20 | 490 | 21.5 | 980 | 352.8 |
180 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 101 | 125 | 206 | 210 | 90 | 0 - 0.02 | 60 | 0 - 0.2 | 65 | 0 - 0.4 | M100 x 2 | 323 | 91 | 90 | 5 | M20 | 490 | 21.5 | 980 | 352.8 | |
180 | CGAK 110 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 111 | 139 | 231 | 235 | 100 | 0 - 0.02 | 70 | 0 - 0.2 | 70 | 0 - 0.4 | M110 x 2 | 360 | 101 | 105 | 7 | M24 | 840 | 27.5 | 1120 | 403.2 |
200 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 111 | 139 | 231 | 235 | 100 | 0 - 0.02 | 70 | 0 - 0.2 | 70 | 0 - 0.4 | M110 x 2 | 360 | 101 | 105 | 7 | M24 | 840 | 27.5 | 1120 | 403.2 | |
200 | CGAK 120 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 125 | 155 | 266 | 265 | 110 | 0 - 0.02 | 70 | 0 - 0.2 | 80 | 0 - 0.4 | M120 x 3 | 407.5 | 111 | 115 | 6 | M24 | 840 | 40.7 | 1700 | 612 |
220 | CDH1 CGH1 CSH1 CDH3 CGH3 CSH3 - | 125 | 155 | 265 | 265 | 110 | 0 - 0.02 | 70 | 0 - 0.2 | 80 | 0 - 0.4 | M120 x 3 | 407.5 | 111 | 115 | 6 | M24 | 840 | 40.7 | 1700 | 612 | |
250 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 125 | 155 | 266 | 265 | 110 | 0 - 0.02 | 70 | 0 - 0.2 | 80 | 0 - 0.4 | M120 x 3 | 407.5 | 111 | 115 | 6 | M24 | 840 | 40.7 | 1700 | 612 | |
250 | CGAK 130 | CDH3 CGH3 CSH3 - - - - | 135 | 173 | 340 | 310 | 120 | 0 - 0.02 | 85 | 0 - 0.2 | 90 | 0 - 0.4 | M130 x 3 | 490 | 129 | 140 | 6 | M24 | 840 | 76.4 | 2900 | 1044 |
280 | CDH1 CGH1 CSH1 - - - - | 135 | 173 | 340 | 310 | 120 | 0 - 0.02 | 85 | 0 - 0.2 | 90 | 0 - 0.4 | M130 x 3 | 490 | 129 | 140 | 6 | M24 | 840 | 76.4 | 2900 | 1044 |
1) | 相关螺栓 Ø m6 相关螺栓 -Ø j6,用于无需维护铰接轴承 |
2) | MA = 紧固扭矩 铰接吊环头必须始终靠在活塞杆的轴肩上拧紧。然后,必须用的紧固扭矩紧固锁紧螺钉。 |
3) | m = 铰接吊环头的重量 |
4) | C0 = 铰接吊环头的静态额定负载 |
5) | F允许 = 铰接吊环头允许的大增加或交变负载 |
ØAL | = | 活塞- Ø |
注意:
尺寸为大值,可能会因制造商而有所不同。
不包括以下值:CH、CN、EN、EU、KK