产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
力士乐 二通插装阀,压力控制功能 LFA..DR
二通插装阀,压力控制功能
LFA..DR


- 规格 16 … 63
- 组件系列 7X
产品说明
概述
用于压力功能的二通插装阀为先导式座阀或滑阀。设计为插装阀 (1) 的功率单元安装在按照 DIN ISO 7368 进行标准化的接收孔内,且使用控制盖 (2) 闭合。
用于手动或电动比例压力调节的先导控制阀 (4) 作为先导阀集成到控制盖 (2) 内或安装在控制盖 (2) 上,其安装尺寸符合 DIN 24 340。
通过将插装阀与控制盖组合,可以实现不同的压力功能。

减压功能
静止位置闭合
对于具有开启特性的减压功能,将应用一个压力限制插装阀(型号 LC..DB40D...)和一个带有减压先导控制阀的控制盖(型号 LFA..DR...)。先导油经供油节流孔和打开的先导控制阀从油口 A 导入到 B 侧。
主阀芯打开,并释放从油口 A 到油口 B 的流量。
当达到调定压力时,阀芯闭合并且油口 B 处的压力将根据压力-流体特性降低。次级受控侧的潜在压力增加经先导控制阀第三路排放至油箱。方向阀的设置将启动执行附加阻塞功能(型号 LFA..DRW...)。
类型代码
减压功能控制盖
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
LFA | DR | ‒ | 7X | / |
型号 | ||
01 | 控制盖 LFA | LFA |
规格 | ||
02 | NG 16 | 16 |
NG 25 | 25 | |
NG 32 | 63 | |
NG 40 | 40 | |
NG 50 | 50 | |
NG 63 | 63 | |
型号 | ||
03 | 减压功能 - 静止位置主阀芯关闭(LC..DB 40 D..- 单独订购) | DR |
压力调节的调整类型 | ||
04 | 旋钮 | 1 |
六角套筒和保护帽 | 2 | |
带刻度可锁定旋钮,包括 H 钥匙 | 3 | |
带刻度旋钮 | 4 | |
组件系列 | ||
05 | 组件系列 70 ... 79(70 ... 79:安装和连接尺寸不变) | 7X |
压力等级 DBmax.(遵循先导控制阀的允许压力) | ||
06 | 调定压力高为 25 bar | 025 |
调定压力高为 75 bar | 075 | |
调定压力高为 150 bar | 150 | |
调定压力高为 210 bar | 210 | |
调定压力高为 315 bar | 315 | |
密封材料 | ||
07 | NBR 密封件 | 无 代码 |
FKM 密封件 | V | |

欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革
尺寸
安装孔和连接尺寸符合 ISO 7368
NG16 ... 63
Dimensions in mm

5 | 定位销的孔(根据 DIN 24 342 装配的盖销) |
6 | 油口安装面 NG 16 的信息:长度 L1(轴 x–y 孔)为 80 mm |
8 | 用作主溢流阀位置处的定位销的孔(相应装配的复位盖销) |
NG 16, 25, 32
Dimensions in mm

1 | 油口 X 可选作螺纹孔(在 NG 16...50 中) |
3.1 | 油口 Z1 可选作螺纹孔(在 LFA..DREZ..、LFA..DREWZ...、NG 25..63 中) |
4 | 定位销 |
9.1 | 铭牌 (NG16) |
9.2 | 铭牌(NG 25、32) |
NG 40, 50
Dimensions in mm

1 | 油口 X 可选作螺纹孔(在 NG 16...50 中) |
2 | 油口 Y 可选作螺纹孔(在 NG 40、50 中) |
3.1 | 油口 Z1 可选作螺纹孔(在 LFA..DREZ..、LFA..DREWZ...、NG 25..63 中) |
3.2 | 油口 Z2 可选作螺纹孔(在 NG 40、50、63 中) |
4 | 定位销 |
9.3 | 铭牌(NG 40、50、63) |
10 | 单向阀(在阀心处的 NG63 节流孔 F 中) |
NG63
Dimensions in mm

3.1 | 油口 Z1 可选作螺纹孔(在 LFA..DREZ..、LFA..DREWZ...、NG 25..63 中) |
3.2 | 油口 Z2 可选作螺纹孔(在 NG 40、50、63 中) |
4 | 定位销 |
9.3 | 铭牌(NG 40、50、63) |
10 | 单向阀(在阀心处的 NG63 节流孔 F 中) |
11 | 在控制盖 NG 63 中,逻辑元件 NG 16 |
NG16 ... 63
尺寸以 mm为单位

5.1 | 调节元件“4” |
5.2 | 调节元件“3” |
6 | 调节元件“2” |
7 | 调节元件“1” |
8 | 直动式减压阀(包括在交付范围内) |
9 | 减压阀的铭牌 |
11 | 阀安装螺钉 M5x50 DIN 912-10.9 MA = 8.9 Nm 包括在控制盖的交付范围内 |
12 | 压力计连接 G1/4;深 12 mm;内六角 SW6 |
13 | 拔下钥匙所需的空间 |
14 | 控制盖 |
15 | 锁紧螺母 SW24 |
16 | 在型号 .../315 → 50 mm中 |
注意:
尺寸是受公差制约的公称尺寸。
安装螺钉(包括在交付范围内) | |||
内六角螺钉符合 DIN 912-10.9 | |||
NG | 数量 | 尺寸 | 紧固扭矩,单位为 Nm |
16 | 4 | M 8 x 45 | 32 |
25 | 4 | M 12 x 50 | 110 |
32 | 4 | M 16 x 60 | 270 |
40 | 4 | M 20 x 70 | 520 |
50 | 4 | M 20 x 80 | 520 |
63 | 4 | M 30 x 100 | 1800 |
NG | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L7 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 16 | 40 - | 17 - | 15 | 65 - | 80 | 36.5 | 49 |
| 25 | 40 - | 19 - | 24 | 85 - | 85 | 49 | 59 |
| 32 | 50 - | 26 - | 28 | 100 - | 100 | 56.5 | 66.5 |
阀门尺寸
NG | Ø 节流孔 A** | Ø 节流孔 X** 1) | Ø 节流孔 F** | Ø 节流孔 D** | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | ||||||
.../315 | .../315 | .../315 | .../315 | .../315 | .../315 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 16 | - | 2.5 | - | 0.8 1) | 0.8 1) | 22 | 30.5 | 119.5 | 116.5 | 143.5 | 140.5 | 99.5 | 96.5 | 99.5 | 96.5 |
| 25 | - | - | 0.8 1) | 3 2) | 1.8 2) | 5.5 | 14 | 131 | 128 | 155 | 152 | 111 | 108 | 111 | 108 |
| 32 | - | - | 1 1) | 3 2) | 1.8 2) | - | 6 | 123.5 | 120.5 | 148.5 | 145.5 | 103.5 | 100.5 | 103.5 | 100.5 |
| 40 | - | - | 1.2 1) | 3 2) | 1.8 2) | - | - | 111 | 108 | 135 | 132 | 91 | 88 | 91 | 88 |
| 50 | - | - | 1.5 1) | 3 2) | 1.8 2) | - | - | 103.5 | 100.5 | 128.5 | 125.5 | 83.5 | 80.5 | 83.5 | 80.5 |
| 63 | 2 1) | - | 1.5 1) | 3 1) | 1.8 1) | - | - | 87.5 | 84.5 | 111.5 | 108.5 | 67.5 | 64.5 | 67.5 | 64.5 |

| 1) | 节流孔 Ø,节流孔 M6 圆锥形 |
| 2) | 节流孔 Ø,节流孔 M8 x 1 圆锥形 |
NG | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L7 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 40 | 60 - | 30 - | 32 | 40 | 40 | 125 - | 125 | 72 | 62.5 | 62.5 | 79 |
| 50 | 68 - | 32 - | 34 | 32 | 32 | 140 - | 140 | 80 | 70 | 70 | 86.5 |

