产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
力士乐 连续运行 S1 时 ABHPG-GZ
电机泵组 - IE2,
连续运行 S1 时
ABHPG-GZ
- 泵类型 PGZ
- 电动机规格 90S … 132M
- 大压力 15 bar
特征
- 用于开路中的液压传动装置
- 电机设计 IM B5 (ABHPG)
- 利用刚性支架和连接器将泵固定在电动机上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者单独安装时可用的多种可选应用方式
- 清晰且易维护的设置
- 带有摆线泵 PGZ(排量泵)
类型代码
订货代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ABHPG
-
GZ
-
R
E
07
V
E4
/
4
5
2
3
/
S
E
装配
01
采用电机设计 B5
ABHPG
泵类型
02
符合样本 10545 的 PGZ
GZ
机座大小
03
4
4
5
5
排量
04
cm³/转
...
旋转方向
05
顺时针
R
轴端型号
06
例如,柱形
E
吸油口和压力油口
07
SAE 法兰连接
07
密封材料
08
FKM
V
安装法兰对中
09
4 孔紧固件
E4
电机功率
10
kW
...
额定电压
11
50 Hz 时 230/400 V(高 3 kW)
CA
50 Hz 时 400/690 V(低 4 kW)
CB
极对数
12
4 极
4
测定频率
13
50 Hz
5
效率等级
14
IE 2
2
电机防护
15
带有 3 个温度传感器的 PTC 电阻
3
钟形罩设计
16
刚性泵壳体 AB 03337
S
阻尼轴承设计
17
弹性阻尼轴承
E
电机供应商
18
Hoyer 电机
HOY
Siemens
SIE
VEM
VEM
订货示例:
ABHPG-GZ4-20RE07VE4/1,1CB4523/SE HOY
选型表格
频率 |
| 50 Hz | 电动机规格 |
泵 | pmax | 功率 | |
| bar | kW |
|
PGZ20 | 9 | 1.1 | 90S |
15 | 1.5 | 90L | |
PGZ32 | 10 | ||
15 | 2.2 | 100L | |
PGZ40 | 8 | 1.5 | 90L |
14 | 2.2 | 100L | |
15 | 3 | ||
PGZ50 | 7 | 1.5 | 90L |
12 | 2.2 | 100L | |
15 | 3 | ||
PGZ63 | 9 | 2.2 | |
14 | 3 | ||
15 | 4 | 112M | |
PGZ80 | 6 | 2.2 | 100L |
10 | 3 | ||
14 | 4 | 122M | |
15 | 5.5 | 132S | |
PGZ100 | 7 | 3 | 100L |
11 | 4 | 112M | |
15 | 5.5 | 132S | |
PGZ140 | 7 | 4 | 112M |
11 | 5.5 | 132S | |
15 | 7.5 | 132M |
技术数据
电机泵组设置
设计 ABHPG
▶ 泵
▶ 电动机
▶ 钟形罩(刚性)
▶ 阀座
▶ 泵底座
建议在受限制的安装条件下使用此设计(例如在油箱上)。
大性能范围 7.5 kW。
可应要求提供相关装配的 STEP 文件。
技术数据
管路连接 | 请参阅管路连接表 | ||||
液压油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分规定的矿物油 HLP 例如,工作温度 50 °C ISO VG46 DIN ISO 3448 | ||||
泵类型 |
| 符合样本 10545 的 PGZ | |||
旋转方向 | 右侧 | ||||
工作压力, | 入口 2) | pmin-max | bar | 0.7 ... 2 | |
出口 | pnom | bar | 15 | ||
液压油温度范围,遵守粘度范围 |
| ϑ | °C | +20 … +80 3) | |
使用 HLP 46 测量的 T(DIN 51524) | ϑ | °C | +40 … +50 | ||
连续运行时的T大 | ϑ | °C | + 65 | ||
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 4) | 至少 21/18/15 的清洁度等级 | ||||
粘度范围 5) | v | mm²/s | 10 … 2,000 | ||
电动机 | 电机型号 | 三相异步电机 | |||
效率等级 | IE2 | ||||
极对数 | 4 | ||||
电压符合 IEC 38 | U | 50 Hz (CA) 时 | V | 230; 400 | |
50 Hz (CB) 时 | V | 400; 690 | |||
速度 | n | 50 Hz 时 | rpm | 1450 | |
防护等级 | IP55 | ||||
安装位置 | 水平 | ||||
表面处理 | 默认情况下,至少要为所有的钢组件和组件提供临时的防腐蚀措施(为进行运输等)。 |
1) | 可应要求提供其它液压油! ▶ 请务必遵守样本 90220 的规定。 ▶ 不得混合不同类型的油,因为这会导致润滑性能的降解和恶化。 ▶ 必须按一定的间隔更换液压油,具体取决于工作条件。 |
2) | 短时,启动期间 0,5 bar |
3) | 如果是在低温时启动,可以提供加热。 要进行冷却,可以提供油/水或油/空气冷却器。 请参阅样本 50125 (ABUKG) 和 50112 (KOL/KOLP)。 |
4) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。 |
尺寸
尺寸:型号 ABHPG PGZ HOYER-MOTORS、VEM、SIEMENS
泵 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 | ||
机座大小 | 规格 | 功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
PGZ4 | 20 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 525.5 | 60 | 86.5 | 305 | 86.5 | 26 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 551.5 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 29 | ||
32 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 556.5 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 29 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596.5 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 37 | ||
40 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 560 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 30 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 37 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 42 | ||
50 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 244 | 112 | 77.4 | 79.6 | 564 | 60 | 86.5 | 331 | 86.5 | 30 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 604 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 38 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 604 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 42 | ||
63 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 609 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 38 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 609 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 42 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 77.4 | 79.6 | 603 | 60 | 77.5 | 374 | 77.5 | 49 | ||
80 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 617 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 39 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 77.4 | 79.6 | 617 | 60 | 77.5 | 380 | 77.5 | 43 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 77.4 | 79.6 | 611 | 60 | 77.5 | 374 | 77.5 | 50 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 77.4 | 79.6 | 679 | 80 | 77.5 | 422 | 77.5 | 67 | ||
PGZ5 | 100 | 3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 279 | 132 | 72.9 | 76.1 | 625.5 | 60 | 83.5 | 380 | 77.5 | 44 |
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 72.9 | 76.1 | 619.5 | 60 | 83.5 | 374 | 77.5 | 50 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 72.9 | 76.1 | 687.5 | 80 | 83.5 | 422 | 77.5 | 67 | ||
140 | 4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 301 | 132 | 72.9 | 76.1 | 632 | 60 | 83.5 | 374 | 77.5 | 52 | |
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 72.9 | 76.1 | 700 | 80 | 83.5 | 422 | 77.5 | 69 | ||
7.5 | 132M | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 348 | 160 | 72.9 | 76.1 | 763 | 80 | 83.5 | 485 | 77.5 | 80 |
泵 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 | ||
机座大小 | 规格 | 功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
PGZ4 | 20 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 511.5 | 60 | 86.5 | 291 | 86.5 | 34 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 552.5 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 33 | ||
32 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 557.5 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 34 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 588.5 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 47 | ||
40 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 561 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 34 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 592 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 47 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 621 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 56 | ||
50 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 232 | 112 | 77.4 | 79.6 | 565 | 60 | 86.5 | 332 | 86.5 | 35 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 48 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 625 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 57 | ||
63 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 601 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 48 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 630 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 57 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 77.4 | 79.6 | 668 | 60 | 77.5 | 439 | 77.5 | 65 | ||
80 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 269 | 132 | 77.4 | 79.6 | 609 | 60 | 77.5 | 372 | 77.5 | 49 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 77.4 | 79.6 | 638 | 60 | 77.5 | 401 | 77.5 | 58 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 77.4 | 79.6 | 676 | 60 | 77.5 | 439 | 77.5 | 66 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 77.4 | 79.6 | 746 | 80 | 77.5 | 489 | 77.5 | 106 | ||
PGZ5 | 100 | 3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 268 | 132 | 72.9 | 76.1 | 646 | 60 | 83.5 | 401 | 77.5 | 58 |
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 72.9 | 76.1 | 684 | 60 | 83.5 | 439 | 77.5 | 66 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 72.9 | 76.1 | 754 | 80 | 83.5 | 489 | 77.5 | 106 | ||
140 | 4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 310 | 132 | 72.9 | 76.1 | 697 | 60 | 83.5 | 439 | 77.5 | 68 | |
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 72.9 | 76.1 | 767 | 80 | 83.5 | 489 | 77.5 | 108 | ||
7.5 | 132M | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 359 | 160 | 72.9 | 76.1 | 767 | 80 | 83.5 | 489 | 77.5 | 110 |
泵 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 | ||
机座大小 | 规格 | 功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
PGZ4 | 20 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 259 | 112 | 77.4 | 79.6 | 521.5 | 60 | 86.5 | 310 | 86.5 | 23 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 548.5 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 25 | ||
32 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 553.5 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 26 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 592.5 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 33 | ||
40 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 557 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 26 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 33 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 596 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 36 | ||
50 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 19 | 19 | 11 | 240 | 112 | 77.4 | 79.6 | 561 | 60 | 86.5 | 328 | 86.5 | 27 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 34 | ||
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 600 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 37 | ||
63 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 605 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 34 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 605 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 37 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 77.4 | 79.6 | 598 | 60 | 77.5 | 369 | 77.5 | 41 | ||
80 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 613 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 35 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 77.4 | 79.6 | 613 | 60 | 77.5 | 376 | 77.5 | 38 | ||
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 77.4 | 79.6 | 606 | 60 | 77.5 | 369 | 77.5 | 42 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 77.4 | 79.6 | 682 | 80 | 77.5 | 425 | 77.5 | 64 | ||
PGZ5 | 100 | 3 | 100L | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 298 | 132 | 72.9 | 76.1 | 621.5 | 60 | 83.5 | 376 | 77.5 | 38 |
4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 72.9 | 76.1 | 614.5 | 60 | 83.5 | 369 | 77.5 | 42 | ||
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 72.9 | 76.1 | 690.5 | 80 | 83.5 | 425 | 77.5 | 64 | ||
140 | 4 | 112M | 250 | 220 | 19 | 19 | 14 | 309 | 132 | 72.9 | 76.1 | 627 | 60 | 83.5 | 369 | 77.5 | 44 | |
5.5 | 132S | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 72.9 | 76.1 | 703 | 80 | 83.5 | 425 | 77.5 | 66 | ||
7.5 | 132M | 290 | 260 | 19 | 19 | 14 | 362 | 160 | 72.9 | 76.1 | 703 | 80 | 83.5 | 425 | 77.5 | 78 |
欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革