产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
力士乐 ABHPG-A10VSO...VP
电机泵组 - IE3,
连续运行 S1 时
ABAPG-A10VSO...VP
ABHPG-A10VSO...VP
- 泵类型 A10VSO
- 电动机规格 100L … 315S
- 系列 52:规格 10
- 系列 31:规格 18 … 140
- 符合 IEC 60034-30 的效率等级 IE3
特征
- 用于开路中的液压传动装置
- 电机设计 IM B5 (ABHPG) 或 IM B3/B5 (ABAPG)
- 利用刚性支架和连接器将泵固定在电动机上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者单独安装时可用的多种可选应用方式
- 清晰且易维护的设置
- 带有轴向柱塞泵 A10VSO(变量泵)
- 调节 DFR1(压力/流量控制器)和 DFLR(压力/流量功率控制器)
类型代码
订货代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
-
A10VSO
V
P
/
4
5
3
3
/
S
E
HOY
装配
01
采用电机设计 B35
ABAPG
采用电机设计 B5
ABHPG
泵类型
02
轴向柱塞泵 A10VSO,符合样本 92703(带有 NG10)和样本 92711 样本(带有 NG18 … 140)
A10VSO
排量
03
每转 10 ... 140 cm³
10 ... 140
控制和调节装置
04
例如
压力/流量控制器
DFR1
压力/流量功能控制器
DFLR
密封材料 (符合 DIN ISO 1629)
05
FKM
V
轴端型号
06
符合 DIN 6885 的带平键柱形轴
P
安装法兰
07
ISO 2 孔
A
ISO 4 孔
B
电机功率
08
3 kW ... 110 kW
3...110
额定电压
09
50 Hz 时 230/400 V(高 3 kW)
CA
50 Hz 时 400/690 V(低 4 kW)
CB
10
极对数
4
测定频率
11
50 Hz
5
效率等级
12
IE3 符合 IEC60034-30
3
电机防护
13
带有 3 个温度传感器的 PTC 电阻
3
钟形罩设计
14
刚性泵壳体 AB 03337
S
阻尼轴承设计
15
弹性阻尼轴承
E
电机供应商
16
Hoyer Motors
HOY
Siemens
SIE
订货示例:
ABAPG-A10VSO 28DFR1VPA/18,5CB4533/SE HOY
技术数据
电机泵组设置
设计 ABHPG
▶ 泵
▶ 电动机
▶ 钟形罩
▶ 阀座
▶ 泵底座
建议在受限制的安装条件下使用此设计(例如在油箱上)。
大性能范围 7.5 kW。
可应要求提供相关装配的 STEP 文件。
电机泵组设置
设计 ABAPG
▶ 泵
▶ 电动机
▶ 钟形罩
▶ 阀座
▶ 板
▶ 阻尼轴承
特别建议在要求低噪音等级的情况下使用此设计。
小性能范围 5.5 kW
可应要求提供相关装配的 STEP 文件。
技术数据
管路连接 | 请参阅管路连接表 | ||||
液压油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分规定的矿物油 HLP 例如,工作温度 50 °C ISO VG46 DIN ISO 3448 | ||||
泵类型 |
| 符合样本 92703 的 A10VSO10 系列 52 符合样本 92711 的 A10VSO18-140 系列 31 | |||
旋转方向 | 右侧 | ||||
工作压力, | 入口 | pmin-max | bar | 0.8 ... 10 | |
出口 | pnom | bar | 280 | ||
2) bar 2) | 250 | ||||
峰值压力 | pmax | bar | 350 | ||
2) bar 2) | 315 | ||||
泄漏口 | pmax | bar | 2 | ||
液压油温度范围,遵守粘度范围 |
| ϑ | °C | -25 … +90 3) | |
使用 HLP 46 测量的 T (DIN 51524) | ϑ | °C | +45 … +55 | ||
连续运行时的T大 | ϑ | °C | + 65 | ||
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 4) | 必须至少达到 20/18/15 的清洁度等级。 | ||||
粘度范围 | 理想 | v | mm²/s | 16 … 36 | |
短期 | v | mm²/s | 10 … 1,000 | ||
电动机 | 电机型号 | 三相异步电机 | |||
效率等级 | IE3, IEC 60034-30 | ||||
极对数 | 4 | ||||
电压符合 IEC 38 | U | 50 Hz (CA) 时,高 3 kW | V | 230; 400 | |
50 Hz (CB) 时,低 4 kW | V | 400; 690 | |||
速度 | n | 50 Hz 时 | rpm | 1450 | |
防护等级 | IP55 | ||||
安装位置 | 水平 | ||||
表面处理 | 默认情况下,至少要为所有的钢组件和组件提供临时的防腐蚀措施(为进行运输等)。 |
1) | 可应要求提供其它液压油! ▶ 请务必遵守产品样本 90220、90221、90223 的规定。 ▶ 不得混合不同类型的油,因为这会导致润滑性能的降解和恶化。 ▶ 必须按一定的间隔更换液压油,具体取决于工作条件。 |
2) | 带 A10VSO10。 |
3) | 如果是在低温时启动,可以提供加热。 要进行冷却,可以提供油/水或油/空气冷却器。 请参阅样本 50125 (ABUKG) 和 50112 (KOL/KOLP)。 |
4) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。 |
压力管路连接
泵类型 | 管路连接 | |||
压力连接 P (B) | 吸油口 S | 泄油连接 L/L1 | 先导油油口 X | |
A10VSO 10 | DIN 3852 ‒ M27 x 2 | DIN 3852 ‒ M27 x 2 | DIN 3852 ‒ M16 x 1.5 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
A10VSO 18 | DIN ISO 6162‑1 3/4″ | DIN ISO 6162‑1 1″ | DIN 3852 ‒ M16 x 1.5 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
A10VSO 28 | DIN ISO 6162‑1 3/4″ | DIN ISO 6162‑1 1 1/4″ | DIN 3852 ‒ M18 x 1.5 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
A10VSO 45 | DIN ISO 6162‑1 1″ | DIN ISO 6162‑1 1 1/2″ | DIN 3852 ‒ M22 x 1.5 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
A10VSO 71 | DIN ISO 6162‑1 1″ | DIN ISO 6162‑1 2″ | DIN 3852 ‒ M22 x 1.5 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
A10VSO100 | DIN ISO 6162‑2 1 1/4″ | DIN ISO 6162‑1 2 1/2″ | DIN 3852 ‒ M27 x 2 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
A10VSO140 | DIN ISO 6162‑2 1 1/4″ | DIN ISO 6162‑1 2 1/2″ | DIN 3852 ‒ M27 x 2 | DIN 3852 ‒ M14 x 1.5 |
带有公制安装螺钉的标准压力 SAR 法兰图。 带有公制安装螺钉的高压力 SAE 法兰图。 |
有关这些参数之外的应用,请务必向我们咨询!
尺寸
尺寸:型号 ABHPG A10VSO 10 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B4 | ØD | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 10 | 3 | 100L | 250 | 220 | 28.6 | 14 | 279 | 132 | 650 | 60 | 172 | 386 | 44 |
4 | 112M | 250 | 220 | 28.6 | 14 | 300 | 132 | 674 | 60 | 172 | 410 | 52 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 28.6 | 14 | 347 | 160 | 707 | 80 | 172 | 423 | 66 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 28.6 | 14 | 347 | 160 | 745 | 80 | 172 | 481 | 74 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B4 | ØD | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 10 | 3 | 100L | 250 | 220 | 28.6 | 14 | 298 | 132 | 674.5 | 60 | 172 | 410.5 | 44 |
4 | 112M | 250 | 220 | 28.6 | 14 | 309 | 132 | 658 | 60 | 172 | 394 | 48 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 28.6 | 14 | 362 | 160 | 761 | 80 | 172 | 495 | 80 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 28.6 | 14 | 362 | 160 | 761 | 80 | 172 | 495 | 80 |
尺寸:型号 ABHPG A10VSO 18 … 45 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 18 | 3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 63 | 665 | 60 | 169 | 386 | 48 |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 63 | 689 | 60 | 169 | 410 | 56 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 63 | 722 | 80 | 169 | 423 | 67 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 63 | 760 | 80 | 169 | 461 | 75 | |
A10VSO 28 | 5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 80 | 744 | 80 | 199 | 423 | 78 |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 80 | 782 | 80 | 199 | 461 | 86 | |
A10VSO 45 | 7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 90 | 800 | 80 | 219 | 461 | 90 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 18 | 3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 298 | 132 | 63 | 689.5 | 60 | 169 | 410.5 | 48 |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 309 | 132 | 63 | 673 | 60 | 169 | 394 | 52 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 362 | 160 | 63 | 774 | 80 | 169 | 475 | 84 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 362 | 160 | 63 | 774 | 80 | 169 | 475 | 84 | |
A10VSO 28 | 5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 362 | 160 | 80 | 796 | 80 | 199 | 475 | 92 |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 362 | 160 | 80 | 796 | 80 | 199 | 475 | 92 | |
A10VSO 45 | 7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 362 | 160 | 90 | 814 | 80 | 219 | 475 | 97 |
尺寸:型号 ABAPG A10VSO 10 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 10 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 28.6 | 13.5 | 423 | 235 | 724 | 480 | 116 | 96 | 79 | 82 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 28.6 | 13.5 | 423 | 235 | 762 | 480 | 116 | 134 | 79 | 90 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 10 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 28.6 | 13.5 | 437 | 235 | 759 | 480 | 116 | 131 | 79 | 96 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 28.6 | 13.5 | 437 | 235 | 759 | 480 | 116 | 131 | 79 | 96 |
尺寸:型号 ABAPG A10VSO 18 … 140 HOYER-MOTORS、SIEMENS 高 55 kW
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 18 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 63 | 722 | 480 | 113 | 79 | 79 | 83 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 63 | 760 | 480 | 113 | 117 | 79 | 91 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 63 | 883 | 580 | 151 | 102 | 79 | 185 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 63 | 927 | 580 | 151 | 146 | 79 | 195 | |
A10VSO 28 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 80 | 744 | 480 | 143 | 79 | 79 | 94 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 80 | 782 | 480 | 143 | 117 | 79 | 102 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 80 | 894 | 580 | 170 | 102 | 79 | 196 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 80 | 938 | 580 | 170 | 146 | 79 | 205 | |
18.5 | 180M | 269 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 80 | 985.5 | 620 | 184 | 139.5 | 87 | 251 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 80 | 1023.5 | 620 | 184 | 177.5 | 87 | 266 | |
A10VSO 45 | 7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 90 | 800 | 480 | 163 | 117 | 79 | 107 |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 90 | 912 | 580 | 190 | 102 | 79 | 200 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 90 | 956 | 580 | 190 | 146 | 79 | 210 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 90 | 1003.5 | 620 | 204 | 139.5 | 87 | 258 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 90 | 1041.5 | 620 | 204 | 177.5 | 87 | 273 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 65 | 17.5 | 651 | 338 | 90 | 1087 | 700 | 171 | 176 | 87 | 362 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 90 | 1140.5 | 800 | 127 | 173.5 | 100 | 431 | |
A10VSO 71 | 11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 104 | 961 | 580 | 239 | 102 | 79 | 221 |
15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 13.5 | 539 | 293 | 104 | 1005 | 580 | 239 | 146 | 87 | 231 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 104 | 1036.5 | 620 | 237 | 139.5 | 87 | 275 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 104 | 1074.5 | 620 | 237 | 177.5 | 87 | 290 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 654 | 360 | 104 | 1120 | 700 | 204 | 176 | 100 | 384 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 104 | 1173.5 | 800 | 160 | 173.5 | 100 | 436 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 104 | 1198.5 | 800 | 160 | 198.5 | 100 | 466 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 104 | 1274 | 850 | 192 | 192 | 100 | 585 | |
A10VSO 100 | 18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1108.5 | 620 | 295 | 139.5 | 87 | 295 |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1146.5 | 620 | 295 | 177.5 | 87 | 310 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 651 | 360 | 100 | 1216 | 700 | 286 | 176 | 100 | 404 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 100 | 1245.5 | 800 | 218 | 173.5 | 100 | 456 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 100 | 1270.5 | 800 | 218 | 198.5 | 100 | 486 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 100 | 1346 | 850 | 250 | 192 | 100 | 605 | |
A10VSO 140 | 22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 110 | 1178.5 | 620 | 319 | 177.5 | 87 | 311 |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 651 | 360 | 110 | 1224 | 700 | 286 | 176 | 100 | 403 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1281.5 | 800 | 246 | 173.5 | 100 | 454 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1306.5 | 800 | 246 | 198.5 | 100 | 484 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 110 | 1371 | 850 | 267 | 192 | 100 | 597 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 18 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 63 | 774 | 480 | 113 | 131 | 79 | 97 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 63 | 774 | 480 | 113 | 131 | 79 | 97 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 63 | 877 | 580 | 151 | 106 | 79 | 127 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 63 | 937 | 580 | 151 | 1056 | 79 | 144 | |
A10VSO 28 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 80 | 796 | 480 | 143 | 131 | 79 | 108 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 80 | 796 | 480 | 143 | 131 | 79 | 108 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 80 | 888 | 580 | 170 | 106 | 79 | 138 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 80 | 948 | 580 | 170 | 156 | 79 | 154 | |
18.5 | 180M | 269 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 80 | 968 | 620 | 184 | 122 | 87 | 226 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 80 | 998 | 620 | 184 | 152 | 87 | 231 | |
A10VSO 45 | 7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 90 | 814 | 480 | 163 | 131 | 79 | 113 |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 90 | 906 | 580 | 190 | 106 | 79 | 142 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 90 | 966 | 580 | 190 | 156 | 79 | 159 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 90 | 986 | 620 | 204 | 122 | 87 | 233 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 90 | 1016 | 620 | 204 | 152 | 87 | 238 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 65 | 17.5 | 638 | 338 | 90 | 1070.5 | 700 | 171 | 159.5 | 87 | 327 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 90 | 1081 | 800 | 127 | 114 | 100 | 401 | |
A10VSO 71 | 11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 104 | 955 | 580 | 239 | 106 | 79 | 163 |
15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 13.5 | 530 | 293 | 104 | 1015 | 580 | 239 | 156 | 87 | 180 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 104 | 1019 | 620 | 237 | 122 | 87 | 250 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 104 | 1049 | 620 | 237 | 152 | 87 | 255 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 104 | 1103.5 | 700 | 204 | 159.5 | 100 | 349 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 104 | 1114 | 800 | 160 | 114 | 100 | 406 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 104 | 1199 | 800 | 160 | 199 | 100 | 441 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 104 | 1252 | 850 | 192 | 170 | 100 | 584 | |
A10VSO 100 | 18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1091 | 620 | 295 | 122 | 87 | 270 |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1121 | 620 | 295 | 152 | 87 | 275 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 100 | 1199.5 | 700 | 286 | 159.5 | 100 | 369 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 100 | 1186 | 800 | 218 | 114 | 100 | 426 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 100 | 1271 | 800 | 218 | 199 | 100 | 461 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 100 | 1324 | 850 | 250 | 170 | 100 | 604 | |
A10VSO 140 | 22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 110 | 1153 | 620 | 319 | 152 | 87 | 276 |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1207.5 | 700 | 286 | 159.5 | 100 | 368 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1222 | 800 | 246 | 114 | 100 | 424 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1307 | 800 | 246 | 199 | 100 | 459 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 110 | 1349 | 850 | 267 | 170 | 100 | 596 |
尺寸:型号 ABAPG A10VSO 100 … 140 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 100 | 75 | 280S | 727 | 667 | 205 | 23 | 798 | 395 | 100 | 1433 | 900 | 300 | 186 | 133 | 760 |
A10VSO 140 | 75 | 280S | 727 | 667 | 205 | 23 | 798 | 395 | 110 | 1451 | 900 | 310 | 186 | 133 | 736 |
90 | 280M | 727 | 667 | 205 | 23 | 798 | 395 | 110 | 1502 | 900 | 310 | 235 | 135 | 836 | |
110 | 315S | 828 | 768 | 250 | 23 | 1009 | 462 | 110 | 1700 | 1100 | 216 | 332 | 170 | 1214 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 100 | 75 | 280S | 727 | 667 | 205 | 23 | 827 | 395 | 100 | 1415 | 900 | 300 | 160 | 141 | 792 |
A10VSO 140 | 75 | 280S | 727 | 667 | 205 | 23 | 827 | 395 | 110 | 1433 | 900 | 310 | 160 | 141 | 768 |
90 | 280M | 727 | 667 | 205 | 23 | 827 | 395 | 110 | 1543 | 900 | 310 | 270 | 141 | 868 | |
110 | 315S | 828 | 768 | 250 | 23 | 962 | 462 | 110 | 1559 | 1100 | 216 | 201 | 160 | 1016 |
欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革