产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
力士乐 连续运行 S1 时 ABAPG-V7 ABHPG-V7
电机泵组 - IE3,
连续运行 S1 时
ABAPG-V7
ABHPG-V7
- 泵类型 PV7
- 大工作压力 160 bar
- 电动机规格 90S … 250M
- 符合 IEC 60034-30 的效率等级 IE3
特征
- 用于开路中的液压传动装置
- 电机设计 IM B5 (ABHPG) 或 IM B3/B5 (ABAPG)
- 利用刚性支架和连接器将泵固定在电动机上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者单独安装时可用的多种可选应用方式
- 清晰且易维护的设置
- 带有叶片泵 PV7(变量泵)
类型代码
订货代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
-
V7
-
M
0
-
16
/
4
5
3
3
/
S
E
HOY
装配
01
采用电机设计 B35
ABAPG
采用电机设计 B5
ABHPG
泵类型
02
叶片泵 PV7,符合样本 10515 和 10522
V7
基座大小/规格
03
每转 10 ... 118 cm³
06-10 ... 100-118
密封材料 (符合 DIN ISO 1629)
04
NBR
M
控制器型号
05
直动式
A
压力控制器
C
控制器选择
06
标准
0
零行程压力范围
07
160 bar
16
电机功率 (kW)
08
1.1 ... 55.0 kW
1,1 ... 55,0
额定电压
09
50 Hz 时 230/400 V(高 3 kW)
CA
50 Hz 时 400/690 V(低 4 kW)
CB
极对数
10
4 极
4
测定频率
11
50 Hz
5
效率等级
12
IE3 符合 IEC60034-30
3
电机防护
13
带有 3 个温度传感器的 PTC 电阻
3
钟形罩设计
14
刚性泵壳体 AB 03337
S
阻尼轴承设计
15
弹性阻尼轴承(仅 ABAPG)
E
电机供应商
16
Hoyer 电机
HOY
Siemens
SIE
订货示例:
ABAPG-V7-63-71MA0-16/30,0CB4533/SE HOY
技术数据
电机泵组设置
设计 ABHPG
▶ 泵
▶ 电动机
▶ 钟形罩(刚性)
▶ 阀座
▶ 泵底座
建议在受限制的安装条件下使用此设计(例如在油箱上)。
大性能范围 7.5 kW。
可应要求提供相关装配的 STEP 文件。
电机泵组设置
设计 ABAPG
▶ 泵
▶ 电动机
▶ 钟形罩(刚性)
▶ 阀座
▶ 板
▶ 阻尼轴承
特别建议在要求低噪音等级的情况下使用此设计。
小性能范围 5.5 kW
可应要求提供相关装配的 STEP 文件。
技术数据
管路连接 | 请参阅管路连接表 | ||||
液压油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分规定的矿物油 HLP 例如,工作温度 50 °C ISO VG46 DIN ISO 3448 | ||||
泵类型 |
| 符合样本 10522 的 PV7 机座大小 6 符合样本 10515 的 PV7 机座大小 10-100 | |||
旋转方向 | 右侧 | ||||
工作压力, | 入口 | pmin-max | bar | 0.8 ... 2.5 | |
出口 2) | pnom | bar | 160 | ||
泄漏口 | pmax | bar | 2 | ||
液压油温度范围,遵守粘度范围 |
| ϑ | °C | -10 … +70 3) | |
使用 HLP 46 测量的 T (DIN 51524) | ϑ | °C | +45 … +55 | ||
连续运行时的T大 | ϑ | °C | + 65 | ||
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 4) |
| NG10 至 25 至少达到 19/16/13 的清洁度等级,同时/或者 NG14 至 NG150 至少达到 20/18/15 的清洁度等级 | |||
粘度范围 | 理想 | v | mm²/s | 16 … 160 | |
如果在零行程操作下启动 | v | mm²/s | <200 | ||
如果在供油运行下启动 5) | v | mm²/s | <800 | ||
电动机 | 电机型号 | 三相异步电机 | |||
效率等级 | IE3, IEC 60034-30 | ||||
极对数 | 4 | ||||
电压符合 IEC 38 | U | 50 Hz (CA) 时,高 3 kW | V | 230; 400 | |
50 Hz (CB) 时,低 4 kW | V | 400; 690 | |||
速度 | n | 50 Hz 时 | rpm | 1450 | |
防护等级 | IP55 | ||||
安装位置 | 水平 | ||||
表面处理 | 默认情况下,至少要为所有的钢组件和组件提供临时的防腐蚀措施(为进行运输等)。 |
1) | 可应要求提供其它液压油! ▶ 请务必遵守样本 90220 的规定。 ▶ 不得混合不同类型的油,因为这会导致润滑性能的降解和恶化。 ▶ 必须按一定的间隔更换液压油,具体取决于工作条件。 |
2) | 视机座大小而定。 |
3) | 如果是在低温时启动,可以提供加热。 要进行冷却,可以提供油/水或油/空气冷却器。 请参阅样本 50125 (ABUKG) 和 50112 (KOL/KOLP)。 |
4) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。 |
5) | 请参阅样本 10515、10522 |
压力管路连接
泵类型 | 管路连接 | ||
压力油口 P | 吸油口 S | 泄油连接 L/L1 | |
PV7-1X/6-10 | ISO 228/1 G3/8 | ISO 228/1 G1/2 | ISO 228/1 G1/4 |
PV7-1X/10-14 | ISO 228/1 G1/2 | ISO 228/1 G1 | ISO 228/1 G1/4 |
PV7-1X/16-20 | ISO 228/1 G3/4 | ISO 228/1 G1 1/4 | ISO 228/1 G3/8 |
PV7-1X/25-30 | ISO 228/1 G1 | ISO 228/1 G1 1/2 | ISO 228/1 G3/8 |
PV7-1X/40-45 | ISO 228/1 G1 | DIN ISO 6162-1 SAE 1 1/2″ 1) | ISO 228/1 G1/2 |
PV7-1X/63-71 | DIN ISO 6162-2 SAE 1 1/4″ 1) | DIN ISO 6162-1 SAE 2″ 1) | ISO 228/1 G1/2 |
PV7-1X/100-118 | DIN ISO 6162-2 SAE 1 1/2″ 1) | DIN ISO 6162-1 SAE 2 1/2″ 1) | ISO 228/1 G3/4 |
1) | 带有公制安装螺钉的标准压力 SAE 法兰图。 |
有关这些参数之外的应用,请务必向我们咨询!
尺寸
尺寸:型号 ABHPG-V7 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/6-10 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 11 | 244 | 112 | 56.5 | 56.5 | 450 | 60 | 86.5 | 298 | 28 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 244 | 112 | 56.5 | 56.5 | 478 | 60 | 86.5 | 325 | 31 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 56.5 | 56.5 | 505 | 60 | 80.5 | 386 | 38 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 56.5 | 56.5 | 505 | 60 | 80.5 | 386 | 41 | |
PV7/10-14 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 244 | 112 | 58 | 64 | 485 | 60 | 88 | 325 | 35 |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 58 | 64 | 512 | 60 | 82 | 386 | 44 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 58 | 64 | 512 | 60 | 82 | 386 | 47 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 58 | 64 | 567 | 60 | 82 | 410 | 55 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 58 | 64 | 573 | 80 | 82 | 423 | 70 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 58 | 64 | 636 | 80 | 82 | 461 | 78 | |
PV7/16-20 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 68 | 72 | 520 | 60 | 92 | 386 | 48 |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 68 | 72 | 520 | 60 | 92 | 386 | 51 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 68 | 72 | 575 | 60 | 92 | 410 | 59 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 68 | 72 | 592 | 80 | 103 | 423 | 73 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 68 | 72 | 655 | 80 | 103 | 461 | 81 | |
PV7/25-30 | 3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 279 | 132 | 92 | 80 | 528 | 60 | 116 | 386 | 54 |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 92 | 80 | 583 | 60 | 116 | 410 | 62 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 92 | 80 | 600 | 80 | 127 | 423 | 76 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 92 | 80 | 663 | 80 | 127 | 461 | 84 | |
PV7/40-45 | 4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 300 | 132 | 89 | 94 | 597 | 60 | 113 | 410 | 73 |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 89 | 94 | 627 | 80 | 137 | 423 | 87 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 89 | 94 | 690 | 80 | 137 | 461 | 95 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 105 | 100 | 633 | 80 | 153 | 423 | 90 |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 347 | 160 | 105 | 100 | 696 | 80 | 153 | 461 | 98 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/6-10 | 1.1 | 90S | 210 | 180 | 11 | 240 | 112 | 56.5 | 56.5 | 438 | 60 | 86.5 | 291 | 28 |
1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 232 | 112 | 56.5 | 56.5 | 519 | 60 | 86.5 | 372 | 25 | |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 269 | 132 | 56.5 | 56.5 | 547.5 | 60 | 80.5 | 406.5 | 41 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 268 | 132 | 56.5 | 56.5 | 576.5 | 60 | 80.5 | 435.5 | 41 | |
PV7/10-14 | 1.5 | 90L | 210 | 180 | 11 | 232 | 112 | 58 | 64 | 526 | 60 | 88 | 372 | 35 |
2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 269 | 132 | 58 | 64 | 554.5 | 60 | 82 | 406.5 | 47 | |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 268 | 132 | 58 | 64 | 583.5 | 60 | 82 | 435.5 | 47 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 58 | 64 | 612 | 60 | 82 | 464 | 51 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 58 | 64 | 707 | 80 | 82 | 539 | 84 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 58 | 64 | 707 | 80 | 82 | 539 | 84 | |
PV7/16-20 | 2.2 | 100L | 250 | 220 | 14 | 269 | 132 | 68 | 72 | 562.5 | 60 | 92 | 406.5 | 51 |
3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 268 | 132 | 68 | 72 | 591.5 | 60 | 92 | 435.5 | 51 | |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 68 | 72 | 620 | 60 | 92 | 464 | 55 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 68 | 72 | 726 | 80 | 103 | 539 | 87 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 68 | 72 | 726 | 80 | 103 | 539 | 87 | |
PV7/25-30 | 3 | 100L | 250 | 220 | 14 | 368 | 132 | 92 | 80 | 599.5 | 60 | 116 | 435.5 | 54 |
4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 92 | 80 | 628 | 60 | 116 | 464 | 58 | |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 92 | 80 | 734 | 80 | 127 | 539 | 90 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 92 | 80 | 734 | 80 | 127 | 539 | 90 | |
PV7/40-45 | 4 | 112M | 250 | 220 | 14 | 310 | 132 | 89 | 94 | 642 | 60 | 113 | 464 | 69 |
5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 89 | 94 | 761 | 80 | 137 | 539 | 101 | |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 89 | 94 | 761 | 80 | 137 | 539 | 101 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 105 | 100 | 767 | 80 | 153 | 539 | 104 |
7.5 | 132M | 300 | 260 | 14 | 359 | 160 | 105 | 100 | 767 | 80 | 153 | 539 | 104 |
尺寸:型号 ABAPG-V7 HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/10-14 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 58 | 64 | 658 | 480 | - 6 | 78 | 80 | 89 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 58 | 64 | 721 | 480 | - 6 | 141 | 66 | 97 | |
PV7/16-20 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 68 | 72 | 685 | 480 | 16 | 78 | 80 | 91 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 68 | 72 | 748 | 480 | 16 | 141 | 66 | 99 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 68 | 72 | 866 | 580 | 59 | 107 | 74 | 191 | |
PV7/25-30 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 92 | 80 | 697 | 480 | 17 | 78 | 80 | 95 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 92 | 80 | 760 | 480 | 17 | 141 | 55 | 103 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 92 | 80 | 787 | 580 | 60 | 107 | 74 | 195 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 92 | 80 | 937 | 580 | 60 | 162 | 63 | 205 | |
PV7/40-45 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 89 | 94 | 720 | 480 | 35 | 78 | 80 | 103 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 89 | 94 | 783 | 480 | 35 | 141 | 55 | 111 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 63 | 89 | 94 | 888 | 580 | 65 | 107 | 74 | 204 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 89 | 94 | 947 | 580 | 65 | 162 | 63 | 214 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 89 | 94 | 976.5 | 620 | 63 | 154 | 72.5 | 262 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 627 | 313 | 89 | 94 | 1016.5 | 620 | 63 | 194 | 70.5 | 277 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 105 | 100 | 744 | 480 | 43 | 78 | 80 | 106 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 105 | 100 | 807 | 480 | 43 | 141 | 55 | 114 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 105 | 100 | 912 | 580 | 73 | 107 | 74 | 210 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 105 | 100 | 971 | 580 | 73 | 162 | 63 | 220 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 105 | 100 | 1000.5 | 620 | 71 | 154 | 72.5 | 265 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 627 | 313 | 105 | 100 | 1040.5 | 620 | 71 | 194 | 70.5 | 280 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 105 | 100 | 1064 | 700 | 38 | 177 | 99 | 369 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 105 | 100 | 1117.5 | 800 | - 6 | 166 | 107.5 | 421 | |
PV7/100-118 | 11 | 160M | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 539 | 293 | 126 | 111 | 967 | 580 | 107 | 107 | 74 | 234 |
15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 539 | 293 | 126 | 111 | 1026 | 580 | 107 | 162 | 63 | 244 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 126 | 111 | 1055.5 | 620 | 105 | 154 | 72.5 | 289 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 627 | 313 | 126 | 111 | 1095.5 | 620 | 105 | 194 | 70.5 | 307 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 126 | 111 | 1119 | 700 | 71.5 | 177 | 99 | 393 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 126 | 111 | 1176.5 | 800 | 31.5 | 166 | 107.5 | 445 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 126 | 111 | 1206.5 | 800 | 31.5 | 196 | 102.5 | 475 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 126 | 111 | 1276 | 850 | 52.5 | 198 | 91 | 588 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 质量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PV7/10-14 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 58 | 64 | 728 | 480 | - 6 | 81 | 129 | 103 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 58 | 64 | 728 | 480 | - 6 | 81 | 129 | 103 | |
PV7/16-20 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 68 | 72 | 755 | 480 | 16 | 81 | 129 | 105 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 68 | 72 | 755 | 480 | 16 | 81 | 129 | 105 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 68 | 72 | 863 | 580 | 59 | 96 | 79 | 133 | |
PV7/25-30 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 92 | 80 | 767 | 480 | 17 | 81 | 129 | 109 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 92 | 80 | 767 | 480 | 17 | 81 | 129 | 109 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 92 | 80 | 875 | 580 | 60 | 96 | 79 | 137 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 92 | 80 | 935 | 580 | 60 | 96 | 139 | 154 | |
PV7/40-45 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 89 | 94 | 790 | 480 | 35 | 81 | 129 | 117 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 89 | 94 | 790 | 480 | 35 | 81 | 129 | 117 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 63 | 89 | 94 | 885 | 580 | 65 | 96 | 79 | 146 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 89 | 94 | 945 | 580 | 65 | 96 | 139 | 163 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 89 | 94 | 949 | 620 | 63 | 123 | 86 | 237 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 89 | 94 | 979 | 620 | 63 | 174 | 65 | 242 | |
PV7/63-71 | 5.5 | 132S | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 105 | 100 | 814 | 480 | 43 | 81 | 129 | 120 |
7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 105 | 100 | 814 | 480 | 43 | 81 | 129 | 120 | |
11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 105 | 100 | 909 | 580 | 73 | 96 | 79 | 152 | |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 105 | 100 | 969 | 580 | 73 | 96 | 139 | 169 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 105 | 100 | 973 | 620 | 71 | 123 | 86 | 240 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 105 | 100 | 1003 | 620 | 71 | 174 | 65 | 245 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 105 | 100 | 1057.5 | 700 | 38 | 127 | 132.5 | 334 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 105 | 100 | 1075 | 800 | - 6 | 140 | 74 | 391 | |
PV7/100-118 | 11 | 160M | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 126 | 111 | 964 | 580 | 107 | 96 | 87 | 176 |
15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 126 | 111 | 1024 | 580 | 107 | 96 | 139 | 193 | |
18.5 | 180M | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 126 | 111 | 1028 | 620 | 105 | 123 | 86 | 264 | |
22 | 180L | 369 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 126 | 111 | 1058 | 620 | 105 | 174 | 65 | 272 | |
30 | 200L | 418 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 126 | 111 | 1112.5 | 700 | 71.5 | 127 | 132.5 | 358 | |
37 | 225S | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 126 | 111 | 1130 | 800 | 31.5 | 140 | 74 | 415 | |
45 | 225M | 456 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 126 | 111 | 1212 | 800 | 31.5 | 200 | 99 | 450 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 126 | 111 | 1254 | 850 | 52.5 | 234 | 36 | 587 |
欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革