产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
力士乐 连续运行 S1 时 ABAPG-A10VSO...VS
电机泵组 - IE3,
连续运行 S1 时
ABAPG-A10VSO...VS
- 泵类型 A10VSO
- 系列 32
- 规格 45 … 180
- 电动机规格 132M … 315M
- 符合 IEC 60034-30 的效率等级 IE3
特征
- 用于开路中的液压传动装置
- 电机,设计 IM B3/B5 (ABAPG)
- 利用刚性支架和连接器将泵固定在电动机上
- 低工作噪音
- 在油箱、底座上或者单独安装时可用的多种可选应用方式
- 清晰且易维护的设置
- 带有轴向柱塞泵 A10VSO(变量泵),冲击和振动吸收器型号
- DRS(液压流量控制器)和 LA6DS(带压力切断功能的功率控制器)的调节
类型代码
订货代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
ABAPG
-
A10VSO
V
S
B
/
CB
4
5
3
3
/
S
E
HOY
装配
01
采用电机设计 B35
ABAPG
泵类型
02
轴向柱塞泵 A10VSO,符合样本 92714
A10VSO
排量
03
每转 10 ... 140 cm³
10 ... 140
控制和调节装置
04
例如
压力/流量控制器,液压,X-T 闭合
DRS
带压力切断功能和流量控制功能的功率控制器,液压,X-T 闭合
LA6DS
密封材料 (符合 DIN ISO 1629)
05
FKM
V
轴端型号
06
花键轴(ANSI B92.1a 标准轴)
S
安装法兰
07
ISO 4 孔
B
电机功率
08
7,5 kW ... 132 kW
7,5 ... 132
额定电压
09
50 Hz 时 400/690
CB
10
极对数
4
测定频率
11
50 Hz
5
效率等级
12
IE3 符合 IEC60034-30
3
电机防护
13
带有 3 个温度传感器的 PTC 电阻
3
钟形罩设计
14
刚性泵壳体 AB 03337
S
阻尼轴承设计
15
弹性阻尼轴承
E
电机供应商
16
Hoyer 电机
HOY
Siemens
SIE
订货示例:
ABAPG-A10VSO 45DRSVSB/18,5CB4533/SE HOY
尺寸
尺寸:型号 ABAPG A10VSO HOYER-MOTORS、SIEMENS
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 重量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 45DRS | 11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 539 | 263 | 91 | 954 | 580 | 190 | 102 | 168 |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 569 | 263 | 91 | 998 | 580 | 190 | 146 | 190 | |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 91 | 1045.5 | 620 | 204 | 139.5 | 234 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 91 | 1083.5 | 620 | 204 | 177.5 | 273 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 65 | 17.5 | 673 | 338 | 91 | 1129 | 700 | 171 | 176 | 341 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 91 | 1182.5 | 800 | 127 | 173.5 | 478 | |
A10VSO 71DRS | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 293 | 104 | 1049 | 580 | 239 | 146 | 210 | |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 104 | 1080.5 | 620 | 237 | 139.5 | 249 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 104 | 1118.5 | 620 | 237 | 177.5 | 288 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 104 | 1164 | 700 | 204 | 176 | 358 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 104 | 1211.5 | 800 | 154 | 173.5 | 494 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 104 | 1236.5 | 800 | 154 | 198.5 | 502 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 104 | 1298 | 850 | 172 | 192 | 580 | |
A10VSO 100DRS | 18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1139.5 | 620 | 295 | 139.5 | 269 |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1177.5 | 620 | 295 | 177.5 | 308 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 100 | 1223 | 700 | 262 | 176 | 364 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 100 | 1276.5 | 800 | 218 | 173.5 | 518 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 100 | 1301.5 | 800 | 218 | 198.5 | 526 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 100 | 1377 | 850 | 250 | 192 | 605 | |
A10VSO 140DRS | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 110 | 1218.5 | 620 | 319 | 177.5 | 313 |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 110 | 1264 | 700 | 286 | 176 | 383 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1307.5 | 800 | 232 | 173.5 | 521 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1332.5 | 800 | 232 | 198.5 | 529 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 110 | 1394 | 850 | 250 | 192 | 610 | |
A10VSO 180DRS | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 110 | 1274 | 700 | 296 | 176 | 388 |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1317.5 | 800 | 242 | 173.5 | 526 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1342.5 | 800 | 242 | 198.5 | 534 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 794 | 420 | 110 | 1404 | 850 | 260 | 192 | 615 | |
A10VSO 45 LA6S | 7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 422 | 235 | 91 | 875 | 480 | 196 | 117 | 209 |
A10VSO 71 LA6S | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 569 | 293 | 104 | 1049 | 580 | 239 | 146 | 210 |
A10VSO 100 LA6S | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 605 | 313 | 100 | 1177.5 | 620 | 295 | 177.5 | 308 |
A10VSO 140 LA6S | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 673 | 360 | 110 | 1264 | 700 | 286 | 176 | 383 |
A10VSO 180 LA6S | 45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 721 | 385 | 110 | 1342.5 | 800 | 242 | 198.5 | 534 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | B3 | ØD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | 重量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 45DRS | 11 | 160M | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 91 | 948 | 580 | 190 | 96 | 134 |
15 | 160L | 350 | 254 | 50 | 13.5 | 500 | 263 | 91 | 1008 | 580 | 190 | 156 | 131 | |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 91 | 1028 | 620 | 204 | 122 | 226 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 91 | 1058 | 620 | 204 | 152 | 261 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 65 | 17.5 | 638 | 338 | 91 | 1112.5 | 700 | 171 | 159.5 | 311 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 91 | 1123 | 800 | 127 | 114 | 385 | |
A10VSO 71DRS | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 104 | 1059 | 580 | 239 | 156 | 151 |
18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 104 | 1063 | 620 | 237 | 122 | 241 | |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 104 | 1093 | 620 | 237 | 152 | 276 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 104 | 1147.5 | 700 | 204 | 159.5 | 328 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 104 | 1152 | 800 | 154 | 114 | 401 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 104 | 1237 | 800 | 154 | 199 | 421 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 104 | 1276 | 850 | 172 | 170 | 552 | |
A10VSO 100DRS | 18.5 | 180M | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1122 | 620 | 295 | 122 | 261 |
22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1152 | 620 | 295 | 152 | 296 | |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 100 | 1206.5 | 700 | 262 | 159.5 | 334 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 100 | 1217 | 800 | 218 | 114 | 425 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 100 | 1302 | 800 | 218 | 199 | 445 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 100 | 1355 | 850 | 250 | 170 | 577 | |
A10VSO 140DRS | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 110 | 1193 | 620 | 319 | 152 | 301 |
30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1247.5 | 700 | 286 | 159.5 | 353 | |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1248 | 800 | 232 | 114 | 428 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1333 | 800 | 232 | 199 | 448 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 110 | 1372 | 850 | 250 | 170 | 582 | |
A10VSO 180DRS | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1257.5 | 700 | 296 | 127 | 358 |
37 | 225S | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1258 | 800 | 242 | 114 | 433 | |
45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1343 | 800 | 242 | 199 | 453 | |
55 | 250M | 550 | 406 | 80 | 17.5 | 812 | 420 | 110 | 1382 | 850 | 260 | 170 | 587 | |
A10VSO 45 LA6S | 7.5 | 132M | 300 | 216 | 50 | 13.5 | 437 | 235 | 91 | 889 | 480 | 196 | 131 | 133 |
A10VSO 71 LA6S | 15 | 160L | 350 | 254 | 65 | 17.5 | 530 | 293 | 104 | 1059 | 580 | 239 | 156 | 151 |
A10VSO 100 LA6S | 22 | 180L | 350 | 279 | 65 | 17.5 | 575 | 313 | 100 | 1152 | 620 | 295 | 152 | 296 |
A10VSO 140 LA6S | 30 | 200L | 400 | 318 | 80 | 17.5 | 660 | 360 | 110 | 1247.5 | 700 | 286 | 159.5 | 353 |
A10VSO 180 LA6S | 45 | 225M | 450 | 356 | 80 | 17.5 | 713 | 385 | 110 | 1343 | 800 | 242 | 199 | 453 |
尺寸:型号 ABAPG A10VSO HOYER-MOTORS、SIEMENS 低 75 kW
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | ØD1 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 重量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 100DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 100 | 1438 | 900 | 283 | 170 | 133 | 108 | 805 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 100 | 1490 | 900 | 283 | 222 | 133 | 108 | 905 | |
A10VSO 140DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1472 | 900 | 300 | 177 | 133 | 108 | 817 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1524 | 900 | 300 | 222 | 133 | 108 | 917 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 989 | 442 | 110 | 1779 | 1100 | 201 | 376 | 175 | 143 | 1292 | |
A10VSO 180DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1482 | 900 | 310 | 170 | 133 | 108 | 822 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 783 | 380 | 110 | 1534 | 900 | 310 | 222 | 133 | 108 | 922 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 989 | 442 | 110 | 1789 | 1100 | 211 | 376 | 175 | 143 | 1297 | |
132 | 315M | 683 | 508 | 13.5 | 989 | 442 | 110 | 1899 | 1100 | 211 | 486 | 175 | 143 | 1570 |
泵类型 | 电动机 | B1 | B2 | ØD1 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 重量 | |
功率 | 机座大小 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A10VSO 100DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 100 | 1429 | 900 | 283 | 161 | 133 | 108 | 747 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 100 | 1539 | 900 | 283 | 271 | 133 | 108 | 747 | |
A10VSO 140DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1463 | 900 | 300 | 161 | 133 | 108 | 759 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1573 | 900 | 300 | 271 | 133 | 108 | 759 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 942 | 442 | 110 | 1584 | 1100 | 201 | 181 | 175 | 143 | 1030 | |
A10VSO 180DRS | 75 | 280S | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1473 | 900 | 310 | 161 | 133 | 108 | 764 |
90 | 280M | 590 | 457 | 11.9 | 812 | 380 | 110 | 1583 | 900 | 310 | 271 | 133 | 108 | 764 | |
110 | 315S | 683 | 508 | 13.5 | 942 | 442 | 110 | 1594 | 1100 | 211 | 181 | 175 | 143 | 1035 | |
132 | 315M | 683 | 508 | 13.5 | 942 | 442 | 110 | 1759 | 1100 | 211 | 346 | 175 | 143 | 1085 |
欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革