产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
FAG轴承型号尺寸参数查询表 LFR00
更新时间:2018-03-28 点击次数:1083次
FAG轴承型号表-FAG轴承型号尺寸参数查询表 | ||||
序号 | 型号 | 内径(MM) | 外径(MM) | 厚度(MM
|
7468 | FAG LFR50/5-4-2Z轴承 | 5 | 16 | 8 |
7469 | FAG LFR50/5-6-2Z轴承 | 5 | 17 | 8 |
7470 | FAG LFR50/8-6-2Z轴承 | 8 | 24 | 11 |
7471 | FAG LFR5201-10-2Z轴承 | 12 | 35 | 15,9 |
7472 | FAG LFR5301-10-2Z轴承 | 12 | 42 | 19 |
7473 | FAG LFR5201-12-2Z轴承 | 12 | 35 | 15,9 |
7474 | FAG LFR5302-10-2Z轴承 | 15 | 47 | 19 |
7475 | FAG LFR5204-16-2Z轴承 | 20 | 52 | 22,6 |
7476 | FAG LFR5206-20-2Z轴承 | 25 | 72 | 25,8 |
7477 | FAG LFR5206-25-2Z轴承 | 25 | 72 | 25,8 |
7478 | FAG LFR5207-30-2Z轴承 | 30 | 80 | 29 |
7479 | FAG LFR5208-40-2Z轴承 | 40 | 98 | 38 |
7480 | FAG LFR5308-50-2Z轴承 | 40 | 110 | 46 |
欢迎光顾 苏 州 伊 洛 自 动 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,请或咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革