产品目录
产品搜索
联系方式
苏州禾力自动化科技有限公司
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
Beckhoff 总线耦合器
更新时间:2017-08-22 点击次数:1052次

总线耦合器
| 总线耦合器 | |||||||||
| 现场总线 | 标准型 | ![]() | 经济型 仅数字量 I/O | ![]() | 经济增强型 | ![]() | 紧凑型 | ![]() | 低成本型 仅数字量 I/O |
![]() | |||||||||
| EtherCAT | ![]() | BK1120 | BK1250 连接 E-bus 和 K-bus | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Lightbus | BK2000 | BK2010 | BK2020 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK2500 RS485 接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| PROFIBUS | BK3000 1.5 Mbaud | BK3010 1.5 Mbaud | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK3100 12 Mbaud | BK3110 12 Mbaud | BK3120 12 Mbaud | BK3150 12 Mbaud | LC3100 12 Mbaud | |||||
![]() | |||||||||
| BK3500 1,5 Mbaud, 光纤 | ![]() | BK3520 12 Mbaud, 光纤 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| Interbus | BK4000 | BK4010 | BK4020 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK4500 光纤 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| CANopen | ![]() | BK5110 | BK5120 | BK5150 | LC5100 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | BK5151 | ||||||||
![]() | |||||||||
| DeviceNet | BK5200 | BK5210 | BK5220 | BK5250 | LC5200 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| ControlNet | BK7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| CC-Link | ![]() | ![]() | ![]() | BK7150 | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Modbus | BK7300 | ![]() | ![]() | BK7350 | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Fipio | ![]() | ![]() | BK7420 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| SERCOS 接口 | BK7500 | ![]() | BK7520 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| RS485 | BK8000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| RS232 | BK8100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ethernet TCP/IP | BK9000 | ![]() | ![]() | BK9050 | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK9100 双口交换机 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| PROFINET | BK9103 双口交换机 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| EtherNet/IP | BK9105 双口交换机 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| USB | BK9500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| AS-Interface | KL/KS62x1 主站端子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| EIB | KL/KS6301 EIB 总线端子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| LON | KL/KS6401 LON 总线端子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| MP-Bus | KL/KS6771 主站端子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| DALI/DSI | KL6811 主站端子 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
总线耦合器系统一览
| 总线耦合器系统一览 | |||||
| 功能 | 标准型 BKxx00 | 经济型 BKxx10 | 经济增强型 BKxx20 | 紧凑型 BKxx50 | 低成本型 LCxx00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 功能 | 现场总线从站 | 现场总线从站 | 现场总线从站 | 现场总线从站 | 现场总线从站 |
| 电源 | 1750 mA | 500 mA | 1750 mA | 1750 mA | 500 mA |
| 现场总线连接 | 插头(取决于现场总线) | 插头(取决于现场总线) | 插头(取决于现场总线) | 插头(取决于现场总线) | 直接连到弹簧型接线端子 |
| 所支持的总线端子模块 | 所有类型 | 于数字量 I/O (except KL15xx, KL25x2, KL2692, KL27x1 除外 ) | 所有类型 | 所有类型 | 于数字量 I/O (except KL15xx, KL25x2, KL2692, KL27x1 除外 ) |
| 总线端子模块的zui大数量 | 64 | 64 | 64 (可通过端子模块总线扩展至 255) | 64 (可通过端子模块总线扩展至 255) | 64 |
| 电气隔离 | 在现场总线/电源触点/供电电压/之间 | 在现场总线/电源触点/供电电压/之间 | 在现场总线/电源触点/供电电压/之间 | 在现场总线/电源触点/供电电压/之间 | PROFIBUS: 有, CANopen 及 DeviceNet: 无 |


欢迎光顾 苏州伊洛自动化科技有限公司 !
如有需要,请或咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革







