产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
嵌入式 PC CX1030

CX1030 采用了 1.8 GHz In® Pentium® M 的 CPU,到目前为止,是 Beckhoff 性能zui高的一款嵌入式PC。除了高速 CPU 所必需的风扇以外,其余软件和硬件特征均与 CX1020 *相同。高品质的风扇由双球轴承支撑,安装于一个托架中,需要现场更换时不必使用任何工具和接线。风扇的速度可以通过软件监视。CX1030 结合 EtherCAT 和 TwinCAT,可实现毫秒级以下的快速控制过程,即 XFC - eXtreme Fast Control(极速控制技术)。
CX1030 基本 CPU 模块在 DIN 导轨上提供了 Pentium® M 的性能。使用高性能的 1.8 GHz In® Pentium® M CPU,CX1030 拓展了 CX 系列产品。CPU 通过冷却单元散热,冷却单元的底部安装了一个易于更换的风筒。
除了 CPU 和芯片之外,CX1030 还包括内存,标准配置为 256 MB DDR 内存,可扩展到 512 M或 1 G。控制器从 CF 卡引导启动。
CX1030 的基本配置还包括一个 64 MB 的 CF 卡和 2 个连接到内置交换机的 RJ 45 以太网接口。两个 RJ 45 连接到内置的交换机,无需另加以太网交换机就可以简便地实现线型拓扑。CPU 模块的两边都有 PC/104 接口,可以连接所有 CX 家族的其它组件。电源模块包含一个被动散热单元。
其操作系统可以是 Windows CE 或者 嵌入式 Windows XP。装上 TwinCAT 自动化软件,CX1030 系统就可实现*的 PLC 和运动控制功能,可用于 无论带或不带可视化界面的场合。与 CX1010 不同,CX1030 上还可以运行 TwinCAT NC I,用于控制轴的插补运动。
基本 CPU 模块可以加装其它系统接口或现场总线连接。CPU 模块需要 CX1100 类型的电源模块。CX 系列的所有 CX1500 现场总线模块和所有 CX1100 电源单元都可与 CX1030 相结合使用。CX1100-0004 电源单元则用于直接连接 CX1030 和 EtherCAT 端子。CX1030 结合 EtherCAT 和 TwinCAT 可实现毫秒级以下的循环响应时间。
| 技术参数 | CX1030-0xxx |
| 处理器 | In® Pentium® M, 时钟频率 1.8 GHz |
| 闪存 | 64 MB CF 卡 |
| 内部主存 | 256 MB DDR RAM (可扩展至 512 MB, 1 GB) |
| 接口 | 2 x RJ 45 (以太网, 内部交换机), 10/100 Mbit/s |
| 冷却 | 冷却模块 + 风扇盒,特点是利用双球轴承控制风扇速度,可改装到前面 |
| 诊断 LED | 1 x 电源, 2 x 网络连接/活动, 1 x 看门狗, 1 x 闪存读取 |
| 扩展插槽 | 1 x CF卡, I和II型,带弹出装置 |
| 时钟 | 由内部电池支持的时钟,用于时间和日期 |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 或 Microsoft 嵌入式 Windows XP |
| 控制软件 | TwinCAT PLC 实时系统, NC PTP 实时系统, NC I 实时系统 |
| 系统总线 | 16 位ISA (标准PC 104总线) |
| 电源 | 经系统总线 (通过 CX1100 电源模块) |
| zui大功耗 | 32 W (包括 CX1030-N0xx 接口模块) |
| 尺寸 (W x H x D) | 96 mm x 121 mm x 98 mm |
| 重量(约) | 600 g |
| 工作温度 | 0 °C ... +50°C |
| 储藏温度 | -25 °C ... +85 °C |
| 相对湿度 | 95 %, 无凝结 |
| 抗振动/抗冲击性能 | 符合标准 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| 抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 | 符合标准 EN 61000-6-2 (静电放电,脉冲)/EN 61000-6-4 |
| 防护等级 | IP 20 |
基本 CPU 模块的定货标识符按以下规则:

不是任意的组合都允许,“订购信息”表中以“x”号表示允许的组合。
| 订购信息 | DVI/USB | 无操作 系统 | Windows CE XP Emb. | 不带 TwinCAT | TwinCAT PLC NC NC-I 实时系统 | |||
| CX1030-0000 | – | x | – | – | x | – | – | – |
| CX1030-0010 | – | – | x | – | x | – | – | – |
| CX1030-0011 | – | – | x | – | – | x | – | – |
| CX1030-0012 | – | – | x | – | – | x | x | – |
| CX1030-0013 | – | – | x | – | – | x | x | x |
| CX1030-0100 | x | x | – | – | x | – | – | – |
| CX1030-0110 | x | – | x | – | x | – | – | – |
| CX1030-0111 | x | – | x | – | – | x | – | – |
| CX1030-0112 | x | – | x | – | – | x | x | – |
| CX1030-0113 | x | – | x | – | – | x | x | x |
| CX1030-0020 | – | – | – | x | x | – | – | – |
| CX1030-0021 | – | – | – | x | – | x | – | – |
| CX1030-0022 | – | – | – | x | – | x | x | – |
| CX1030-0023 | – | – | – | x | – | x | x | x |
| CX1030-0120 | x | – | – | x | x | – | – | – |
| CX1030-0121 | x | – | – | x | – | x | – | – |
| CX1030-0122 | x | – | – | x | – | x | x | – |
| CX1030-0123 | x | – | – | x | – | x | x | x |

