产品目录
产品搜索
联系方式
联系人:陈先生
手机:13788988771
电话:86-0512-50333374
传真:86-0512-50333374-808
地址:江苏省苏州市昆山市绿地大道1555号中科创新广场
邮编:201803
邮箱:497608423@qq.com
CX9000 基本 CPU 模块

CX9000 是一个紧凑型的,安装于导轨上的以太网控制器,它可以直接连接防护等级为 IP20 的 Beckhoff I/O 系统。CX9000 有两个基本的版本:一个用于带 K 总线的总线端子,另外一个用于带 E 总线的 EtherCAT。CX9000 包括 CPU,带两种配置的内部闪存,主内存 (RAM)(有两种尺寸可用)及用作非易失性内存的 NOVRAM。基本配置还包括两个以太网 RJ 45 接口。这两个接口与一个内部交换机相连,用户可以在不使用额外以太网交换机的情况下创建线型拓扑结构。
该设备还以 I 和 II 型 CF 卡的形式提供了可选的存储介质。该设备适用于微软公司的 Windows CE 操作系统。TwinCAT自动化软件把 CX9000 系统转化为功能强大的 PLC 和运动控制系统,可以在带或不带可视化功能的情况下进行操作。CPU 模块还可以连接更多的系统接口。可选模块 CX9000-N010 可通过 DVI 或 VGA 输入经由 DVI 或 USB 接口连接到 Beckhoff 控制面板或标准显示器。诸如打印机、扫描仪、鼠标、键盘、海量存储器、CR-RW 等设备可以通过 USB 2.0 接口进行连接。CX9000-N030 提供了两个串行 RS232 接口,zui大传输速度可以达到 115kbaud。这两个接口可作为 RS422/RS485,此时该模块型号为 CX9000-N031。
| 技术数据 | CX900x-000x | CX900x-100x |
| 处理器 | 带有 Xscale® 技术的 266MHz In® IXP420 | |
| 内部闪存 | 16 MB 闪存(内部,可扩展到32MB) | |
| 内部主存 | 64 MB RAM(内部,可扩展到128MB) | |
| 接口 | 2×RJ 45(内部交换机),10/100 Mbit | |
| 诊断用 LED 显示 | 1 x 电源,2 x 局域网, 1 x L/A,,1 x 闪存读取 | 1 x 电源, 2 x 局域网, 1 x K-bus, 1 x 闪存读取 |
| 扩展插槽 | 1×II 型 CF 卡插槽,带有弹出设备 | |
| 时钟 | 由由内部电池支持的时钟,用于时间和日期 | |
| 操作系统 | 微软公司的 Windows CE | |
| 控制软件 | TwinCAT CE PLC 实时系统或 TwinCAT CE NC PTP 实时系统 | |
| 电源 | 24 V DC (-15%/+20%) | |
| 电介质强度 | 500 Vrms (电源/内部电子设备) | |
| I/O 端子供电 | E 总线(EtherCAT 端子) | K 总线(总线端子) |
| NOVRAM | 128k 字节 | |
| I/O-DPRAM | – | 4k 字节 |
| 电源 I/O 端子 | 2 A | |
| zui大功耗 | 6W(包括 CX9000-xxxx 系统接口) | |
| 尺寸 (W x H x D) | 47 mm x 100 mm x 91 mm | |
| 近似重量 | 250 g | |
| 工作温度 | 0 °C ... +55 °C | |
| 储藏温度 | -25 °C ... +85 °C | |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 抗振动/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |
| 抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 | 符合 EN 61000-6-2(ESD,脉冲)EN 61000-6-4 标准 | |
| 防护等级 | IP 20 | |
基本 CPU 模块的型号标识符按照如下方式导出:

并非所有设备组合方式都是可行的,“订购信息”表格中给出了允许的设备组合情况。
| 订购信息 | 16 MB 闪存 32 MB RAM | 64 MB 闪存 128 MB RAM | E-总线 | K-总线 | 无 TwinCAT | TwinCAT PLC 实时系统 | TwinCAT NC 实时系统 |
| CX9000-0000 | x | - | x | - | x | - | - |
| CX9000-0001 | x | - | x | - | - | x | - |
| CX9000-0002 | x | - | x | - | - | - | x |
| CX9001-0000 | - | x | x | - | x | - | - |
| CX9001-0001 | - | x | x | - | - | x | - |
| CX9001-0002 | - | x | x | - | - | - | x |
| CX9000-1000 | x | - | - | x | x | - | - |
| CX9000-1001 | x | - | - | x | - | x | - |
| CX9000-1002 | x | - | - | x | - | - | x |
| CX9001-1000 | - | x | - | x | x | - | - |
| CX9001-1001 | - | x | - | x | - | x | - |
| CX9001-1002 | - | x | - | x | - | - | x |


欢迎光顾 苏州伊洛自动化科技有限公司 !
如有需要,请或咨询 苏州伊洛自动化科技有限公司 客服。
苏州伊洛自动化科技有限公司竭诚为您服务!
创新 推进 变革

